Original Kriegstagebuch U 1 - 1. Unternehmung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seite 1
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 15.03.1940 | ||
| 0605 | Deutsche Werke Liegeplatz 4 abgelegt. | |
| 0800 | Kiel, SSW 1, gute Sicht | 0725 - 0845 Funkbeschickung. |
| 0918 | Holtenauer Schleuse festgemacht. | |
| 0943 | Holtenauer Schleuse abgelegt. | |
| 1200 | K.W.Kanal, SSW 1, gute Sicht | 0943 - 1631 von Schlepper "Passat" durch K.W.-Kanal geschleppt. |
| 16.03.1940 | ||
| 0540 | Brunsbüttelkoog, W 6, einzelne Wolken, gute Sicht. | Brunsbüttelkoog-Binnenhafen abgelegt. Mit Schlepper "Schlei" in Schleuse festgemacht. |
| 0703 | Nach dem Durchschleusen mit 2 Leinen am Heck von Sperrbrecher 9 fest zum Eisgeleit. | |
| 0708 | Losgeworfen und elbabwärts geschleppt. Zwischen Cuxhaven und Elbe IV Flak-Schießen in weiter Entfernung an Land, 2 Jäger Typ ME 109 und 2 ME 110 fliegen in Richtung Cuxhaven und Wilhelmshaven. Sperrbrecher 9 macht Fliegerarlarm. F.T. 0850/eing. 0915/meldet Bombenangriff Q AN 9618 auf Schiff 21 durch engl. Bomber. Nach diesem Erlebnis scheint es doch geraten den Eisschutz loszuwerfen. Eine Abgabe an Sperrbrecher 9 kommt nicht in Frage, da Abgabe nur durch längsseitskommen möglich. Seegang 4 - 5. Boot holt schon stark über. Eisschutz wird geschlipt. Lasse mich auf Rücksicht auf mein so lange noch schleppen, bis Seegang und Bewegung des Bootes dies nicht mehr zulassen. | |
Seite 2
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 16.03.1940 | ||
| 1048 | Elbmündung, W 6, wolkig, wechselnde Sicht, Seegang 5. | Wegen Seegang losgeworfen. Sperrbrecher 9 fährt jetzt vor weg. Er hat Anweisung durch mich vom B.d.U. uns bis zur 30 m Grenze zu bringen. Persönlich habe ich dem Komdt. gebeten uns bis Punkt A etwa 30 m Grenze zu geleiten. |
| 1200 | Etmal 41 sm. | |
| 1342 | Punkt A erreicht, Sperrbrecher 9 dreht ab. Richtung Heimweg. Wird mit besten Dank entlassen. | |
| 1400 | WzN 6, Seegang 5, bedeckt, mittlere Sicht. | Jetzt gehts mit Zickzackkursen zum Punkt L. Morserufnamen Austausch. |
| 1513 | Helgoland querab. Der Seegang macht der durch Werftliegezeit seeungewohnten Besatzung manche "ungemütliche" Stunden. Es ist aber gut so. Desto besser geht es hinterher. | |
| 1515 - 1545 | Auf L.P. von der Grenze des eigenen Sperrgebietes für U-Boote getaucht gefahren mit L.F. | |
| 2000 | SO 5, Seegang 4, r.K.M., gute Sicht, Mondschein an Bb. | Auf befohlenem Weg von Punkt L über P nach R. |
| 2010 | F.T. 19/16/3 F.T. 1911/16/3 weist U 1 das Q. 3850 als neues Op.-Gebiet zu. Schade ich wäre gerne unter die norwegische Küste gefahren. B.d.U. selbst an Telefon sagt, daß die engl. U-Boote genau auf den angegebenen Punkten stünden. Nun ist auf nach Westen marschierende Boote zu achten. Die Aufgabe wird schwieriger. Zwischen 2230 - 2400 in Höhe (ca. 24 sm ab) E.S. N. Patronenschüsse. Kurz darauf werden wir von erleuchteten Flugzeugen mit östl. Kursen überflogen. Sicher eigene Flugzeuge. | |
| 2340 | F.T. 2250/16/5 für U 1 und U 2 von F.d.U. West. Marsch in neue Operationsgebiete über Q. 6312, 9115, 3867. So berühren wir kein Op.-Gebiet mehr vor eigenen Booten. U 19 in Q. 9110, das wir passieren müssen, ist ja mit F.T. 1911/16/3 Nach Q. 3750 befohlen. | |
| 17.03.1940 | ||
| 0000 | NO 6, Seegang 5, gute Sicht, Mondschein an Bb. | Nichts zu bemerken. |
| 0400 | NO 6, Seegang 5, gute Sicht. | |
| 0535 | Getaucht. Es fing schon früh an dämmrig zu werden. | |
Seite 3
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 17.03.1940 | ||
| Kurz vorm Tauchen E3N Austausch vom Flugzeug (Schuß nach unten in größerer Höhe). Etwa mit xx 27 Kurz darauf passiert uns Flugzeug in mittlerer Höhe an Stb. | ||
| 0535 | Auf Grund, auf 50 m gelegt. | |
| 1055 | Die Ruhe tut allen gut. Zur Mittagsprogrammzeit auf 12 m gegangen um neue F.T´s zu bekommen. Nur füll F.T´s. | |
| 1200 | Etmal: 118,5 sm. Gemäß Op.-Befehl tauche ich erst 1955 - 1955 auf, um auf jedem Fall erst in der Dunkelheit hoch zu kommen. | |
| 2000 | Q 6655, SO 8, Seeg. 7, fast bedeckt, mittl. Sicht, Mond mit Hof. | Wetter ist nicht schön. Es steht eine schöne See. Zuerst laufe ich mit HHF zum Laden, anschl. geht es weiter mit GF. Die Motoren laufen ohne Werftprobefahrt prima. Mein Ziel ist so schnell wie möglich ins Op.-Gebiet, daher mit großer Fahrt trotz grober See. |
| 17.03.1940 | ||
| 0000 | Q 9144, l.o.E., SO 8, Seegang 7, fast bedeckt, gute Sicht. | Wir sehen uns die Augen aus, wir haben uns auf alle Überraschungen gefaßt gemacht. Kein engl. U-Boot zu sehen. |
| 0400 | Q 3896 Mitte, Wind SO 8, Seeg. 7, dunkle Nacht. | Der helle Mond ist weg, bin froh darüber, den im Mondschein sind wir bestimmt zu sehen. Allmählich wird es finster. Ich glaube man erkennt kein egl. U-Boot mehr. Aber trotzdem werden alle 4 Sektoren eifrigst abgesucht. |
| 0450 | Q 3867 Mitte. | Da es schon sehr schnell dämmert, tauche ich (siehe Op.-Befehl III 2 e) und fahre mit LF ins Q 3850 Kurs 302. |
| 0800 | Q 3859 r.o. | Wir sind im Op-Gebiet. Wir machen andauernd Lotreihen für Schiffsortbestimmung. Das eingebaute Echolot bewährt sich. |
| 1130 | Kurs 180° LF. Jetzt will ich, soweit es unterwasser möglich ist, das zugewiesene Gebiet absuchen. | |
| 1200 | Q 3851 m.u. | Etmal 114 sm. Der Seegang zwingt mich auf 11 m zu fahren, Boot läßt sich schwer halten. |
| 1430 | Q 3854 m. | Kurs 150, LF bezw. wechs. Fahrtstufen. F.T. 1101/18/37 kommt scheinbar verstümmelt an. Es wird Schlüsselfehler vermutet. Nur Bruchstücke sind zu erkennen. Darauf hatte ich eigentlich schon gewartet. Und dieser F.T. war ja auch noch an U 1. Alles nach kontrolliert. Wie immer so auch auf dieser Fahrt. |
Seite 4
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 18.03.1940 | ||
| Schlüssel M auseinander, d.h. Kontakte der Walze abgeschliffen und mit Kontakton eingerieben. Gegen 1600 kommt FT ohne Schwierigkeiten heraus. Die Kontakte haben wohl keinen Strom mehr durchgelassen. Besagter F.T. meldet in Q 3752 großes engl. U-Boot. U 1 soll Gebiet Q 3710, 3720, 3730 absuchen (Wortlaut: An U 1, U 2 etwa Q 3752 steht ein großes engl. U-Boot. U 1 absuchen Q 3710, 3720, 3730. U 2 Q 3740, 3750, 3760 F.d.U.-West). | ||
| 1600 | Q 3854 r.u. | Kurs 150° LF. |
| 1630 | Torpedos klargemacht geregelt. Dazu bei 33 m im 1600 Q auf Grund gelegt. Bei dem Seegang oben hätte man keinen Aal halten können. Bei Nacht besteht die große Chance, das U-Boot zu treffen. | |
| 1940 | Aufgetaucht. Meine Absicht. 1.) mit hoher Fahrt in die Suchgebiete. 2.) möglichst südlich, d.h. in unteren Hälfte der angegebenen Q fahren, um an Q 3752 dicht vorbei zukommen. 3.) An der linken Kante Q 3710 Kehrt zu machen und dann nördlicher weiter zu suchen. | |
| 2000 | Q 3857 l.u.E., Wind OzS 7, Seeg. 6, mittl. Sicht, bedeckt. | Kurs 302° H.H.F. mit Ldg. Zuerst mit 2 x halbe ins neue Suchgebiet, um die Motoren anzuwärmen. |
| 2111 | Auf GF mit Ldg. | |
| 2249 | Q 3763 lk.o. | Auf 267° gegangen. H.H.F. Vergleich mit Lotreihen ergibt, daß wir südlicher stehen, und zwar bei der Kursänderung nicht wie beabsichtigt in Q 3739, sondern Q 3763, wohl duch Strom. Ich ändere nicht den Kurs, denn er führt mich genau in das Q 3752, wo das engl. U-Boot stehen soll. Die Chance laß ich mir nicht entgehen. "U 2" kann mich nicht stören, der muß hinter mir stehen. Es ist alles klar zum ..... |
| 19.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3761 M, Wind OzS 7, Seeg. 7, mittlere Sicht, bedeckt, dunkel. | Das Wetter wird immer schlechter. Auf 270°. |
| 0110 | Wir stehen Mitte Q 3752. Jetzt muß er kommen?! Die Gläser kommen nicht von den Augen. Ich ändere jetzt den Kurs auf 290°. 1.) um ihn eventuell weiter nördlich anzutreffen. 2.) um etwas länger noch im Q 3752 zu bleiben. 3.) um langsam in mein Q zu kommen. Kein U-Boot zu sehen, die ganze Aufregung um sonst. | |
Seite 5
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 19.03.1940 | ||
| Wir hätten ihn finden müssen. Der B.d.U. sagt mir am Telefon noch, Positionen stimmen genau. Aber vielleicht doch vorbei gestoßen ?! Die Stimmung bleibt prima, denn die Hoffnung besteht ja noch. | ||
| 0300 | Q 3718 r.K.M. OzS 10, Seeg. 8, mittl. Sicht, bedeckt, einzelne Regenschauer. | Der Wind nimmt immer mehr zu, Seegang auch. Wir laufen aber noch beinahe mit der See, daher sind die Beobachtungsverhältnisse noch gut. Um 0300 gehe ich auf 70°. Ich muß sofort mit der Fahrt herunter. Es fällt alles durcheinander dazu wird die Sicht schlechter, es regnet. Bei diesen Bewegungen kann man nicht mehr den Horizont beobachten. Ein Weiterfahren auf dem altem Kurs von 290° halte ich für unnötig, weil die Sicht durch den Regen schlechter wird. |
| 0312 | Fiel ich vom Kurs 70° wieder ab, es ging nicht mehr, auf alten Kurs zurück. Mit dem Kurs 70° wollte ich mich möglichst noch bis zur Dämmerung bis zur Mitte Q 3720 verholen, mich dort tagüber getaucht halten, um bei Dunkelheit dann sofort wieder in Nähe des Q 3752 zu stehen. | |
| 0400 | Q 3718 | |
| 0436 | OzS 10, Seegang 8, schlechte Sicht, Regenschauer. | Getaucht. Bei 60 m auf Grund. Boot wieder in Ordnung gebracht. Es fällt bei diesen überholen eine Menge durcheinander. Das Nasse Zeug wird getrocknet. Bleibe bis 0822 auf Grund und gehe dann bis 0900 auf 12 m zur Längstwellenprogrammzeit. Boot läßt sich nur aus größten Mitteln halten. Halte ein Fahren auf Sehrortiefe für unmöglich mit Rücksicht auf die Batterie. Lege mich bis 1120 wieder auf Grund, Boot schlingert bei 60 m noch 3° nach jeder Seite. 1120 gehe ich auf 12 m, Kurs 90°. LF. |
| 1200 | Q 3719 | Etmal 85,5 sm. Das Wetter scheint etwas beruhigter, Tiefensteuerung noch schwierig. Sicht schlecht, nur 800 m. Meine Absicht ist: Bis Anbruch der Dämmerung mit LF Kurs 90° weiter zu fahren. Nach Kopplung muß ich dann Q 3738 r.oben stehen. Von dort kann ich dann, falls das Wetter noch so schlecht ist mit der See und Wind laufend besser die Quadrate durchsuchen als gegen See und Wind. |
| 1600 | Q 3728 l.o. | Die Lotreihen ergeben, daß mich der Strom stark nach Westen versetzt (4-5 sm). Die Lotreihen sind zur Zeit die einzigen navigatorischen Schiffsortbestimmungen. Der Funkpeiler hat wegen seiner 27.... Feuchtigkeit im Rahmen ein zu breites Minimum. (30xxx). |
| 1945 | Aufgetaucht. Das hat keinen Zweck. Die Sicht ist ganz mies: Schätze 200 m. | |
| 2000 | Q 3739 r.o. OzS 7, Seegang 7, starker Dunst, Sicht 200 m. | |
| 2010 | Wieder getaucht und an der alten Stelle wieder auf Grund gelegt, nachdem das Boot vorher noch kräftig durchgelüftet wurde. | |
Seite 6
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 19.03.1940 | ||
| 2223 | O 6, Seegang 5, bedeckt, mittl. Sicht. | Aufgetaucht. Das Wetter ist viel besser, die See hat sich merklich beruhigt. Sicht etwa 2 - 300 m. |
| 2230 | Kurs 0°, HHF. Meine Absicht für die Nacht. Zuerst etwas mit nördlichem Kurs in mein Q 3730 zu steuern und von dort aus mich dann mit einigen Zickzacks in die westliche Hälfte des Op.-Gebietes zu verholen. Auf diesen hatte ich 1.) den Mond vor dem dunklen Horizont hinter mir. 2.) die See lief im allgemein, was die Beobachtungsmöglichkeiten erhöhte und das andere Mal die Waffenwirkung nicht so beeinträchtigte. Es stand noch eine Menge Dünung. | |
| 2348 | Kurs 222°. | |
| 20.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3735, r.o., O 6, Seegang 5, bedeckt, wechselnde Sicht. | |
| 0048 | Kurs 223°. | |
| 0148 | Kurs 318°. | |
| 0248 | Kurs 204°. Mit diesem Kurs hoffe ich das U-Boot ja nun zu kriegen, der Kurs führt genau in sein Q 3752 hinein, die Position soll genau sein. Also, wir müssen es schaffen. Die Sicht wird teilweise prima. Monduntergang hinter Wolken. | |
| 0400 | Q 3752 M oben, SO 7, Seegang 7, mittl. Sicht, dunkel. | Kurs 325°. Bis 0405 habe ich in das Q hineingehalten wo er stehen soll, nichts zu sehen. Man kann langsam wütend werden. Wo steht es ? |
| 0430 | Der W.O. ruft mir zu: Alle Fahrerei umsonst heute Nacht, das U-Boot steht Q 3743 o.K.r. Diesen F.T. hätten wir um 1130 haben können. Die F.T. war wegen starken Seegangs unter Wasser nicht zu bekommen. Bei hohen Fahrtstufen ist bei mir kein Empfang möglich. Er wurde erst nach vier (!) Programmzeiten, also erst am nächsten Morgen 0401 von der Heimatfunkstelle wiederholt. Wie ist nur so etwas möglich ! Kein Wunder , wenn wir dann kein U-Boot sehen. In den Zwischenprogrammzeiten kamen nur unwichtige Wiederholungen. Das war wirklich die größte Enttäuschung bisher. Ich kann doch nicht mit vier Aalen wieder nach Hause kommen. | |
| 0430 | F.T. 1024/19/54 Q 3743 o.K.r. steht großes engl. U-Boot. Es sucht laufend ab: U 1 Q 3715 - Q 3725, U 2 Q 3718 - Q 2728, U 3 Q 3742 - Q 3752, U 4 Q 3745 - Q 3755. F.T.- Meldung bei Sichtung fdl. U-Bootes. | |
Seite 7
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 20.03.1940 | ||
| 0435 | Jetzt kriege ich die Wut. Kurs 250° mit 2 GF hinein in das Q. wo er steht. Ich hatte nur 8 sm bis hin. Hoffentlich schaffe ich es noch vor Dämmerungsanbruch. Mir war jetzt alles gleich ich wollte nicht die ganze Nacht umsonst gefahren sein. | |
| 0500 | Ich schaffe es nicht mehr, es wird schnell hell. Ich muß weg, auch das noch. | |
| 0510 | Kurs 310° Wenn ich nun weg muß, dann in mein Q, denn sonst treffe ich U 2. | |
| 0515 | Getaucht. Auf 12 m gefahren. Richtung 285 - 270°. Schrauben und Pumpgeräusche die zeitweise aussetzen Entfernung etwa 5 sm geschätzt (nach Ostsee verhältnissen). Ist es das engl. U-Boot ? U 2 kann es kaum sein, den Geräuschen nach. Geh auf 20 m, höre hier besser. Gegen 0600 nichts mehr zu hören. Habe nur 1,181 Säuredichte trotz Ladung, muß sparsam sein. | |
| 0714 | Auf Grund bei 63 m, Q 3716 r.u. | |
| 0825 | Programmzeit auf 12 m gegangen. | |
| 0849 | Auf Grund bei 63 m Q 3716 r.K.o. | |
| 1117 | Programmzeit auf 12 m gegangen. | |
| 1200 | Etmal 93 sm. | |
| 1223 | Q 3716 r.u. | Auf Grund bei 65 m Q 3716 r.K.o. |
| 1328 | Auf 12 m Kurs 81, KF. | |
| 2004 | Absicht: Mit KF möglichst weit nach Osten zu kommen um dann abends und Nachts durch mit Zickzack Kurs das gem. U-Boot aufzusuchen. | |
| 1600 | Q 3724 m.o. | Ich muß sehr sparen mit der Batterie, bin froh, daß ich heute morgen nicht gefahren bin. Im Osten steht man am besten. Zum Beginn der Nacht hat man den Mond vor sich, also bei westl. Kursen, gegen Ende der Nacht, bei östl. Kursen die Dämmerung. Also immer den dunklen Horizont hinter mir. |
| 2000 | Q 3725 l.o. | |
| 2004 | Aufgetaucht. Der Himmel bedeckt, sehr Hell, der Mond ! Viel zu hell. Später auftauchen. | |
| 2007 | Getaucht, 20 m 1 Masch. Kl. Fahrt. | |
| 2040 | Q 3725 l.o. | Aufgetaucht. Kurs 81°. 1 Masch. Laden, 1 Masch. H.H.F. Ich will an meine Q-Grenze. |
| 2125 | Q 3725 r.o.E. | Kurs 225 H.H.F. Jetzt mit engen Zickzacks durch die drei Q. |
| 2216 | Kurs 304°. | |
| 2250 | An Stb. Dampfer mit gesetzten Lichtern in Sicht. Abstand 4000 m. Gehe sofort auf 40°. Absicht: Hinter dem Dampfer ungesehen bleiben in etwa 2000 m Abstand. Ich könnte mir denken, daß engl U-Boot sich für den Dampfer interessiert. | |
Seite 8
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 21.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3716 M, SSO, Seegang 5, bedeckt, diesig, strichweise Regen | |
| 0136 | Kurs 180°. | |
| 0210 | Kurs 45°. | |
| 0310 | Kurs 138°. | |
| 0400 | Q 3716 r.u. SO 6, Seegang 5, bedeckt, diesig | |
| 0410 | Kurs 50°. | |
| 0510 | Kurs 130°. | |
| 0524 | Es wird getaucht. Die Dämmerung ist heute sehr spät. Kurs 270° K.F. | |
| 0800 | Q 3725 l. Mitte | |
| 0908 - 1116 | Q 3725 l.K. Mitte. | Bei 70 m auf Grund gelegt. Aale geregelt, Boot aufgeklart. Oben ist nichts zu sehen. Horch ist besetzt. Nichts zu hören. |
| 1000 | Erst ein, nachher noch drei Schläge gehört. Wasserbomben in großer Entfernung ? | |
| 1116 | Auf 12 m Kurs 270° KF. | |
| 1200 | Q 3724 Mitte | Etmal 86 sm. |
| 1300 | Kurs 70° KF. | |
| 1500 | 2 Dampfer in Sicht. Fahren zusammen. Größe etwa 2500 - 3000 Br.Reg.To. Entfernung 6000 m Lage 30°. Sie dürfen mich leider nicht interessieren. | |
Seite 9
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 21.03.1940 | ||
| 1600 | Q 3725 l.Mitte | |
| 2000 | Q 3725 r.o. Ecke | |
| 2016 | OSO 4, Seeg. 3, bedeckt, mittl. Sicht, strichweise Regen | |
| 2053 | Kurs 317°. | |
| 2137 | Kurs 217°. | |
| 2224 | Kurs 322°. | |
| 2312 | Kurs 240°. | |
| 22.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3716 l.K. Mitte, OSO 4, Seegang 4, bedeckt, mittl. Sicht, strichweise Regen | |
| 0003 | Kurs 250°. | |
| 0043 | Kurs 30°. | |
| 0130 | Kurs 130°. | |
| 0230 | Kurs 50°. | |
| 0330 | Kurs 145°. | |
| 0400 | Q 3725 links Mitte, SSO 5, Seegang 5, bedeckt, mittlere Sicht, Regen | |
| 0420 | Kurs 8°. | |
| 0500 | Kurs 154°. | |
| 0535 | Getaucht 12 m Kurs 154° KF. Auch diese Nacht ohne Erfolg ! Ich glaube nicht, daß das U-Boot noch in unserem Quadranten steht. Wir müßten es sehen. Wir hoffen also auf die nächste Nacht. Die Stimmung ist trotz laufengelassener Dampfer und nicht gefundenen U-Boot vorzüglich. Die Besatzung macht sich tadellos. Alle hoffen noch auf den Erfolg der Aufgabe. | |
| 0610 | Kurs 285°, KF 12,5 sm. | |
| 0800 | Q 3725 lks. Mitte | Etmal 108 sm. |
| 1310 | Q 3716 r. Mitte | Kurs 85°, KF 12,5 sm. |
| 1546 | Q 3725 r. Mitte | |
| 1600 | FT 1158/22/25: "SSD U 1, U 2, U 3, U 4 von F.d.U.-West. Nach Drindasnes gehen". | |
Seite 10
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 22.03.1940 | ||
| 1600 | Der Ort muß verstümmelt sein. Empfang wegen Seegang mittelmäßig bis schlecht. Soll das Lindesnes heißen ? Wir raten und knobeln. Nächste Programmzeit abwarten. Lindesnes ist wohl nicht unmöglich. Was sollen wir 4 Boote da ? Langsam komme ich zur Ansicht, daß es unbedingt Lindesnes heißen muß, Orte mit ähnlichen Namen gibt es nicht. | |
| 1940 | Kurs 53°, schon unter Wasser hin. | |
| 2000 | Q 3725 r.K.o. SO 7, Seegang 6, bedeckt, diesig dunkel | |
| 2008 | H.H.F. | |
| 2015 | FT: 1846/22/30: An U-S-Boote. Warteaufstellung einnehmen. U 1 Egeroy, U 2 vor Lister, U 3 vor Lindesnes westl. 07 10' Ost, U 4 vor Revnigen westl. 07°40' Ost. Angriffe nur gegen Kriegsschiffe und Truppentransporter. 3 sm Grenze unbedingt achten. B.d.U. Dieser Befehl bringt Leben ins Boot. Neue Aufgabe. Wo steckt nur das U-Boot ? | |
| 2027 | Kurs nach Egeroy wird abgesteckt. Kurs 170° HHF. | |
| 23.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3461 r.u.M. SO 9, Seegang 7, bedeckt diesig, mittlere Sicht. | FT 2343/22/33 von U 2 "Feind aus Sicht in Richtung Q 3642, habe Fühlung verloren" Stimmt die Q-Angabe ? Wie kommt U 2 denn da hin ? Meiner Ansicht nach muß es 3542 heißen. |
| 0030 | FT 2258/22/34 von U 2 "Feind in Sicht, ein schwerer Kreuzer, 5 Zerstörer, Q 3644 AN. Feind steuert O-Kurs, läuft hohe Fahrt." Das Quadrat stimmt sicher nicht. Es muß bestimmt 3544 heißen. Gem. neuem Op.Befehl soll U 2 nach Lister, muß also von seinem alten Op.-Gebiet losfährt, um 0000 etwa 25 sm an meiner Stb.Seite stehen. Feind hat Ost-Kurs, also vorbei. | |
| 0240 | Q 3192 lks.u. | Egeroy Leuchtturm in Sicht an Stb. 3 Dez in Sicht. |
| 0251 | Kurs 77°, auf Egeroy voraus genommen. Wir scheinen in nordwestlicher Richtung versetzt zu sein. Starker Dampferverkehr innerhalb der 3 sm Grenze. | |
| 0322 | Auf 120° - Parallel-Kurs zur 3 sm Grenze. | |
| 0400 | Q 3193 lks.u. Seegang 6, bedeckt, diesig, es dämmert, Mond geht unter. | Es wird sehr schnell hell. Ich entschließe mich, heute früh zu tauchen, den G7a in Rohr I mit dem G7e im Res.Lager zu vertauschen. So habe ich 3 Fächer klar. Hier sind aus die Chancen am Tage groß, im Gegensatz zum alten Op.Gebiet. |
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com