U 150: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navi-U-Boot|U 149|U 151}} <div style="border: 1px solid #aaa; padding: 25px; background-color: #ffffff; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.05); font-family: sans-serif;"> == Daten des deutschen Kriegsmarine Unterseebootes U 150 == {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background-color:#ffffff;" |- | style="width:20%;" | Bezeichnung: | U 150 |- | Typ: | II D |- | Bauauftrag: | 25.09.1939 |- | Bauwerft: | Deutsche Wer…“ |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div style="border: 1px solid #aaa; padding: 25px; background-color: #ffffff; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.05); font-family: sans-serif;"> | <div style="border: 1px solid #aaa; padding: 25px; background-color: #ffffff; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.05); font-family: sans-serif;"> | ||
== | == Kriegsmarine Unterseeboot U 150 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background-color:#ffffff;" | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%;" | | style="width:20%;" | Typ: | ||
| Typ: | |||
| [[Typ II D|II D]] | | [[Typ II D|II D]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 67: | Zeile 64: | ||
== Flottillen == | == Flottillen == | ||
27.11.1940 - 31.12.1940 | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background-color:#ffffff;" | ||
|- | |||
01.01.1941 - 31.03.1945 | | style="width:20%;" | 27.11.1940 - 31.12.1940 | ||
| [[1. U-Flottille]], Kiel (Ausbildungsboot) | |||
01.04.1945 - 05.05.1945 | |- | ||
| 01.01.1941 - 31.03.1945 | |||
| [[22. U-Flottille]], Gotenhafen (Schulboot) | |||
|- | |||
| 01.04.1945 - 05.05.1945 | |||
| [[31. U-Flottille]], Hamburg (Ausbildungsboot) | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 126: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
| Position: | | Position: | ||
| 56° 04' Nord - 09° 35' West] | | [https://www.google.com/maps/place/56.06667,-9.58333/@56.06667,-9.58333,5z 56° 04' Nord - 09° 35' West] | ||
|- | |- | ||
| Planquadrat: | | Planquadrat: | ||
| Zeile 146: | Zeile 149: | ||
---- | ---- | ||
== Verbleib im Detail == | |||
<br> | |||
U 150 wurde am 20.12.1945 durch den britischen Zerstörer [[HMS Fowey (L.15)]] unter Lieutenant Commander George-Edward Newey auf die Versenkungsposition für die [[Operation Deadlight]] geschleppt. Am 21.12.1945 um 15:05 Uhr wurde das Boot im Nordatlantik, nordwestlich von Irland, durch Artilleriefeuer der beiden britischen Zerstörer [[HMS Onslaught (G.04)]] unter Commander Reginald-Trevor Paul und [[HMS Fowey (L.15)]] versenkt. | U 150 wurde am 20.12.1945 durch den britischen Zerstörer [[HMS Fowey (L.15)]] unter Lieutenant Commander George-Edward Newey auf die Versenkungsposition für die [[Operation Deadlight]] geschleppt. Am 21.12.1945 um 15:05 Uhr wurde das Boot im Nordatlantik, nordwestlich von Irland, durch Artilleriefeuer der beiden britischen Zerstörer [[HMS Onslaught (G.04)]] unter Commander Reginald-Trevor Paul und [[HMS Fowey (L.15)]] versenkt. | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2026, 07:18 Uhr
Kriegsmarine Unterseeboot U 150
| Typ: | II D |
| Bauauftrag: | 25.09.1939 |
| Bauwerft: | Deutsche Werke AG Kiel |
| Serie: | U 137 - U 152 |
| Baunummer: | 279 |
| Kiellegung: | 25.05.1940 |
| Stapellauf: | 19.10.1940 |
| Indienststellung: | 27.11.1940 |
| Kommandant: | Hinrich Kelling |
| Feldpostnummer: | M - 19 550 |
Kommandanten
| 27.11.1940 - 31.08.1942 | Oberleutnant zur See - Hinrich Kelling |
| 01.09.1942 - 00.05.1944 | Oberleutnant zur See - Hermann Schultz |
| 00.05.1944 - 07.06.1944 | Oberleutnant zur See - Emil Ranzau |
| 16.07.1944 - 21.12.1944 | Oberleutnant zur See - Hunold von Ahlefeld |
| 22.12.1944 - 31.03.1945 | Oberleutnant zur See - Hans-Helmut Anschütz |
| 01.04.1945 - 05.05.1945 | Oberleutnant zur See - Jürgen Kriegshammer |
Flottillen
| 27.11.1940 - 31.12.1940 | 1. U-Flottille, Kiel (Ausbildungsboot) |
| 01.01.1941 - 31.03.1945 | 22. U-Flottille, Gotenhafen (Schulboot) |
| 01.04.1945 - 05.05.1945 | 31. U-Flottille, Hamburg (Ausbildungsboot) |
Einsätze
Verlegungsfahrt
28.01.1945 - 05.02.1945: Ausgelaufen von Gotenhafen - Eingelaufen in Wilhelmshaven
Unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Hans-Helmut Anschütz verließ U 150 am 28.01.1945 Gotenhafen. Im Zuge der Räumung des Stützpunktes verlegte das Boot im Verband mit dem Begleitschiff Weichsel und 29 weiteren U-Booten in Richtung Westen. Nach einer Überführungsfahrt von insgesamt 9 Tagen lief U 150 am 05.02.1945 in Wilhelmshaven ein.
Verlegungsfahrt
27.04.1945 - 28.04.1945: Ausgelaufen von Wilhelmshaven - Eingelaufen in Helgoland
Unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Jürgen Kriegshammer verließ U 150 am 27.04.1945 Wilhelmshaven. Das Boot verlegte nach Helgoland, wo es am 28.04.1945 eintraf. Nach dieser 2-tägigen Überführung verblieb das Boot bis zum Ende des Krieges an diesem Standort und führte eine Schnorchelausbildung durch.
Überführungsfahrt
30.06.1945 - 04.07.1945: Ausgelaufen von Wilhelmshaven - Eingelaufen in Loch Ryan
Nach dem Ende der Feindseligkeiten verließ U 150 am 30.06.1945 Wilhelmshaven zur Überführung nach Schottland. Nach einer Fahrt von insgesamt 5 Tagen lief das Boot am 04.07.1945 in Loch Ryan ein. Dort erfolgte die offizielle Übergabe an die britischen Streitkräfte, woraufhin die verbliebene Besatzung in Kriegsgefangenschaft geriet. In Loch Ryan verblieb U 150 in Erwartung seiner endgültigen Zerstörung im Rahmen der Operation Deadlight.
Operation Deadlight
20.12.1945 - 21.12.1945: Ausgelaufen von Loch Ryan - Versenkt
Am 20.12.1945 verließ U 150 den Stützpunkt Loch Ryan zu seiner letzten Überführung. Nach einer Dauer von 2 Tagen wurde das Boot am 21.12.1945 im Rahmen der Operation Deadlight im Nordatlantik versenkt.
Verbleib
| Datum: | 21.12.1945 |
| Letzter Kommandant: | Jürgen Kriegshammer |
| Ort: | Nordatlantik |
| Position: | 56° 04' Nord - 09° 35' West |
| Planquadrat: | AM 5243 |
| Verlust durch: | Operation Deadlight |
| Tote: | 0 |
| Überlebende: | - |
| Besatzung: | Besatzungsliste U 150 |
Verbleib im Detail
U 150 wurde am 20.12.1945 durch den britischen Zerstörer HMS Fowey (L.15) unter Lieutenant Commander George-Edward Newey auf die Versenkungsposition für die Operation Deadlight geschleppt. Am 21.12.1945 um 15:05 Uhr wurde das Boot im Nordatlantik, nordwestlich von Irland, durch Artilleriefeuer der beiden britischen Zerstörer HMS Onslaught (G.04) unter Commander Reginald-Trevor Paul und HMS Fowey (L.15) versenkt.
Quellen & Literatur
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Rainer Busch/Hans-Joachim Röll: "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 15, 17, 121, 133, 150, 187.
Rainer Busch/Hans-Joachim Röll: "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag 1997 - S. 35, 190.
Rainer Busch/Hans-Joachim Röll: "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag 2008 - S. 386.
Axel Niestlé: "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. .
Herbert Ritschel: "Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 125 - U 170" - Eigenverlag - S. 189.
Eberhard Rössler: "Die deutschen Uboote und ihre Werften" - Bernard & Graefe Verlag 1990 - S. 24.