Alliierte Flugzeuge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus uboot Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> <div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> <span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">Alliierte Flugzeugtypen 1939 – 1945</span> <br /> <span style="font-size: 0.9em; color:…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;">
<div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;">
{{Navi-U-Boot|Hauptseite|U-Boote}}


<div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;">
<div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;">
Zeile 8: Zeile 10:


{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left; table-layout: fixed;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left; table-layout: fixed;"
|- style="background-color: #eaecf0; text-align: center;"
|- style="background-color: #eaecf0; text-align: center;"
|-
|-
| [[Avro Lancaster]] || [[Armstrong Whitworth Whitley]]
| [[Avro Lancaster]] || [[Armstrong Whitworth Whitley]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Boeing B-17 Flying Fortress]] || [[Bristol Beaufighter]]
| [[Boeing B-17 Flying Fortress]] || [[Bristol Beaufighter]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Bristol Blenheim]] || [[Consolidated B-24 Liberator]]
| [[Bristol Blenheim]] || [[Consolidated B-24 Liberator]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Consolidated PBY Catalina]] || [[De Havilland Mosquito]]
| [[Consolidated PBY Catalina]] || [[De Havilland Mosquito]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Douglas B-18 Bolo]] || [[Douglas A-20A Havoc]]
| [[Douglas B-18 Bolo]] || [[Douglas A-20A Havoc]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Fairey Albacore]] || [[Fairey Barracuda]]
| [[Fairey Albacore]] || [[Fairey Barracuda]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Fairey Firefly]] || [[Fairey Swordfish]]
| [[Fairey Firefly]] || [[Fairey Swordfish]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Grumman G-44 Widgeon]] || [[Grumman F4F Wildcat]]
| [[Grumman G-44 Widgeon]] || [[Grumman F4F Wildcat]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Grumman TBF Avenger]] || [[Handley Page Halifax]]
| [[Grumman TBF Avenger]] || [[Handley Page Halifax]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Handley Page Hampden]] || [[Hawker Typhoon]]
| [[Handley Page Hampden]] || [[Hawker Typhoon]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Lockheed Hudson]] || [[Lockheed Ventura]]
| [[Lockheed Hudson]] || [[Lockheed Ventura]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Martin PBM Mariner]] || [[North American B-25 Mitchel]]
| [[Martin PBM Mariner]] || [[North American B-25 Mitchel]]
|-
| ||
|-
|-
| [[North American P-51 Mustang]] || [[Potez]]
| [[North American P-51 Mustang]] || [[Potez]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Short Sunderland]] || [[Vickers Warwick]]
| [[Short Sunderland]] || [[Vickers Warwick]]
|-
| ||
|-
|-
| [[Vickers Wellington]] || [[Vought-Sikorsky OS2U Kingsfisher]]
| [[Vickers Wellington]] || [[Vought-Sikorsky OS2U Kingsfisher]]
Zeile 47: Zeile 76:
>>>> U-Boot-Archiv Wiki — Alliierte Luftstreitkräfte  <<<<
>>>> U-Boot-Archiv Wiki — Alliierte Luftstreitkräfte  <<<<
</div>
</div>
{{Navi-U-Boot|Hauptseite|U-Boote}}


</div>
</div>

Version vom 2. Mai 2026, 17:06 Uhr