Versenkungserfolge U 14
Erfolge
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 25.01.1940 | Norwegen | →Biarritz | 1.752 BRT |
| Erfolge der 4. Unternehmung | |||
| 15.02.1940 | Dänemark | Sleipner | 1.066 BRT |
| 16.02.1940 | Dänemark | Rhone | 1.046 BRT |
| 16.02.1940 | Schweden | Osmed | 1.526 BRT |
| 16.02.1940 | Schweden | Liana | 1.664 BRT |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 07.03.1940 | Niederlande | Vecht | 1.965 BRT |
| 09.03.1940 | Großbritannien | Borthwick | 1.097 BRT |
| 09.03.1940 | Großbritannien | Abbotsford | 1.585 BRT |
| 09.03.1940 | Großbritannien | Akeld | 643 BRT |
Gesamt
| Unternehmungen, Seetage und Gesamt Erfolge | |||
| 6 Unternehmungen | 91 Seetage | 9 Schiffe | 12.344 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com