Versenkungserfolge U 38
Erfolge
| Erfolge der 1. Unternehmung | |||
| 06.09.1939 | Großbritannien | Manaar | 7.242 BRT |
| 11.09.1939 | Großbritannien | Inverliffey | 9.456 BRT |
| Erfolge der 2. Unternehmung | |||
| 07.12.1939 | Großbritannien | Thomas Walton | 4.460 BRT |
| 11.12.1939 | Griechenland | Garoufalia | 4.708 BRT |
| 13.12.1939 | Großbritannien | Deptford | 4.101 BRT |
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 09.03.1940 | Großbritannien | Leukos | 216 BRT |
| 17.03.1940 | Dänemark | Argentina | 5.375 BRT |
| 21.03.1940 | Dänemark | Algier | 1.654 BRT |
| 21.03.1940 | Dänemark | Christiansborg | 3.270 BRT |
| 26.03.1940 | Norwegen | Cometa | 3.794 BRT |
| 02.04.1940 | Finnland | Signe | 1.540 BRT |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 14.06.1940 | Griechenland | Mount Myrto | 5.403 BRT |
| 15.06.1940 | Norwegen | Italia | 9.973 BRT |
| 15.06.1940 | Dänemark | Erik Boye | 2.238 BRT |
| 20.06.1940 | Schweden | Tilia Gorthon | 1.776 BRT |
| 21.06.1940 | Belgien | Luxembourg | 5.809 BRT |
| 22.06.1940 | Griechenland | Neion | 5.154 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 07.08.1940 | Ägypten | Mohamed Ali El-Kebir | 7.527 BRT |
| 11.08.1940 | Großbritannien | Llanfair | 4.966 BRT |
| Erfolge der 7. Unternehmung | |||
| 01.10.1940 | Großbritannien | Highland Patriot | 14.172 BRT |
| 17.10.1940 | Griechenland | Aenos | 3.554 BRT |
| 18.10.1940 | Großbritannien | Carsbreck | 3.670 BRT (beschädigt) |
| 19.10.1940 | Großbritannien | Matheran | 7.653 BRT |
| 19.10.1940 | Großbritannien | Uganda | 4.966 BRT |
| Erfolge der 8. Unternehmung | |||
| 27.12.1940 | Großbritannien | Waiotira | 12.823 BRT |
| 31.12.1940 | Schweden | Valparaiso | 3.760 BRT |
| Erfolge der 9. Unternehmung | |||
| 04.05.1941 | Schweden | Japan | 5.230 BRT |
| 05.05.1941 | Großbritannien | Queen Maud | 4.976 BRT |
| 23.05.1941 | Niederlande | Berhala | 6.622 BRT |
| 24.05.1941 | Großbritannien | Vulcain | 4.362 BRT |
| 29.05.1941 | Großbritannien | Tabaristan | 6.251 BRT |
| 30.05.1941 | Großbritannien | Empire Protector | 6.181 BRT |
| 31.05.1941 | Norwegen | Rinda | 6.029 BRT |
| 08.06.1941 | Großbritannien | Kingston Hill | 7.628 BRT |
| Erfolge der 10. Unternehmung | |||
| 18.08.1941 | Panama | Longtaker | 1.700 BRT |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 11 Unternehmungen | 374 Einsatztage | 35 Schiffe / 1 Schiff | 188.967 BRT / 3.670 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com