Versenkungserfolge U 43
Erfolge
| Erfolge der 1. Unternehmung | |||
| 16.11.1939 | Großbritannien | Arlington Court | 4.915 BRT |
| 22.11.1939 | Frankreich | Arijon | 4.374 BRT |
| 25.11.1939 | Großbritannien | Uskmounth | 2.483 BRT |
| Erfolge der 4. Unternehmung | |||
| 21.06.1940 | Großbritannien | Yarraville | 8.627 BRT |
| 30.06.1940 | Großbritannien | Avelona Star | 13.376 BRT |
| 09.07.1940 | Großbritannien | Aylesbury | 3.944 BRT |
| 17.07.1940 | Großbritannien | Fellside | 3.509 BRT |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 15.09.1940 | Großbritannien | Sulairia | 5.802 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 02.12.1940 | Großbritannien | Pacific President | 7.113 BRT |
| 02.12.1940 | Großbritannien | Victor Ross | 12.247 BRT |
| 06.12.1940 | Norwegen | Skrim | 1.902 BRT |
| 13.12.1940 | Großbritannien | Orari | 10.350 BRT (beschädigt) |
| Erfolge der 7. Unternehmung | |||
| 15.05.1941 | Frankreich | Notre Dame du Chatelet | 488 BRT |
| 06.06.1941 | Niederlande | Yselhaven | 4.802 BRT |
| 17.06.1941 | Großbritannien | Cathrine | 2.727 BRT |
| Erfolge der 9. Unternehmung | |||
| 29.11.1941 | Großbritannien | Thornliebank | 5.569 BRT |
| 30.11.1941 | Großbritannien | Ashby | 4.868 BRT |
| 02.12.1941 | USA | Astral | 7.542 BRT |
| Erfolge der 10. Unternehmung | |||
| 12.01.1942 | Schweden | Yngaren | 5.246 BRT |
| 14.01.1942 | Großbritannien | Empire Surf | 6.641 BRT |
| 14.01.1942 | Panama | Chepo | 5.707 BRT |
| Erfolge der 12. Unternehmung | |||
| 18.11.1942 | USA | Brilliant | 9.113 BRT (beschädigt - Totalverlust) |
| Erfolge der 13. Unternehmung | |||
| 03.03.1943 | Deutschland | Doggerbank | 5.154 BRT (versehentlich) |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 14 Unternehmungen | 612 Einsatztage | 22 Schiffe / 2 Schiffe | 126.167 BRT / 10.350 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com