Versenkungserfolge U 46
Erfolge
| Erfolge der 2. Unternehmung | |||
| 17.10.1939 | Großbritannien | City of Mandalay | 7.028 BRT |
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 21.12.1939 | Norwegen | Rudolf | 924 BRT |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 06.06.1940 | Großbritannien | Carinthia | 20.277 BRT |
| 09.06.1940 | Finnland | Margareta | 2.155 BRT |
| 11.06.1940 | Großbritannien | Athelprince | 8.782 BRT (beschädigt) |
| 12.06.1940 | Großbritannien | Barbara Marie | 4.223 BRT |
| 12.06.1940 | Großbritannien | Willowbank | 5.041 BRT |
| 17.06.1940 | Griechenland | Elpis | 3.651 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 16.08.1940 | Niederlande | Alcinous | 6.189 BRT (beschädigt) |
| 20.08.1940 | Griechenland | Leonidas M. Valmas | 2.080 BRT (beschädigt - Totalverlust) |
| 27.08.1940 | Großbritannien | Dunvegan Castle | 15.007 BRT |
| 31.08.1940 | Belgien | Ville de Hasselt | 7.461 BRT |
| 02.09.1940 | Großbritannien | Thornlea | 4.261 BRT |
| 04.09.1940 | Irland | Luimneach | 1.074 BRT |
| Erfolge der 7. Unternehmung | |||
| 26.09.1940 | Großbritannien | Coast Wings | 862 BRT |
| 26.09.1940 | Schweden | Siljan | 3.058 BRT |
| Erfolge der 8. Unternehmung | |||
| 18.10.1940 | Großbritannien | Beatus | 4.885 BRT |
| 18.10.1940 | Schweden | Convallaria | 1.996 BRT |
| 18.10.1940 | Schweden | Gunborg | 1.572 BRT |
| 19.10.1940 | Großbritannien | Ruperra | 4.548 BRT |
| 20.10.1940 | Schweden | Janus | 9.965 BRT |
| Erfolge der 10. Unternehmung | |||
| 29.03.1941 | Schweden | Liguria | 1.751 BRT |
| 31.03.1941 | Schweden | Castor | 8.714 BRT |
| 02.04.1941 | Großbritannien | British Reliance | 7.000 BRT |
| 03.04.1941 | Großbritannien | Alderpool | 4.313 BRT (beschädigt) |
| Erfolge der 11. Unternehmung | |||
| 08.06.1941 | Großbritannien | Ensis | 6.207 BRT (beschädigt) |
| 09.06.1941 | Großbritannien | Phidias | 5.623 BRT |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 12 Unternehmungen | 336 Einsatztage | 23 Schiffe / 4 Schiffe | 123.156 BRT / 25.491 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com