Versenkungserfolge U 47
Erfolge
| Erfolge der 1. Unternehmung | |||
| 05.09.1939 | Großbritannien | Bosnia | 2.407 BRT |
| 06.09.1939 | Großbritannien | Rio Claro | 4.086 BRT |
| 07.09.1939 | Großbritannien | Gartavon | 1.777 BRT |
| Erfolge der 2. Unternehmung | |||
| 14.10.1939 | Großbritannien | HMS Royal Oak (08) | 29.150 ts |
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 05.12.1939 | Großbritannien | Navasota | 8.795 BRT |
| 06.12.1939 | Norwegen | Britta | 6.214 BRT |
| 07.12.1939 | Niederlande | Tajandoen | 8.159 BRT |
| Erfolge der 4. Unternehmung | |||
| 25.03.1940 | Dänemark | Britta | 1.146 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 14.06.1940 | Großbritannien | Balmoralwood | 5.834 BRT |
| 21.06.1940 | Großbritannien | San Fernando | 13.056 BRT |
| 24.06.1940 | Panama | Cathrine | 1.885 BRT |
| 27.06.1940 | Norwegen | Lenda | 4.005 BRT |
| 27.06.1940 | Niederlande | Leticia | 2.580 BRT |
| 29.06.1940 | Großbritannien | Empire Toucan | 4.421 BRT |
| 30.06.1942 | Griechenland | Georgios Kyriakides | 4.201 BRT |
| 02.07.1940 | Großbritannien | Arandora Star | 15.501 BRT |
| Erfolge der 7. Unternehmung | |||
| 02.09.1940 | Belgien | Ville de Mons | 7.463 BRT |
| 04.09.1940 | Großbritannien | Titan | 9.034 BRT |
| 07.09.1940 | Großbritannien | Neptunian | 5.155 BRT |
| 07.09.1940 | Großbritannien | José de Larrinaga | 5.303 BRT |
| 07.09.1940 | Norwegen | Gro | 4.211 BRT |
| 09.09.1940 | Griechenland | Possidon | 3.840 BRT |
| 21.09.1940 | Großbritannien | Elmbank | 5.156 BRT (beschädigt) |
| Erfolge der 8. Unternehmung | |||
| 19.10.1940 | Großbritannien | Uganda | 4.966 BRT |
| 19.10.1940 | Großbritannien | Shirak | 6.023 BRT (beschädigt) |
| 19.10.1940 | Großbritannien | Wandby | 4.947 BRT |
| 20.10.1940 | Großbritannien | La Estancia | 5.185 BRT |
| 20.10.1940 | Großbritannien | Whitford Point | 5.026 BRT |
| 20.10.1940 | Großbritannien | Athelmonarch | 8.995 BRT (beschädigt) |
| Erfolge der 9. Unternehmung | |||
| 02.12.1940 | Belgien | Ville d´ Arlon | 7.555 BRT |
| 02.12.1940 | Großbritannien | Conch | 8.376 BRT (beschädigt) |
| 02.12.1940 | Großbritannien | Dunsley | 3.862 BRT (beschädigt) |
| Erfolge der 10. Unternehmung | |||
| 26.02.1941 | Belgien | Kasongo | 5.254 BRT |
| 26.02.1941 | Großbritannien | Diala | 8.106 BRT (beschädigt) |
| 26.02.1941 | Norwegen | Borgland | 3.636 BRT |
| 26.02.1941 | Schweden | Rydboholm | 3.197 BRT |
| 28.02.1941 | Großbritannien | Holmelea | 4.223 BRT |
| 07.03.1941 | Großbritannien | Terje Viken | 20.638 BRT (beschädigt) |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 10 Unternehmungen | 239 Einsatztage | 30 Schiffe + 1 Kriegsschiff / 8 Schiffe | 163.063 BRT + 29.150 ts / 62.751 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com