Versenkungserfolge U 48
Erfolge
| Erfolge der 1. Unternehmung | |||
| 05.09.1939 | Großbritannien | Royal Sceptre | 4.853 BRT |
| 08.09.1939 | Großbritannien | Winkleigh | 5.055 BRT |
| 11.09.1939 | Großbritannien | Firby | 4.869 BRT |
| Erfolge der 2. Unternehmung | |||
| 12.10.1939 | Frankreich | Emile Miguet | 14.115 BRT |
| 13.10.1939 | Großbritannien | Heronspool | 5.202 BRT |
| 13.10.1939 | Frankreich | Louisiane | 6.903 BRT |
| 14.10.1939 | Großbritannien | Sneaton | 3.677 BRT |
| 17.10.1939 | Großbritannien | Clan Chisholm | 7.256 BRT |
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 26.11.1939 | Schweden | Gustaf E. Reuter | 6.336 BRT |
| 08.12.1939 | Großbritannien | Brandon | 6.668 BRT |
| 09.12.1939 | Großbritannien | San Alberto | 7.397 BRT |
| 15.12.1939 | Griechenland | Germaine | 5.217 BRT |
| Erfolge der 4. Unternehmung | |||
| 10.02.1940 | Niederlande | Burgerdijk | 6.853 BRT |
| 14.02.1940 | Großbritannien | Sultan Star | 12.306 BRT |
| 15.02.1940 | Niederlande | Den Haag | 8.971 BRT |
| 17.02.1940 | Finnland | Wilja | 3.396 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 05.06.1940 | Großbritannien | Stancor | 798 BRT |
| 07.06.1940 | Großbritannien | Frances Massey | 4.212 BRT |
| 07.06.1940 | Großbritannien | Eros | 5.888 BRT (beschädigt) |
| 11.06.1940 | Griechenland | Violando N. Goulandris | 3.598 BRT |
| 19.06.1940 | Norwegen | Tudor | 6.607 BRT |
| 19.06.1940 | Großbritannien | Baron Loudoun | 3.164 BRT |
| 19.06.1940 | Großbritannien | British Monarch | 5.661 BRT |
| 20.06.1940 | Niederlande | Moordrecht | 1.060 BRT |
| Erfolge der 7. Unternehmung | |||
| 16.08.1940 | Schweden | Hedrun | 2.325 BRT |
| 19.08.1940 | Belgien | Ville de Gand | 7.590 BRT |
| 24.08.1940 | Großbritannien | La Brea | 6.665 BRT |
| 25.08.1940 | Großbritannien | Athelcrest | 6.825 BRT |
| 25.08.1940 | Großbritannien | Empire Merlin | 5.763 BRT |
| Erfolge der 8. Unternehmung | |||
| 15.09.1940 | Großbritannien | HMS Dundee (L.84) | 1.060 ts |
| 15.09.1940 | Griechenland | Alexandros | 4.343 BRT |
| 15.09.1940 | Großbritannien | Empire Volunteer | 5.319 BRT |
| 18.09.1940 | Großbritannien | City of Benares | 11.081 BRT |
| 18.09.1940 | Großbritannien | Marina | 5.088 BRT |
| 18.09.1940 | Großbritannien | Magdalena | 3.118 BRT |
| 21.09.1940 | Großbritannien | Blairangus | 4.409 BRT |
| 21.09.1940 | Großbritannien | Broompark | 5.136 BRT (beschädigt) |
| Erfolge der 9. Unternehmung | |||
| 11.10.1940 | Norwegen | Brandanger | 4.624 BRT |
| 11.10.1940 | Großbritannien | Port Gisborne | 8.390 BRT |
| 12.10.1940 | Norwegen | Davanger | 7.102 BRT |
| 17.10.1940 | Großbritannien | Languedoc | 9.512 BRT |
| 17.10.1940 | Großbritannien | Scoresby | 3.843 BRT |
| 18.10.1940 | Großbritannien | Sandsend | 3.612 BRT |
| 20.10.1940 | Großbritannien | Shirak | 6.023 BRT |
| Erfolge der 10. Unternehmung | |||
| 01.02.1941 | Griechenland | Nicolas Angelos | 4.351 BRT |
| 24.02.1941 | Großbritannien | Nailsea Lass | 4.289 BRT |
| Erfolge der 11. Unternehmung | |||
| 29.03.1941 | Großbritannien | Hylton | 5.197 BRT |
| 29.03.1941 | Großbritannien | Germanic | 5.352 BRT |
| 29.03.1941 | Belgien | Limbourg | 2.483 BRT |
| 02.04.1941 | Großbritannien | Beaverdale | 9.957 BRT |
| Erfolge der 12. Unternehmung | |||
| 03.06.1941 | Großbritannien | Inversuir | 9.456 BRT (beschädigt) |
| 05.06.1941 | Großbritannien | Wellfield | 6.054 BRT |
| 06.06.1941 | Großbritannien | Tregarthen | 5.201 BRT |
| 08.06.1941 | Niederlande | Pendrecht | 10.746 BRT |
| 12.06.1941 | Großbritannien | Empire Dew | 7.005 BRT |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 12 Unternehmungen | 326 Einsatztage | 51 Schiffe + 1 Kriegsschiff / 3 Schiffe | 306.874 BRT + 1.060 ts / 20.480 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com