Versenkungserfolge U 32
Erfolge
| Erfolge der 1. Unternehmung | |||
| 18.09.1939 | Großbritannien | Kensington Court | 4.863 BRT |
| 28.09.1939 | Norwegen | Jern | 875 BRT |
| 05.10.1939 | Großbritannien | Marwarri | 8.063 BRT (Mine - beschädigt) |
| 06.10.1939 | Großbritannien | Lochgoil | 9.462 BRT (Mine - beschädigt) |
| Erfolge der 2. Unternehmung | |||
| 31.12.1939 | Norwegen | Luna | 959 BRT |
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 02.03.1940 | Schweden | Lagaholm | 2.818 BRT |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 18.06.1940 | Norwegen | Altair | 1.522 BRT |
| 18.06.1940 | Spanien | Nuevo Ons | 108 BRT |
| 18.06.1940 | Portugal | Sálvora | 108 BRT |
| 19.06.1940 | Jugoslawien | Labud | 5.334 BRT |
| 22.06.1940 | Norwegen | Eli Knudsen | 9.026 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 30.08.1940 | Großbritannien | Mill Hill | 4.318 BRT |
| 30.08.1940 | Norwegen | Norne | 3.971 BRT |
| 30.08.1940 | Großbritannien | Chelsea | 4.804 BRT |
| 01.09.1940 | Großbritannien | HMS Fiji (C.58) | 8.000 ts (beschädigt) |
| Erfolge der 7. Unternehmung | |||
| 22.09.1940 | Großbritannien | Collegian | 7.886 BRT (beschädigt) |
| 25.09.1940 | Großbritannien | Mabriton | 6.694 BRT |
| 26.09.1940 | Großbritannien | Corrientes | 6.863 BRT (beschädigt) |
| 26.09.1940 | Norwegen | Tancred | 6.094 BRT |
| 26.09.1940 | Großbritannien | Darcoila | 4.084 BRT |
| 28.09.1940 | Großbritannien | Empire Ocelot | 5.759 BRT |
| 29.09.1940 | Großbritannien | Bassa | 5.267 BRT |
| 01.10.1940 | Niederlande | Haulerwijk | 3.278 BRT |
| 02.10.1940 | Großbritannien | Kayeson | 4.606 BRT |
| Erfolge der 8. Unternehmung | |||
| 28.10.1940 | Großbritannien | Empress of Britain | 42.448 BRT |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 8 Unternehmungen | 176 Einsatztage | 20 Schiffe / 4 Schiffe + 1 Kriegsschiff | 116.836 BRT / 32.274 BRT + 8.530 ts |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com