Versenkungserfolge U 31
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erfolge
| Erfolge der 1. Unternehmung | |||
| 16.09.1939 | Großbritannien | Aviemore | 4.060 BRT |
| 24.09.1939 | Großbritannien | Hazelside | 4.646 BRT |
| Erfolge der 2. Unternehmung | |||
| 04.12.1939 | Großbritannien | HMS Nelson (28) | 33.950 ts (Mine - beschädigt) |
| 23.12.1939 | Großbritannien | HMS Glen Albyn | 82 ts (Mine) |
| 23.12.1939 | Großbritannien | HMS Promotive | 78 ts (Mine) |
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 01.12.1939 | Finnland | Arcturus | 1.277 BRT |
| 03.12.1939 | Dänemark | Ove Toft | 2.135 BRT |
| 04.12.1939 | Norwegen | Gimle | 1.271 BRT |
| 04.12.1939 | Norwegen | Primula | 1.024 BRT |
| 06.12.1939 | Estland | Agu | 1.575 BRT |
| 06.12.1939 | Schweden | Vinga | 1.974 BRT |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 22.09.1940 | Faröer-Inseln | Union Jack | 81 BRT |
| 27.09.1940 | Norwegen | Vestvard | 4.319 BRT |
| Erfolge der 6. Unternehmung | |||
| 29.10.1940 | Großbritannien | Matina | 5.389 BRT |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 6 Unternehmungen | 118 Einsatztage | 11 Schiffe + 2 Kriegsschiffe / 1 Kriegsschiff | 27.751 BRT + 160 ts / 33.950 ts |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com