Besatzungsliste U 3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
06.08.1935 - 01.08.1944 zwischenzeitlich an Bord (unvollständig)
| Balzarek, Georg | Matrose | 31.05.1924 |
| Barber, Bruno | Oberleutnant zur See | 06.03.1904 |
| Baumann, Max | Stabsobersteuermann | 00.00.0000 |
| Beirodt, Hermann | Obermaschinist | 18.12.1915 |
| Böhl, Adolf | 11.10.1914 | |
| Brilling, Friedrich | Oberfähnrich zur See | 00.00.0000 |
| Brückner, Alfred | 08.08.1906 | |
| Bülow, Otto von | Korvettenkapitän | 16.10.1911 |
| Dittrich, Martin | Obersteuermann | 20.03.1916 |
| Ditzer, Helmut | Obermaschinenmaat | 15.12.1919 |
| Fabian, Ulrich | Oberleutnant zur See | 06.05.1924 |
| Fraatz, Georg-Werner | Korvettenkapitän | 30.03.1917 |
| Franzke, Helmut | Matrosengefreiter | 02.12.1907 |
| Frönlich, Wilhelm | 00.00.0000 | |
| Gundlach, Adolf | Oberleutnant zur See | 18.02.1921 |
| Habermehl, Reinhold | 01.01.1924 | |
| Hagedorn, Rudolf | Matrosengefreiter | 20.12.1922 |
| Hartmann, Ernst | Oberleutnant zur See | 08.04.1921 |
| Heinicke, Ernst-Günter | Korvettenkapitän | 24.09.1908 |
| Heymann, Rudolf | Oberleutnant (Ing.) | 13.11.1919 |
| Hübner, Wolfgang | Oberleutnant zur See | 26.05.1923 |
| Johannsen, Hans | Oberleutnant (Ing.) Kr.O. | 29.01.1913 |
| Kindler, Wolfgang | Leutnant (Ing.) | 00.00.0000 |
| Kleinau, Walter | Maschinenmaat | 15.03.1920 |
| Klemann, Günter | 01.01.1921 | |
| Klimmer, Franz | Maschinenmaat | 00.00.0000 |
| Knapp, Richard | Bootsmannsmaat | 00.00.0000 |
| Kränzlein, Johann | 09.08.1918 | |
| Kriescher, Leo | Obermaschinenmaat | 16.01.1918 |
| Matteit, Wilhelm | Oberbootsmannsmaat | 03.09.1922 |
| Meckel, Hans | Fregattenkapitän | 15.02.1910 |
| Meyer-Oswald, Hans | Kapitänleutnant (Ing.) | 10.03.1917 |
| Müller, Hans-Christian | 00.00.0000 | |
| Neumann, Heinrich | Bootsmann | 06.01.1910 |
| Neumeister, Hermann | Oberleutnant zur See | 04.01.1923 |
| Otto, Hans | Oberleutnant zur See | 08.04.1917 |
| Partsch, Gerhard | 11.12.1918 | |
| Pietruszka, Werner | 00.00.0000 | |
| Prien, Günther | Korvettenkapitän | 16.01.1908 |
| Riebe, Werner | Obermaschinist | 09.02.1914 |
| Rössner, Georg | Mechanikermaat | 21.10.1914 |
| Sänger, Fritz | 20.04.1921 | |
| Schepke, Joachim | Kapitänleutnant | 08.03.1912 |
| Schlippenbach, Egon-Reiner von | Korvettenkapitän | 10.04.1914 |
| Schreiber, Gerd | Korvettenkapitän | 02.04.1912 |
| Schulze, Paul | Kapitänleutnant (Ing.) | 02.06.1907 |
| Stabedow, | Obersteuermann | 00.00.0000 |
| Stegu, Stanislaus | 00.00.0000 | |
| Stössel, Wilhelm | Oberbootsmannsmaat | 00.00.0000 |
| Trinks, Rudolf | Obermaschinist | 06.05.1914 |
| Trojer, Hans-Hartwig | Kapitänleutnant | 22.01.1916 |
| Weber, Karl | 00.00.0000 | |
| Welsch, Paul | Korvettenkapitän (Ing.) | 05.11.1906 |
| Wessely, Friedrich | Oberleutnant (Ing.) | 29.05.1922 |
| Wichner, Willi | 20.08.1915 | |
| Wilde, Christian | Leutnant (Ing.) | 04.05.1919 |
| Witte, Heinz | Matrosenhauptgefreiter | 00.00.0000 |
| Wollschläger, Otto | Kapitänleutnant | 31.03.1902 |
| Zander, Joachim | Kapitänleutnant | 20.04.1917 |
| Ziermaier, Michael | Oberfunkmaat | 16.07.1921 |
| Zoller, Herbert | Oberleutnant zur See | 19.05.1919 |
| Zürn, Erich | Kapitänleutnant (Ing.) | 23.07.1906 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com