Besatzungsliste U 5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Am 19.03.1943 kamen ums Leben
| Bremer, Hans | Mechanikermaat | 03.12.1919 |
| Bunte, Kurt | Maschinenobergefreiter | 13.03.1924 |
| Dietlen, Hans-Ulrich | Leutnant (Ing.) | 26.02.1922 |
| Fellersmann, Heinrich | Leutnant (Ing.) | 30.03.1921 |
| Fröhlich, Hans | Maschinenobergefreiter | 19.02.1923 |
| Koebele, Alfred | Bootsmannsmaat | 02.03.1921 |
| Kreikenbaum, Werner | Maschinenmaat | 09.03.1921 |
| Leonhardt, Karl-Heinz | Matrose | 02.08.1924 |
| Melcher, Martin | Maschinengefreiter | 02.02.1923 |
| Müller, Kurt | Maschinenobergefreiter | 20.01.1921 |
| Pantel, Kurt | Matrosengefreiter | 07.04.1921 |
| Rahn, Hermann | Oberleutnant zur See | 14.10.1918 |
| Rehkate, Friedrich-Wilhelm | Oberfähnrich zur See | 30.12.1921 |
| Schaar, Gustav | Fähnrich zur See | 16.12.1921 |
| Schneider, Erwin | Matrosenobergefreiter | 17.06.1924 |
| Schorer, Helmut | Obermaschinist | 09.08.1916 |
| Seib, Karl | Steuermann | 14.12.1919 |
| Stieler, Gerhard | Maschinenmaat | 23.01.1921 |
| Ude, Hermann | Oberfähnrich zur See | 12.02.1922 |
| Ullrich, Bruno | Funkmaat | 16.05.1920 |
| Walter, Adolf | Obersteuermann | 11.02.1915 |
Überlebende des Verlustes am 19.03.1943
| Nicht ermittelt | ||
| Nicht ermittelt | ||
| Nicht ermittelt |
31.08.1935 - 19.03.1943 zwischenzeitlich an Bord (unvollständig)
| Blank, Hans | Oberfunkmaat | 13.01.1913 |
| Bogen, Erhard | Funkmaat | 12.04.1919 |
| Bothe, Friedrich | Kapitänleutnant | 01.07.1917 |
| Brill, Josef | 08.08.1921 | |
| Dau, Rolf | Korvettenkapitän | 01.04.1906 |
| Friederich, Karl | Oberleutnant zur See | 12.06.1914 |
| Glattes, Gerhard | Korvettenkapitän | 06.02.1909 |
| Graefe, Erich | Oberleutnant (Ing.) | 00.00.0000 |
| Hartmann, Günther | 00.00.0000 | |
| Heck, Willi | Maschinengefreiter | 25.04.1923 |
| Heidenreich, Friedrich | Leutnant (Ing.) | 15.12.1921 |
| Hoppe, Heinz | Matrosenobergefreiter | 08.02.1921 |
| Johannsen, Hans | Oberleutnant (Ing.) Kr.O. | 29.01.1913 |
| Junker, Hanns-Joachim | Oberleutnant zur See | 19.08.1923 |
| Klaassen, Heinrich | Kapitänleutnant (Ing.) | 25.05.1918 |
| Klusmeier, Emil | Kapitänleutnant Kr.O. | 27.07.1912 |
| Kneip, Albert | Oberleutnant zur See | 09.07.1921 |
| Köller, Karl | Maschinenmaat | 23.03.1919 |
| Krech, Günther | Kapitänleutnant | 21.09.1914 |
| Kutschmann, Günter | Korvettenkapitän | 21.01.1911 |
| Langer, Herbert | Maschinenmaat | 09.07.1918 |
| Lauer, Ludwig | 00.00.0000 | |
| Lehmann-Willenbrock, Heinrich | Fregattenkapitän | 11.12.1911 |
| Mengelberg, Paul | Maschinenobergefreiter | 05.02.1916 |
| Moehle, Karl-Heinz | Korvettenkapitän | 31.07.1910 |
| Möhring, | Kapitänleutnant (Ing.) | 00.00.0000 |
| Mohs, Hans-Dieter | Kapitänleutnant | 22.09.1919 |
| Möllenhoff, Wilhelm | Kapitänleutnant (Ing.) | 28.09.1902 |
| Möller, Erwin | Maschinenmaat | 00.00.0000 |
| Mott, Hermann | 00.00.0000 | |
| Opitz, Herbert | Kapitänleutnant | 07.03.1915 |
| Pietrek, | Oberleutnant (Ing.) | 00.00.00000 |
| Pressel, Kurt | Korvettenkapitän | 01.04.1911 |
| Radermacher, Alfred | Oberleutnant zur See Kr.O. | 13.09.1913 |
| Ruland, Friedrich | Oberleutnant (Ing.) | 20.04.1915 |
| Rüstenmeyer, Robert | Matrosenobergefreiter | 20.02.1923 |
| Sänger, Fritz | 20.04.1921 | |
| Schlicht, Hermann | 10.12.1909 | |
| Schnarchendorf, Kurt | Funkmaat | 27.04.1914 |
| Schrobach, Kurt | Oberleutnant zur See | 11.09.1914 |
| Skawran, Josef | 20.09.1916 | |
| Staats, Georg | Kapitänleutnant | 13.03.1916 |
| Stahl, Ernst | Korvettenkapitän (Ing.) | 30.07.1891 |
| Stahl, Hans | Kapitänleutnant (Ing.) | 03.05.1913 |
| Stärk, Willi | Obermaschinist | 04.09.1919 |
| Tauchen, Adalbert | 02.05.1920 | |
| Waldschmidt, Herbert | Oberleutnant zur See | 10.02.1922 |
| Werz, Wilhelm | Maschinenmaat | 07.06.1918 |
| Wolf, Gerhard | Obermechanikermaat | 07.06.1921 |
| Zimmermann, | Obersteuermann | 00.00.0000 |
| Zorn, Wilhelm | 02.10.1914 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com