Versenkungserfolge U 22
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erfolge
| Erfolge der 3. Unternehmung | |||
| 18.11.1939 | Großbritannien | Wigmore | 345 BRT |
| Erfolge der 4. Unternehmung | |||
| 20.12.1939 | Schweden | Mars | 1.877 BRT (Mine) |
| 23.12.1939 | Großbritannien | HMS Dolphin | 3.099 BRT (Mine) |
| 25.12.1939 | Großbritannien | HMS Loch Doon (F. 127) | 534 ts (Mine) |
| 28.12.1939 | Dänemark | Hanne | 1.080 BRT (Mine) |
| 21.01.1940 | Großbritannien | Ferryhill | 1.086 BRT (Mine) |
| 28.01.1940 | Großbritannien | Eston | 1.487 BRT (Mine) |
| Erfolge der 5. Unternehmung | |||
| 21.01.1940 | Norwegen | Tekla | 1.469 BRT |
| 21.01.1940 | Großbritannien | HMS Exmouth (H.02) | 1.475 ts |
Gesamt
| Unternehmungen, Einsatztage und Gesamt Erfolge (Versenkt / Beschädigt) | |||
| 7 Unternehmungen | 73 Einsatztage | 6 Schiffe + 3 Kriegsschiffe | 7.344 BRT + 2.009 ts u. 3.099 BRT |
Quellen & Literatur
Siehe bei den einzelnen Schiffen.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com