KTB U 1 - 1. Unternehmung Seite 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seite 11
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 23.03.1940 | ||
| 0405 | Getaucht weitergefahren. Kurs 120°, KF auf 20 m Torpedos umgeladen. Dauert länger als ich dachte. Bei Hellwerden kann man den starken Schiffsverkehr in der 3 sm Grenze beobachten. | |
| 0800 | Q 3196 r.u. | |
| 1200 | Q 3274 l.u. | Etmal 105 sm. Kurs 330° KF, 12,5 sm Tiefe. |
| 1205 | Kurs 308°. | |
| 1315 | Kurs 280°. | |
| 1423 | Kurs 295°. | |
| 1516 | Kurs 305°. | |
| 1600 | Q 3196 M. | |
| 1930 | Kurs 340°. | |
| 2000 | Q 3193 l.u. Ecke. | |
| 2015 | Aufgetaucht. Kurs 340°. 1 Masch. laden, 1 LF. | |
| 2100 | Kurs 145°. | |
| 2148 | Kurs 120°. | |
| 2210 | Kurs 150°. | |
| 2320 | Kurs 300°. | |
| 2340 | Halbe Fahrt. | |
| 24.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3196 lks. Mitte, OSO 5, Seegang 4, bedeckt, diesig, zeitweise Schneetreiben | |
| 0015 | Kurs 130°. | |
| 0116 | Kurs 300°. | |
| 0130 | Beide Maschinen KF. | |
| 0306 | Kurs 180°. | |
| 0330 | Kurs 110°. | |
| 0400 | Q 3199 Mitte oben, Ost 6, Seegang 5, bedeckt, Schnee, mäßige Sicht, kalt | Ich spare jetzt mit Brennstoff, um möglichst lange diesen Posten halten zu können. |
| 0430 | Kurs 400°. | |
| 0503 | Kurs 300°. | |
| 0527 | Getaucht. 20 m. | |
Seite 12
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 24.03.1940 | ||
| 0620 | Auf 12,5 m. | |
| 0800 | Q 3193 l.u. | |
| 0945 | Kurs 120°. | |
| 1200 | Q 3193 l.u. | Etmal 66 sm. |
| 1600 | Q 3196 Mitte rechts | |
| 1700 | Kurs 0°. | |
| 1730 | Kurs 300°. | |
| 2000 | Q 3196 Mitte. SO 3, Seegang 2, bedeckt, diesig, zeitweise Schneetreiben | |
| 2008 | Aufgetaucht, Kurs 300°, 1 Masch. Laden, 1 Masch. LF. Zeitweise setzt so starkes Schneetreiben ein, daß die Sicht bis zu 500 m sinkt. Nebelsignale an der Küste. Zwischen den einzelnen Schneeböen sehr klare Sicht. Der Strom setzt heute Nacht sehr stark nach Nordwesten, ziehe mich daher im Laufe der Nacht mehr nach Süden um am Tage nicht unter Wasser allzu sehr nach Norden versetzt zu werden. Bis jetzt hat sich noch nichts blicken lassen Sollten wir auch hier keinen Erfolg haben ? Wir hoffen von Programmzeit zu Programmzeit auf irgend einen neuen Ansatz. Unter der Küste fahren verhältnismäßig viele große Tanker, nachts ist der Verkehr stärker als am Tag. | |
| 2339 | Beide Maschinen KF. | |
| 25.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3192 M, SO 3, Seegang 2, bedeckt, zeitweise starkes Schneetreiben | Sicht entsprechend dann 500 - 800 m. |
| 0036 | Kurs 130° | |
| 0050 | Kurs 150°. | |
| 0120 | Kurs 180°. | |
| 0150 | Kurs 130°. | |
| 0255 | Kurs 80°. | |
| 0400 | Q 3274 lka. Mitte, SO 2, Seegang 2, bedeckt, Schnee, mittl. Sicht | |
| 0443 | Kurs 305°. | |
| 0520 | Getaucht. Beide Maschinen KF. | |
Seite 13
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 25.03.1940 | ||
| 0800 | Q 3193 lks. Mitte | Kurs 140°. |
| 1200 | Q 3196 lk.ob. Ecke | Etmal 55 sm. |
| 1600 | Q 3274 u.K. Mitte | |
| 1630 | Kurs 320° | |
| 1932 | Kurs 270°. Heute Nacht beabsichtige ich, mich etwas mehr von der Küste abzusetzen. | |
| 2000 | Q 3195 r. Mitte | FT 1917/25/84 an U 1 - U 4 "Falls Rückmarsch angetreten wird passieren 57° 30' N. Standort melden, Befehl über Weg grün oder blau folgt dann. |
| 2010 | SO 4, Seegang 3, bedeckt, klar | Aufgetaucht, 1 Maschine Laden, 1 Maschine LF. |
| 2017 | Kurs 243°. | |
| 2028 | Kurs 220°. | |
| 2125 | Kurs 200°, 1 Maschine HF. | |
| 2155 | Kurs 150°. | |
| 2330 | Kurs 87°. | |
| 2035 | Beide Maschinen KF. (Uhrzeit so im KTB). | |
| 26.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3198 r.o. SO 5, Seegang 4, bedeckt, mittlere Sicht | |
| 0218 | Kurs 300°. | |
| 0340 | Kurs 220°. | |
| 0400 | Q 3196 Mitte u. SO 4, Seegang 3, bedeckt, gute Sicht | |
| 0405 | Kurs 100°. | |
| 0430 | Kurs 90°. | |
| 0453 | Kurs 120°. | |
| 0510 | Getaucht beide Masch. KF 12 m. | |
| 0535 | Kurs 300°. | |
| 0800 | Q 3196 Mitte | |
| 1200 | Q 3195 rechts Mitte | Etmal 57,8 sm Kurs 120°. |
| 1202 | Q 3195 r.oben | FT 1117/26/95 an U 1 und U 2 von F.d.U. Rückmarsch antreten, Einlaufen W'haven Weg-blau. Bei Passieren 57° 30' Nord Standort melden. |
Seite 14
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 26.03.1940 | ||
| 1202 | Unsere Aufgabe ist mit dem heutigen Tag beendet. Ich will noch bis zum Abend hier bleiben, um mit einem sicheren Besteck von hier fortzugehen. | |
| 1600 | Q 3195 r.oben | |
| 1948 | Aufgetaucht. Starkes Schneetreiben, Sicht ca. 4 - 500 m. Laufe langsam auf L'turm Egeroy zu mit Kurs 88° (Nebelhorn voraus). Leuchtturm kommt durch, Richtung rw. 88° Lotung 100 m das ist mein Abgangsort. | |
| 2000 | Q 3196 Mitte oben, OSO 3, Seegang 2, sehr schlechte Sicht, 800 - 1000 m z.T. aufreißend bedeckt | |
| 2112 | Kurs 173°. Beide Maschinen HF Ladung. Sicht wird langsam besser. | |
| 2443 | GF. | |
| 2349 | Eingegangen FT 2300/26 von U 21 an B.d.U. Aufgelaufen 3529 AN, erbitte Hilfe. | |
| 27.03.1940 | ||
| 0000 | Q 3517 l.o. Ecke, OSO 4, Seegang 5, dunkel, mittlere bis schlechte Sicht | |
| 0010 | FT U 21 vorgelegt. Nähe nach Kopplung etwa 36 sm von Q 3529 AN entfernt, braue etwa 3 1/2 Stunden bis hin. Alle Möglichkeiten durchgesprochen, entfernt stehende Boote mit gekoppelt. Komme ich zum Entschluß , auf Grund meines günstigen Standorts, sofort zu U 21 zu gehen, um Hilfe zu leisten. | |
| 0041 | Kurs 78, 2 x GF. | |
| 0043 | FT 0027/27: An U 21 von F.d.U. West. Genauen Standort und Zustand melden. | |
| Ich entschließe mich, mit FT 0105/27 dem F.d.U-West zu melden: Stehe Q 3542 AN, gehe mit AK zu U 21. | ||
| Der FT wurde um 0125 - 0140 dreimal blind ohne Wiederholung abgegeben. Warum übermittelt solch einen wichtigen FT-Spruch kein in der Nähe stehendes U-Boot ? z.B. U 52 oder U 22, der nicht sehr weit weg sein konnte ? Erfahre durch FT ziemlich spät, daß U 22 zur Hilfeleistung zu U 21 befohlen ist. In der Annahme , daß U 22 noch weiter von Unfallstelle entfernt steht halte ich Kurs und Fahrt bei, bestärkt durch den FT 0112/27 von U 21 an F.d.U.-West: Maschine ...........(nicht lesbar), Druckkörper noch dicht. Südostecke Lindesnes. .................. (Handschriftlich geändert. Nicht lesbar). | ||
Seite 15
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 27.03.1940 | ||
| 0043 | Weitere FT´s über zu ergreifende Maßnahmen und Verhalten im Hoheitsgebiet, werden genau studiert. Ich bin der festen Ansicht, eher als U 22 da zu sein. Vorbereitende Maßnahmen zur Bergung der Besatzung bzw. Schleppen werden getroffen. | |
| 0250 | Dunkler Schatten 3 Str. an Stb. Voll abgeblendeter großer Frachtdampfer. Lage 0° E. 1000 m hart Bb. um mich herauszusetzen. Dampfer läuft gut 11 - 12 sm, läuft mir weg, laufe noch ein Stück parallel mit. Angriff erscheint zwecklos. Darf ich diesen Dampfer nun Abschießen ? Gem Op.-Befehl - nein - Angriff nur auf Kriegsschiffe und Truppentransporter. Gem B.d.U.-Kriegsbefehl - ja - . Siehe ständiger Kriegsbefehl 102 Ziffern d 123, c 1, 121. Entscheidung entfiel, da der Dampfer sich schnell zickzackfahrend entfernte. Ein folgen hielt ich in Anbetracht der gefährlichen Lage von U 21 für nicht angebracht. | |
| 0300 | Alten Kurs. Die norwegischen Feuer sind an Bb. voraus. | |
| 0326 | Etwa 2 1/2 sm im Hoheitsgebiet. Ohne Zeugen ! Kursänderung auf 180° HF. Durch Strom an die Küste versetzt, doch stärker als veranschlagt. Lot arbeitet ausgezeichnet. Ohne Lot hätte ich eine Standortverschiebung nicht so schnell gemerkt. Sicht durch Schneeböen stark beeinträchtigt. | |
| 0356 | Lindesnes in Sicht. | |
| 0400 | Q 3529 Mitte oben | FT von U 1 an F.d.U.-West: SSD stehe zur Hilfeleistung vor Lindesnes. FT wurde mit Rücksicht auf den vermeintlichen Zustand von U 21 (Druckkörper noch dicht) abgegeben, um als dem F.d.U. an Ort und Stelle stehendes Boot zur Verfügung zu sein. U 22 war nicht zu sehen, kein FT von ihm da. Schnelle Hilfe unbedingt erforderlich. Funkspruch wurde 3 x K u vergeblich abgesetzt. Mich muß bestimmt jemand gehört haben. Meine Absicht ist noch im Schutze der Dunkelheit die von U 21 angegebene Südostecke anzusteuern und mit U 21 die weiteren Maßnahmen zu besprechen. Sollte U 22 schon da sein, wollte ich sofort abdrehen und mich seewärts aus dem Hoheitsgewässer verholen. An Bord ist alles klar. |
| 0515 | Auf Lindesnes Südostecke zugedreht mit LF, T-Zelle III geflutet, UK Kanal 10 besetzt. U 21 wird gerufen. Südostecke Lindesnes querab Abstand etwa 300 - 400 m Sicht 600 m. | |
| 0522 | An der Küste entlang mit etwa 55° Abstand 300 - 400 m. Masch. KF. Die Roken genau angesehen bei der herrschenden Dämmerung möglich. U 21 in der SO-Ecke nicht vorhanden. Vermuten es jetzt voraus, von Lillehaven, Umrisse eines U-Bootes werden erkannt. Leider Täuschung ! | |
| 0544 | Alarm ! An Bb. quer wird ein weitausgefahrenes U-Bootsehrohr entdeckt. Abstand 200 m. Falle dabei auf Grund bei 54 m. Sofort auf 12,5 m gegangen, um U-Boot anzunehmen, da ich engl. vermute, das sich evtl. an Abschleppversuchen hindern will. Keine Hochpeilung. Durch das Sehrohr erkenne ich, daß ein längerer schwarzer auf- und niederstehender Balken von mir als Sehrohr ausgemacht worden war. Prigge ? Ich glaub, daß ich wegen der Dämmerung von Land aus kaum beobachtet worden bin. | |
Seite 16
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 27.03.1940 | ||
| Suche jetzt durch das Sehrohr systematisch die Küste bis Lillehaven (siehe Karte Nr.10) ab. U 21 nicht gefunden. Weiter in die Buch hineinzuhalten halte ich nicht für richtig aus folgenden Gründen: 1) U 21 gibt als Standort SO-Ecke Lindesnes an. 2) Die Unterwassernavigation längs der Küste scheint mir nicht - wegen völligen fehlen einer Spezialkarte. An Bord existieren nur Karten im Maßstab 1:300 000 (1) 1859 - Quadratkarte, G 1963 Maßstab 1:600 000, D 473 Maßstab 1: 300 000 Norw. Karte 10 Maßstab 1:50 000 in Kegelprojektion. 3) Glaube ich nach dem Mißerfolg an der SO-Ecke Lindesnes, daß U 21 nicht hier, sondern vielleicht sondern südlich Udvanre auf einer der Klippen oder bei Udvanre selbst festsitzt. | ||
| 0632 | Auf 120°. | |
| 0712 | Auf 120°. Beide Maschinen Kl.Fahrt. Halte gut vor nach den Erfahrungen der letzten Nacht. Horchfahrt. Beobachte 4 mittlere Dampfer, darunter 2 Fischdampfer mit wechselnden Fahrtstufen in der Bucht. Horcher oder Bewacher ? | |
| 0800 | Q 3537 Mitte | |
| 0914 | Kurs 310°. Kann die Seeoberfläche bei leichter Dünung gut beobachten. Auch an dieser Stelle sitzt U 21 nicht. Mache jetzt kehrt. Um nach Lindesnes zurückzulaufen. Warum meldet sich U 22 eigentlich garnicht ? Hat U 22 überhaupt die FT´s empfangen ? der hat er U 21 schon an einer anderen Stelle gefunden. Lege mir unentwegt die Frage vor, handle ich hier richtig ? Ich bejahe es aus folgenden Gründen: 1.) Ich war zweifellos eher als U 22 bei Lindesnes. 2.)Kann U 21 vielleicht noch ohne von norwegischen Streitkräften entdeckt zu werden von mir abgeschleppt, bzw. die Besatzung in Sicherheit gebracht werden. Die ................ (nicht lesbar) im FT von U 21 ""Druckkörper hält noch dicht" rechtfertigen ebenfalls ein Weitersuchen meinerseits. 3.) Auf jedenfall nicht eher fort gehen, bis ich sicher bin, daß U 21 wirklich Hilfe bekommt. Zur Ergänzung zu 3) komme ich gegen 1000 d .................. (nicht lesbar) 1.) U 22 scheint nach den vielen Befehlen über Verhalten bei U 21 und für die zutreffenden Maßnahmen mit Norwegen nun wirklich auf den Marsch zu U 21 zu sein. 2.) erscheinen in Allernächster Zeit U 3 und U 4, die Schutzaufstellung bei Lindesnes aufnehmen sollen. Von meinem hiersein weiß keiner etwas, also empfiehlt es sich, bald zu verschwinden, damit man nicht das Opfer einer der Boote wird. Habe außerdem keine ES-Schlüsselunterlagen. | |
Seite 17
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 27.03.1940 | ||
| 0914 | An Bord für KS 39. 3) Ist ein getarnter norwegischer Fischdampfer da, der ebenfalls U 21 zu Hilfe kommt. 4) Eine weitere Suche innerhalb der norwegischen Hoheitsgewässer bei Tage halte ich ohne direkten Befehl und Spezialkarten nach Lage der ganzen Angelegenheit nicht für richtig. U 22 ist vom B.d.U. durch seinen Befehl diplomatisch gedeckt, nicht U 1. | |
| 1040 | 5) Mein Brennstoff neigt sich dem Ende zu, Entschließe mich daher um 1000 die Heimfahrt anzutreten. Kurs 197° LF. | |
| 1155 | 6) Norwegische Schlepperhilfe ist unterwegs. FT von U 4 an B.d.U. "Festsetzen Ostseite Insel .......den (nicht lesbar), Odfjord". Also nicht SO-Ecke Lindesnes ! Ich machte mir schon Vorwürfe, daß ich nicht nochmal ganz dicht unter Land gegangen bin. Wie ist bei einer solchen Angelegenheit ein solcher Besteckfehler möglich ? | |
| 1200 | Q 3553 o.m. | Etmal 112,5 sm. Auf Anfrage von B.d.U. betr. Zustand, Aussichten, Lage, meldet kurz darauf U 21: Stb-E Masch., Stb.-Diesel klar. Beabsichtige Heimmarsch wenn frei. |
| 1600 | Q 3558 r.o. | |
| 2000 | Q 3585 Mitte oben, WNW 8, Seegang 7, bedeckt, Schneetreiben | |
| 2017 | Aufgetaucht ! Weiter 197° gesteuert, Fahrt H.H.F., Ziel ist beginn Weg blau. | |
| 2041 | FT 2000/27, an F.d.U.-West von U 1: Stehe Q 3585 o.K.M. Rückmarsch erbitte ES-Unterlagen bis Einlaufen. Am 27.3. bei Suche U 21 gegen 0330 norwegisches Hoheitsgebiet eingefahren. Südostecke Lindesnes abgesucht erfolglos. 0530 abgelaufen. An- und Abmarsch wahrscheinlich unbemerkt. | |
| 28.03.1940 | ||
| 0000 | Weg blau, WNW 8, Seegang 7, bedeckt, gute Sicht. | |
| 0006 | FT von F.d.U.-West an U 1. Neue ES-Vorschrift und Unterlagen sind in Kraft. Melden, wenn nicht ausgerüstet. | |
| 0210 | .................................. (Handschriftlich eingefügt, nicht lesbar). | |
| 0337 | FT an U 1 von F.d.U.-West Bin 30.3. 1200 Ernst Heidel. Zahl 10, HES-Tafel A, Buchstaben ES Tafel Z. | |
| 0400 | Weg blau, WNW 7, Seegang 6, gute Sicht, Mond | Boot liegt bei 44 m auf Grund. |
Seite 18
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 28.03.1940 | ||
| 0800 | ||
| 1200 | ||
| 1600 | ||
| 1858 | Aufgetaucht Kurs 175 AK. | |
| 2000 | WNW 3, Seegang 3, gute Sicht | |
| 29.03.1940 | ||
| 0000 | Weg blau, NW 4, Seegang 3, gute Sicht, Schnee | |
| 0710 | Kurs 152°. | |
| 0800 | ||
| 0805 | Kursänderung auf 80°. Beide Maschinen K voraus. ES Austausch mit einer W 34, die von achtern aufkommt. Mehrere Flugzeuge Typ ...... (nicht lesbar) 59, W 34 und 7 Jäger an Stb. über den Inseln Norderney und Baltrum. | |
| 1007 | ES-Austausch mit Fischkutter unter Kriegsflagge. | |
| 1023 | Leuchtschiff "Fritz" Bb. 1-2 Dez. voraus in Sicht. Kursänderung auf Leuchtschiff. 1033 in Signalverkehr mit Flakschutz-Schiff MWZ getreten und um Schutz bis zur Einfahrt W'haven gebeten. Signalspruch an MWZ an Habe Befehl auf u a c bei Punkt C um 1300 Uhr zu warten. Da 2 große Boote 6-8 sm achteraus. Wird erwidert: Schlage vor, u a b und die anderen Boote nach W'haven zu geleiten und rechtzeitig umzudrehen, um um 1300 bei Punkt C für u a c zu stehen. | |
| 1055 | Leuchtschiff "Fritz" unter Flakschutz mit Kurs 90° verlassen, einlaufend Jade-Wilhelmshaven. | |
| 1100 | Sign. Austausch und .............(nicht lesbar) stellung der Schleuse für 1300 mit MSS Wangerooge. | |
| 1155 | An .............. (nicht lesbar) - fl -fl -fl ! 2 cm besetzt. | |
| 1200 | 174 sm. | |
| 1300 | Schlachtschiffe "Scharnhorst" und "Gneisenau" passiert. | |
| 1308 | In Signalverkehr mit MSS Wilhelmshaven getreten. Meldung des MWZ bei Genius-Bank entlassen zur Fahrt nach Punkt C für u a c gleichzeitig Rückmeldung von u a b beim F.d.U.-West durch Signalspruch. | |
Seite 19
| Tag & Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |
|---|---|---|
| 29.03.1940 | ||
| 1315 | Südschleuse W'haven festgemacht. | |
| 1335 | Durchgeschleust. Fahrt zum U-Bootstützpunkt dort bei Liegeplatz 5 festgemacht, anschließend Boot verholt auf Liegeplatz 1. U-Flottille. | |
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com