Typ IX D2
U-Boote vom Typ IX D2
Der Typ IX D2 war die erfolgreichste und am weitesten verbreitete Ausführung der Typ-IX-D-Baureihe. Er entstand als Weiterentwicklung des Typs IX D1, dessen störanfällige Antriebsanlage mit zusätzlichen Daimler-Benz-Hochleistungsdieselmotoren durch eine wesentlich zuverlässigere Kombination aus MAN-Hauptdieselmotoren und wirtschaftlichen MWM-Marschdieseln ersetzt wurde. Dadurch erreichten die Boote eine außergewöhnlich große Reichweite und waren für lange Unternehmungen im Südatlantik, Indischen Ozean und Fernen Osten besonders geeignet. Zwischen 1941 und 1944 wurden 28 Boote dieses Typs bei der Deschimag AG Weser in Bremen gebaut. Mit einer Verdrängung von 1.610 t über Wasser und 1.799 t getaucht gehörten sie zu den größten einsatzfähigen deutschen U-Booten des Zweiten Weltkrieges. Die Boote waren mit sechs Torpedorohren und bis zu 24 Torpedos bewaffnet sowie mit einem 10,5-cm-Deckgeschütz ausgerüstet. Aufgrund ihrer großen Reichweite wurden sie häufig für Fernunternehmungen sowie für Versorgungs- und Transportfahrten zur Monsun-Gruppe in Südostasien eingesetzt. Einige Boote wurden später zu Transport-U-Booten umgebaut. Der Typ IX D2 bewährte sich deutlich besser als sein Vorgänger und stellte den Höhepunkt der Entwicklung der klassischen Typ-IX-Hochsee-U-Boote dar.
Technische Daten
| Tonnage gesamt: | 2.150 t |
| Verdrängung über Wasser: | 1.610 t |
| Verdrängung unter Wasser: | 1.799 t |
| Reserveauftrieb: | 189 t |
| Länge über alles: | 87,58 m |
| Breite: | 7,50 m |
| Durchmesser Druckkörper: | 4,40 m |
| Tiefgang: | 5,35 m |
| Betriebstauchtiefe: | 100 m |
| Maximale Tauchtiefe: | 200 m |
| Zerstörungstauchtiefe: | - |
| Tauchzeit gestoppt: | - |
| Schnelltauchzeit in Fahrt: | 35 Sekunden |
Maschinenanlagen & Geschwindigkeiten
| Dieselmaschine: | 2 x MAN 9 Zylinder Viertakt Diesel M 9 V 40/46 mit Aufladung dazu als Marschmotor 2 x MWM 6 Zylinder Viertak Diesel RRS 34,5 S ohne Aufladung |
| E-Maschine: | 2 x SSW Doppelmaschinen 2 GU 345/34 mit 2 x 500 PS |
| Batterie: | 2 x 62 Zellen AFA-Akkus 44 MAL 740 W ab 1943/44 4 x 62 Zellen AFA-Akkus 44 MAL 740 W |
| Schrauben: | 2 Schrauben mit einem Durchmesser von 1,85 m |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 16,5 kn |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 6,9 kn |
| Fahrstrecke bei Höchstfahrt: | 5.600 sm bei 16,5 kn |
| Fahrstrecke bei Marschfahrt: | 31.500 sm bei 10 kn |
| Fahrstrecke Dieselelektrisch: | 32.300 sm bei 10 kn |
| Getaucht Normalfahrt: | 245 sm bei 4 kn |
Bewaffnung
| Bugtorpedorohre: | 4 x 53,3 cm |
| Hecktorpedorohre: | 2 x 53,3 cm |
| Torpedos: | 24 Torpedos |
| Minen: | 48 TMA oder 72 TMB Minen |
| Deckgeschütz: | 1 x 10,5-cm Utof L/45 (180 Schuß). Bei U 196 2 x 10,5-cm bis 1943/44 |
| Flugabwehr: | 1 x 3,7-cm (2575 Schuß), 1 x 2-cm Zwilling (4100 Schuß). Ab 1943/44 2 x 2 cm Zwilling (8100 Schuß) |
Besatzungsstärke
| Insgesamt: | 48 - 60 Mann |
| Offiziere: | 4 Mann |
| Mannschaften: | 44 - 56 Mann |
Sonstige Ausrüstung
| Ruder: | 1 Ruder und 2 Tiefenruder (vorn und achtern) |
| Schnorchel: | Einbau ab 1943/44 |
| Sehrohre: | 2 Turmsehrohre |
| Bordflugzeug: | 1 x Schleppsegelflugzeug Tragschrauber FA 330 Focke-Achgelis |
Boote vom Typ IX D2
U 177, U 178, U 179, U 181, U 182, U 196, U 197, U 198, U 199, U 200, U 847, U 848, U 849, U 850, U 851, U 852, U 859, U 860, U 861, U 862, U 863, U 864, U 871, U 872, U 873, U 874, U 875, U 876
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com