Karl Fleige
Lebensdaten
| Name: | Fleige |
Karl Fleige
|
| Vorname: | Karl | |
| Geburtsdatum: | 05.09.1905 | |
| Geburtsort: | Hildesheim | |
| Geburtsort Lage - Damals: | Stadtkreis Hildesheim - Regierungsbezirk Hildesheim - Preußische Provinz Hannover | |
| Geburtsort Lage - Heute: | Landkreis Hildesheim - Bundesland Niedersachsen | |
| Todesdatum: | 16.12.1975 (70 Jahre) | |
| Todesort: | Erzhausen | |
| Todesort - Lage: | Stadtteil von Einbeck (seit 1974) - Landkreis Northeim - Bundesland Niedersachsen |
Dienstgrade
| 01.10.1928 | Signalgefreiter |
| 01.10.1930 | Signalobergefreiter |
| 01.04.1932 | Signalmaat |
| 01.07.1934 | Obersignalmaat |
| 01.08.1937 | Obersteuermann (überzählig) |
| 01.10.1937 | Obersteuermann |
| 01.11.1938 | Stabssteuermann |
| 01.10.1940 | Stabsobersteuermann |
| 01.04.1942 | Leutnant zur See Kriegsoffizier |
| 01.10.1942 | Oberleutnant zur See Kriegsoffizier mit Wirkung vom 01.10.1942 und Rangdienstalter vom 01.10.1942 (-30-) |
| 01.04.1945 | Kapitänleutnant Kriegsoffizier mit Wirkung vom 01.04.1945 und Rangdienstalter vom 20.04.1945. |
Orden und Ehrenzeichen
| 00.00.0000 | Dienstauszeichnung IV. Klasse |
| 00.00.0000 | Dienstauszeichnung III. Klasse |
| 00.00.0000 | Medaille zur Erinnerung an den 01.10.1938 |
| 00.00.1939 | Eiserne Kreuz 2. Klasse |
| 18.10.1939 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 |
| 00.00.1941 | Eiserne Kreuz 1. Klasse |
| 08.10.1943 | Deutsche Kreuz in Gold |
| 04.02.1944 | Rumänische Erinnerungsmedaille "Kreuzzug gegen den Kommunismus" |
| 18.07.1944 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes |
Militärischer Werdegang
| 01.10.1924 | Eintritt in die Reichsmarine als Rekrut. (Berufssoldat). |
| 01.10.1924 - 25.09.1925 | Infanteristische Grundausbildung in der Küstenwehrabteilung II, Wilhelmshaven-Rüstringen. |
| 26.09.1925 - 16.04.1929 | Praktische Bordausbildung auf dem Kleiner Kreuzer Nymphe. Zugleich: |
| ↳ 14.05.1926 - 14.08.1926 - Signalschüler an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
| ↳ 15.08.1926 - 23.09.1926 - Durchgangskommando bei der 3./II. Schiffsstammabteilung der Ostsee. | |
| ↳ 24.09.1926 - 29.09.1928 - In der 2. Torpedobootshalbflottille. | |
| 17.04.1929 - 27.09.1930 | Auf dem Leichten Kreuzer Königsberg. |
| 28.09.1930 - 07.04.1931 | Unteroffiziersanwärter an der Marineschule Kiel-Friedrichsort. |
| 08.04.1931 - 26.06.1931 | Signalmaatenlehrgang an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. |
| 27.06.1931 - 09.08.1931 | Durchgangskommando bei der I. Schiffsstammabteilung der Ostsee. |
| 10.08.1931 - 26.09.1934 | Auf dem Linienschiff Hessen. Zugleich: |
| ↳ 06.11.1931 - 21.12.1931 - In der Marinesignalstelle Arcona. | |
| 27.09.1934 - 21.09.1936 | Praktische Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. |
| 22.09.1936 - 13.11.1936 | Oberfeldwebellehrgang bei der I. Marine-Unteroffizierslehrabteilung, Kiel. |
| 14.11.1936 - 02.04.1937 | Vorbereitungslehrgang zum Obersteuermann auf dem Versuchsboot Strahl. |
| 03.04.1937 - 27.08.1937 | Obersteuermannslehrgang an der Steuermannsschule. |
| 28.08.1937 - 01.10.1937 | Durchgangskommando bei der I. Schiffsstammabteilung der Ostsee. |
| 02.10.1937 - 12.11.1937 | U-Lehrgang an der U-Bootabwehrschule, Neustadt. |
| 13.11.1937 - 20.01.1938 | Zur Verfügung der I. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Kiel. |
| 21.01.1938 - 28.05.1938 | Auf Minensuchboot M 129. |
| 29.05.1938 - 22.04.1940 | Wachoffizier auf U 20 (Typ II B) unter Karl-Heinz Moehle. 9 Unternehmungen: |
| ↳ 25.08.1939 - 31.08.1939 - Mittleren Nordsee. | |
| ↳ 31.08.1939 - 20.09.1939 - Nordsee. | |
| ↳ 29.09.1939 - 17.10.1939 - Nordsee. | |
| ↳ 18.11.1939 - 23.11.1939 - Nordsee, 9 Minen vor Newarp. | |
| ↳ 07.12.1939 - 13.12.1939 - Nordsee, britischen Ostküste. | |
| ↳ 06.01.1940 - 16.01.1940 - Nordsee, schottischen Küste. | |
| ↳ 27.01.1940 - 04.02.1940 - Nordsee, Orkney Inseln. | |
| ↳ 27.02.1940 - 04.03.1940 - Nordsee. | |
| ↳ 14.03.1940 - 20.03.1940 - Mittleren Nordsee. | |
| 01.06.1940 - 28.08.1941 | III. Wachoffizier auf U 123 (Typ IX B) unter Karl-Heinz Moehle und Reinhard Hardegen. 5 Unternehmungen: |
| ↳ 21.09.1940 - 23.10.1940 - Nordatlantik, Nordkanal, westlich Rockall Bank. | |
| ↳ 14.11.1940 - 28.11.1940 - Nordatlantik, westlich des Nordkanal. | |
| ↳ 14.01.1941 - 28.02.1941 - Nordatlantik, westlich des Nordkanals und Irlands. | |
| ↳ 10.04.1941 - 11.05.1941 - Nordatlantik. | |
| ↳ 08.06.1941 - 23.08.1941 - Mittelatlantik, Kapverdischen Inseln, vor Freetown und Gibraltar. | |
| 29.08.1941 - 21.04.1942 | Steuermann in der 5. U-Flottille, Kiel. |
| 22.04.1942 - 26.04.1942 | Zur Verfügung des Befehlshabers der U-Boote. |
| 27.04.1942 - 05.07.1942 | Torpedolehrgang für U-Wachoffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. |
| 06.07.1942 - 15.07.1942 | U-Schüler in der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. |
| 16.07.1942 - 16.08.1942 | Kommandanten-Lehrgang und 29. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. |
| 17.08.1942 - 25.09.1942 | U-Lehrgang für Offiziere bei der 22. U-Flottille, Gotenhafen. |
| 26.09.1942 - 25.10.1942 | U-Wachoffizierslehrgang 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. |
| 26.10.1942 - 23.11.1942 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. |
| 24.11.1942 - 30.11.1942 | Zugführer in der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. |
| 03.12.1942 - 25.08.1944 | Kommandant von U 18 (Typ II B). 7 Unternehmungen: |
| ↳ 26.05.1943 - 09.06.1943 - Schwarzes Meer vor Suchum, Gagry und Poti. | |
| ↳ 16.06.1943 - 22.07.1943 - Schwarzes Meer vor Tuapse und Suchum. | |
| ↳ 21.08.1943 - 24.09.1943 - Schwarzes Meer vor Batum, Tuapse und Gelendschik. | |
| ↳ 27.10.1943 - 24.11.1943 - Schwarzes Meer, vor Batum und Tuapse. | |
| ↳ 29.01.1944 - 29.02.1944 - Schwarzes Meer, vor Tuapse und Batumi. | |
| ↳ 25.03.1944 - 27.04.1944 - Schwarzes Meer, vor Gelendschik und Tuapse. | |
| ↳ 24.07.1944 - 16.08.1944 - Schwarzes Meer, vor Poti. | |
| 25.08.1944 | Verlust seines Bootes U 18 durch Selbstsprengung im Schwarzen Meer vor Konstanza südöstlich von Cap Tuzla. |
| 26.08.1944 - 11.12.1944 | Nicht ermittelt. |
| 12.12.1944 - 10.01.1945 | Ausbildungsoffizier in der 24. U-Flottille, Gotenhafen. |
| 11.01.1945 - 03.05.1945 | Ausbildungsoffizier in der 1. U-Lehrdivision, Pillau. |
| 04.05.1945 - 05.05.1945 | Kommandant von U 4712 (Typ XXIII) (Ausbildung und Erprobung). |
| 05.05.1945 | Verlust seines Bootes U 4712 durch Selbstversenkung in Kiel (Aktion Regenbogen). |
| 09.05.1945 - 01.08.1945 | Britische Kriegsgefangenschaft in Deutschland. |
Quellen & Literatur
Rainer Busch/Hans Joachim Röll: "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 67.
Rainer Busch/Hans Joachim Röll: "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe" - Mittler Verlag 2003 - S. 457.
Gerd Enders: "Auch kleine Igel haben Stacheln" - Koehler in Maximilian Verlag GmbH &. Co. KG 1984.
Gerd Enders: "Deutsche U-Boote zum Schwarzen Meer" - Koehler in Maximilian Verlag GmbH &. Co. KG 1984.
Walter Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945" - Podzun-Pallas Verlag 1988 - S. 182.
Walter Lohmann/Hans H. Hildebrand: "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 291 - S. 75.
Klaus D. Patzwall/Veit Scherzer: "Das Deutsche Kreuz 1941 - 1945" - Patzwall Verlag 2001 - Band 2 - S. 116.
Bibliographisches Institut: "Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935.
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com