U-Boot-Gruppe Adler
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gesamtdauer & Operationsgebiet
| Aufgestellt: | 07.04.1943 |
| Aufgelöst: | 13.04.1943 |
| Operationsgebiet: | Nordatlantik, südlich von Grönland bis östlich Neufundland |
| Anzahl der Boote: | 16 |
Eingesetzte U-Boote & Dauer
| U 71 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 84 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 108 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 188 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 257 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 258 | 11.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 267 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 381 | 11.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 404 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 413 | 11.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 438 | 11.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 571 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 613 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 615 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 618 | 11.04.1943 - 13.04.1943 |
| U 662 | 07.04.1943 - 13.04.1943 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com