Besatzungsliste U 100
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Verluste
Überlebende
| Überlebende des Verlustes vom 17.03.1941 (6) | ||
| Blockus, August | Obersteuermann | 25.10.1907 |
| Dahlmann, Kurt | Maschinenobergefreiter | 00.00.0000 |
| Flister, Siegfried | Kapitänleutnant | 00.00.0000 |
| Kuhn, Josef | Oberbootsmannsmaat | 14.07.1915 |
| Oberle, Friedrich | Maschinenmaat | 00.00.0000 |
| Schmidt, Wilhelm | Obergefreiter | 00.00.0000 |
Zwischenzeitlich
| Zwischen Indienststellung am 30.05.1940 und letzten Auslaufen am 09.03.1941 zwischenzeitlich an Bord (11 - unvollständig) | ||
| Dauch, Fritz | Maschinenmaat | 30.08.1920 |
| Flachsenberg, Walter | Korvettenkapitän | 26.10.1908 |
| Krech, Günther | Kapitänleutnant | 21.09.1914 |
| May, Heinrich | Oberleutnant zur See | 14.02.1914 |
| Mützelburg, Rolf | Kapitänleutnant | 23.06.1913 |
| Noack, Hans-Dietrich | Kapitänleutnant (Ing.) | 14.05.1914 |
| Plambeck, Hans | Mechanikermaat | 00.00.0000 |
| Schüler, Philipp | Kapitänleutnant | 17.10.1911 |
| Siebelhoff, | Obersteuermann | 00.00.0000 |
| Tischer, Hein | Hauptgefreiter | 00.00.0000 |
| Werschuhn, Robert | Obersteuermann | 04.09.1919 |
Quellen
Tafeln im Marine-Ehrenmal in Möltenort
Online-Projekt Gefallenendenkmäler
Private Quellen: Horst Schmeisser und Hubertus Weggelaar vom | Historischen Marinearchiv
Quellenverweise: Quellenangaben in Online-Archiven
Anmerkungen: Anmerkungen Besatzungslisten
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com