Besatzungsliste U 75
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Verluste
| Beim Verlust des Bootes kamen am 28.12.1941 ums Leben (14) | ||
| Fritz, Wilhelm | Matrosenobergefreiter | 18.11.1919 |
| Gibsone, Alexander | Oberfähnrich zur See | 18.09.1919 |
| Hennings, Hans | Funkmaat | 20.10.1920 |
| Kost, Werner | Mechanikergefreiter | 25.12.1921 |
| Kruschke, Kurt | Obermaschinist | 10.01.1915 |
| Müller, Georg | Bootsmannsmaat | 27.10.1916 |
| Müller, Werner | Funkobergefreiter | 30.06.1918 |
| Rahbauer, Sebastian | Maschinenmaat | 12.02.1919 |
| Ringelmann, Helmuth | Kapitänleutnant | 21.04.1912 |
| Schmidt, Rudolf | Matrose | 27.10.1921 |
| Stier, Fritz | Funkobergefreiter | 08.11.1919 |
| Thiem, Hans | Matrosenobergefreiter | 20.06.1921 |
| Torba, Heinrich | Matrosenobergefreiter | 03.07.1920 |
| Trossen, Heinrich | Maschinenobergefreiter | 22.09.1919 |
Überlebende
Zwischenzeitlich
| Zwischen der Indienststellung am 19.12.1940 und dem letzten Auslaufen am 22.12.1941 zwischenzeitlich an Bord (12 - unvollständig) | ||
| Benker, Hans | Kapitänleutnant | 21.02.1917 |
| Bruckert, Heinrich | 20.04.1920 | |
| Bruns, Heinrich | Korvettenkapitän | 03.04.1912 |
| Eckelmann, Heinz | Oberleutnant zur See | 24.07.1916 |
| Franke, Theodor | Kapitänleutnant (Ing.) | 15.07.1914 |
| Hunger, Hans | Kapitänleutnant | 16.03.1915 |
| Kessler, Horst | Kapitänleutnant | 15.08.1914 |
| Kotterer, Hans | 09.03.1894 | |
| Marks, Friedrich-Karl | Kapitänleutnant | 05.06.1914 |
| Putzig, Karl-Otto | Leutnant (Ing.) | 26.11.1915 |
| Reitenbach, Alfred | Obersteuermann | 16.04.1912 |
| Schattenburg, Hans | Oberleutnant zur See | 16.05.1922 |
Quellen
Tafeln im Marine-Ehrenmal in Möltenort
Online-Projekt Gefallenendenkmäler
Private Quellen: Horst Schmeisser und Hubertus Weggelaar vom | Historischen Marinearchiv
Quellenverweise: Quellenangaben in Online-Archiven
Anmerkungen: Anmerkungen Besatzungslisten
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com