Name C Seite 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> <div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> {{Navi-U-Boot|Nachnamen C|Name C Seite 2}} <div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> <span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer C von Cab - Chr</span> <b…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> | <div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> | ||
{{Navi-U-Boot| | {{Navi-U-Boot|Nachname C|Name C Seite 2}} | ||
<div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> | <div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- style="font-weight: normal; text-align: left;" | |- style="font-weight: normal; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
| [[Rolf Caesar|Caesar, Rolf]] || Leutnant zur See || 02.08.1921 [[U 254]] | | [[Rolf Caesar|Caesar, Rolf]] || Leutnant zur See || 02.08.1921 → [[U 254]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rolf Caesar|Caesar, Rolf]] || Leutnant zur See || 02.08.1921 → [[U 254]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans Caldeweyer|Caldeweyer, Hans]] || Kapitänleutnant || 00.00.0000 → [[U 49]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz Callhoff|Callhoff, Heinz]] || Oberfunkmaat || 08.05.1917 → [[U 505]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rolf Callsen|Callsen, Rolf]] || || 07.02.1920 → [[U 763]] - [[U 1195]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Arthur Calmaro|Calmaro, Arthur]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 170]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Eduard Calmus|Calmus, Eduard]] || Maschinenobergefreiter || 12.09.1921 → [[U 743]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Oskar Canditt|Canditt, Oskar]] || Stabsbootsmann || 01.03.1905 → [[U 549]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ulrich Cantow|Cantow, Ulrich]] || Matrosengefreiter || 17.02.1921 → [[U 32]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johannes Cantzler|Cantzler, Johannes]] || Obermaschinist || 28.04.1916 → [[U 229]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Miloslaus Cap|Cap, Miloslaus]] || Maschinengefreiter || 16.10.1922 → [[U 524]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Capallo|Capallo, Walter]] || Funkgefreiter || 15.06.1924 → [[U 223]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Albert Capito|Capito, Albert]] || Obermaschinist || 08.03.1914 → [[U 518]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedrich Cappel|Cappel, Friedrich]] || Maschinenobergefreiter || 16.06.1924 → [[U 989]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Otto Cappel|Cappel, Otto]] || Oberbootsmannsmaat || 13.06.1920 → [[U 400]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Caps|Caps, ]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 382]] - [[U 766]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz Carben|Carben, Heinz]] || Maschinenmaat || 19.12.1919 → [[U 502]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johann Carbin|Carbin, Johann]] || Bootsmannsmaat || 12.02.1920 → [[U 989]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Peter Carduck|Carduck, Peter]] || Funkgefreiter || 25.08.1923 → [[U 200]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Willi Carius|Carius, Willi]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 372]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Engelbert Carl|Carl, Engelbert]] || Maschinenobergefreiter || 20.11.1921 → [[U 449]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Carl|Carl, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 03.01.1922 → [[U 506]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erwin Carle|Carle, Erwin]] || Matrose || 08.05.1923 → [[U 578]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans-Georg von Carlowitz-Hartitzsch|Carlowitz-Hartitzsch, Hans-Georg von]] || Oberleutnant zur See || 24.09.1915 → [[U 35]] - [[U 82]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Otto Carls|Carls, Otto]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 860]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wilhelm-Otto Carls|Carls, Wilhelm-Otto]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 860]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl-Heinz Carlsburg|Carlsburg, Karl-Heinz]] || Obermechanikermaat || 19.10.1918 → [[U 354]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ingwer Carlsen|Carlsen, Ingwer]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 243]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Einar Carlsson|Carlsson, Einar]] || Matrosengefreiter || 31.01.1924 → [[U 214]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johannes Carmap|Carmap, Johannes]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 324]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Carmon|Carmon, Walter]] || Obermaschinist || 01.03.1907 → [[U 1]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Christoph de Carnee|Carnee, Christoph de]] || || 00.00.0000 → [[U 260]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Herbert Carotzki|Carotzki, Herbert]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 262]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl-Heinz Carsten|Carsten, Karl-Heinz]] || Obermechanikermaat || 15.12.1917 → [[U 193]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Artur Carstens|Carstens, Artur]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 575]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Carstens|Carstens, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 20.05.1923 → [[U 722]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Christian Carstensen|Carstensen, Christian]] || Maschinenmaat || 03.01.1919 → [[U 96]] - [[U 391]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Helmut Carstensen|Carstensen, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 23.10.1922 → [[U 186]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Martin Carstensen|Carstensen, Martin]] || Mechanikermaat || 06.01.1917 → [[U 104]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Kurt | | [[Kurt Cartensen|Cartensen, Kurt]] || Maschinenmaat || 06.08.1918 → [[U 259]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Cäsar|Cäsar, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 22.02.1925 → [[U 296]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Georg Caspar|Caspar, Georg]] || Maschinenobergefreiter || 29.07.1924 → [[U 546]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Caspar|Caspar, Rudolf]] || Obermechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 29]] - [[U 49]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Casparek|Casparek, ]] || || 00.00.0000 → [[U 96]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gerhard Caspari|Caspari, Gerhard]] || Mechanikerobergefreiter || 07.02.1924 → [[U 878]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz-Max Caspari|Caspari, Heinz-Max]] || Maschinenobergefreiter || 28.12.1923 → [[U 860]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Casparie|Casparie, Rudolf]] || Matrosengefreiter || 23.03.1923 → [[U 308]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ernst Casper|Casper, Ernst]] || Maschinenobergefreiter || 29.06.1923 → [[U 514]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gerhard Casper|Casper, Gerhard]] || || 00.00.0000 → [[U 490]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wilhelm Casper|Casper, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 10.02.1923 → [[U 1222]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Christoph Caspers|Caspers, Christoph]] || Obermaschinenmaat || 15.11.1916 → [[U 184]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hubert Caspers|Caspers, Hubert]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 575]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Cassel|Cassel, ]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 1105]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinrich Cassel|Cassel, Heinrich]] || Bootsmann || 16.06.1912 → [[U 585]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Magnus Cassel|Cassel, Magnus]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 490]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hermann-Georg Cassens|Cassens, Hermann-Georg]] || Obermaschinenmaat || 04.11.1919 → [[U 97]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wilhelm Cassube|Cassube, Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 05.03.1905 → [[U 36]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Herbert Castedello|Castedello, Herbert]] || Obersteuermann || 01.12.1911 → [[U 470]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hermann Castelle|Castelle, Hermann]] || Maschinengefreiter || 25.08.1924 → [[U 482]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Robert Castor|Castor, Robert]] || Maschinenobergefreiter || 21.12.1923 → [[U 598]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl Castritius|Castritius, Karl]] || Bootsmannsmaat || 12.02.1921 → [[U 984]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Alfred Cavael|Cavael, Alfred]] || Maschinenhauptgefreiter || 08.03.1915 → [[U 32]] - [[U 66]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Konrad Cebulla|Cebulla, Konrad]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 2511]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Josef Cebulla|Cebulla, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 02.07.1921 → [[U 645]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Eduard Cech|Cech, Eduard]] || Maschinenobergefreiter || 03.07.1923 → [[U 618]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans-Adalbert Cegla|Cegla, Hans-Adalbert]] || Obermaschinenmaat || 12.07.1916 → [[U 280]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl-Heinz Cehr|Cehr, Karl-Heinz]] || || 00.00.0000 → [[U 615]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Otto Cekal|Cekal, Otto]] || Matrosenobergefreiter || 21.05.1924 → [[U 319]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedrich Cerbe|Cerbe, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 581]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans-Hermann Cerny|Cerny, Hans-Hermann]] || Obermaat || 12.08.1916 → [[U 334]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Otto | | [[Otto Cerpataux|Cerpataux, Otto]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 1210]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Otto Cersovsky|Cersovsky, Otto]] || Mechanikerobergefreiter || 23.09.1923 → [[U 482]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bernhard Ceynowa|Ceynowa, Bernhard]] || Matrosengefreiter || 12.01.1923 → [[U 473]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Chabitschovski|Chabitschovski, Rudolf]] || Obergefreiter || 02.02.1921 → [[U 335]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Helmut Chall|Chall, Helmut]] || Matrosenobergefreiter || 23.11.1917 → [[U 1]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Franz Charle|Charle, Franz]] || Maschinenmaat || 27.07.1922 → [[U 618]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz-Hermann von Charmier-Glischinski|Charmier-Glischinski, Heinz-Hermann von]] || Maschinengefreiter || 01.08.1923 → [[U 595]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans Charrier|Charrier, Hans]] || Funkmaat || 27.08.1919 → [[U 841]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Peter Charton|Charton, Peter]] || Marine-Oberbaurat || 19.01.1900 → [[U 110]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Franz Chemnitz|Chemnitz, Franz]] || || 00.00.0000 → [[U 407]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gottfried Chemnitzer|Chemnitzer, Gottfried]] || Maschinengefreiter || 05.11.1923 → [[U 599]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Manfred Chemnitzer|Chemnitzer, Manfred]] || Maschinenbauer || 25.04.1922 → [[U 31]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Cherr|Cherr, ]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1105]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ernst Cherubin|Cherubin, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 556]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gerhard Chichon|Chichon, Gerhard]] || || 00.00.0000 → [[U 249]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Paul Chichon|Chichon, Paul]] || Oberbootsmannsmaat || 15.03.1920 → [[U 134]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bruno Chifkowski|Chifkowski, Bruno]] || Gefreiter18.10.1925 || 00.00.0000 → [[U 399]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Emil Chilkinski|Chilkinski, Emil]] || Maschinenobergefreiter || 05.08.1920 → [[U 325]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Chinnow|Chinnow, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 08.03.1924 → [[U 997]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rolf von Chlingensberg|Chlingensberg, Rolf von]] || Leutnant (Luftwaffe) || 25.06.1904 → [[U 864]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gerhard Chmielewski|Chmielewski, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 02.02.1922 → [[U 321]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Henri Chmilewski|Chmilewski, Henri]] || Maschinenobergefreiter || 02.04.1923 → [[U 273]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Max Chojnacki|Chojnacki, Max]] || Maschinenmaat || 06.05.1923 → [[U 399]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Wilhelm | | [[Josef-Wilhelm Choroba|Choroba, Josef-Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 16.09.1921 → [[U 105]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wilhelm Chorus|Chorus, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 25.06.1919 → [[U 100]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gerhard Chowanski|Chowanski, Gerhard]] || Matrosengefreiter || 25.01.1924 → [[U 593]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Christ|Christ, ]] || || 00.00.0000 → [[U 103]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erich Christ|Christ, Erich]] || Matrose || 07.05.1924 → [[U 392]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz Christ|Christ, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 27.04.1925 → [[U 676]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hermann Christ|Christ, Hermann]] || Maschinenobergefreiter || 15.06.1924 → [[U 293]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Josef Christ|Christ, Josef]] || Mechanikermaat || 15.01.1922 → [[U 301]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Kurt Christ|Christ, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 05.07.1923 [[U 558]] | | [[Justus Christ|Christ, Justus]] || Leutnant zur See || 18.05.1921 → [[U 626]] | ||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Kurt Christ|Christ, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 05.07.1923 → [[U 558]] | |||
|} | |} | ||
{{Navi-U-Boot|Nachname C|Name B Seite | {{Navi-U-Boot|Nachname C|Name B Seite 2}} | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 13:36 Uhr
U-Bootfahrer C von Cab - Chr
(Übersicht Buchstabe C — 102 Namen ohne → Kommandanten)
| Name | Dienstgrad | Geburtsdaten & Boote |
|---|---|---|
| Caesar, Rolf | Leutnant zur See | 02.08.1921 → U 254 |
| Caesar, Rolf | Leutnant zur See | 02.08.1921 → U 254 |
| Caldeweyer, Hans | Kapitänleutnant | 00.00.0000 → U 49 |
| Callhoff, Heinz | Oberfunkmaat | 08.05.1917 → U 505 |
| Callsen, Rolf | 07.02.1920 → U 763 - U 1195 | |
| Calmaro, Arthur | Leutnant (Ing.) | 00.00.0000 → U 170 |
| Calmus, Eduard | Maschinenobergefreiter | 12.09.1921 → U 743 |
| Canditt, Oskar | Stabsbootsmann | 01.03.1905 → U 549 |
| Cantow, Ulrich | Matrosengefreiter | 17.02.1921 → U 32 |
| Cantzler, Johannes | Obermaschinist | 28.04.1916 → U 229 |
| Cap, Miloslaus | Maschinengefreiter | 16.10.1922 → U 524 |
| Capallo, Walter | Funkgefreiter | 15.06.1924 → U 223 |
| Capito, Albert | Obermaschinist | 08.03.1914 → U 518 |
| Cappel, Friedrich | Maschinenobergefreiter | 16.06.1924 → U 989 |
| Cappel, Otto | Oberbootsmannsmaat | 13.06.1920 → U 400 |
| Caps, | Bootsmannsmaat | 00.00.0000 → U 382 - U 766 |
| Carben, Heinz | Maschinenmaat | 19.12.1919 → U 502 |
| Carbin, Johann | Bootsmannsmaat | 12.02.1920 → U 989 |
| Carduck, Peter | Funkgefreiter | 25.08.1923 → U 200 |
| Carius, Willi | Maschinenmaat | 00.00.0000 → U 372 |
| Carl, Engelbert | Maschinenobergefreiter | 20.11.1921 → U 449 |
| Carl, Werner | Matrosenobergefreiter | 03.01.1922 → U 506 |
| Carle, Erwin | Matrose | 08.05.1923 → U 578 |
| Carlowitz-Hartitzsch, Hans-Georg von | Oberleutnant zur See | 24.09.1915 → U 35 - U 82 |
| Carls, Otto | Oberleutnant zur See | 00.00.0000 → U 860 |
| Carls, Wilhelm-Otto | Oberleutnant zur See | 00.00.0000 → U 860 |
| Carlsburg, Karl-Heinz | Obermechanikermaat | 19.10.1918 → U 354 |
| Carlsen, Ingwer | Matrosengefreiter | 00.00.0000 → U 243 |
| Carlsson, Einar | Matrosengefreiter | 31.01.1924 → U 214 |
| Carmap, Johannes | Oberleutnant (Ing.) | 00.00.0000 → U 324 |
| Carmon, Walter | Obermaschinist | 01.03.1907 → U 1 |
| Carnee, Christoph de | 00.00.0000 → U 260 | |
| Carotzki, Herbert | Obersteuermann | 00.00.0000 → U 262 |
| Carsten, Karl-Heinz | Obermechanikermaat | 15.12.1917 → U 193 |
| Carstens, Artur | Funkmaat | 00.00.0000 → U 575 |
| Carstens, Walter | Maschinenobergefreiter | 20.05.1923 → U 722 |
| Carstensen, Christian | Maschinenmaat | 03.01.1919 → U 96 - U 391 |
| Carstensen, Helmut | Maschinenobergefreiter | 23.10.1922 → U 186 |
| Carstensen, Martin | Mechanikermaat | 06.01.1917 → U 104 |
| Cartensen, Kurt | Maschinenmaat | 06.08.1918 → U 259 |
| Cäsar, Kurt | Matrosenobergefreiter | 22.02.1925 → U 296 |
| Caspar, Georg | Maschinenobergefreiter | 29.07.1924 → U 546 |
| Caspar, Rudolf | Obermechanikermaat | 00.00.0000 → U 29 - U 49 |
| Casparek, | 00.00.0000 → U 96 | |
| Caspari, Gerhard | Mechanikerobergefreiter | 07.02.1924 → U 878 |
| Caspari, Heinz-Max | Maschinenobergefreiter | 28.12.1923 → U 860 |
| Casparie, Rudolf | Matrosengefreiter | 23.03.1923 → U 308 |
| Casper, Ernst | Maschinenobergefreiter | 29.06.1923 → U 514 |
| Casper, Gerhard | 00.00.0000 → U 490 | |
| Casper, Wilhelm | Maschinenobergefreiter | 10.02.1923 → U 1222 |
| Caspers, Christoph | Obermaschinenmaat | 15.11.1916 → U 184 |
| Caspers, Hubert | Matrosenobergefreiter | 00.00.0000 → U 575 |
| Cassel, | Matrosengefreiter | 00.00.0000 → U 1105 |
| Cassel, Heinrich | Bootsmann | 16.06.1912 → U 585 |
| Cassel, Magnus | Obermaschinenmaat | 00.00.0000 → U 490 |
| Cassens, Hermann-Georg | Obermaschinenmaat | 04.11.1919 → U 97 |
| Cassube, Wilhelm | Obermaschinenmaat | 05.03.1905 → U 36 |
| Castedello, Herbert | Obersteuermann | 01.12.1911 → U 470 |
| Castelle, Hermann | Maschinengefreiter | 25.08.1924 → U 482 |
| Castor, Robert | Maschinenobergefreiter | 21.12.1923 → U 598 |
| Castritius, Karl | Bootsmannsmaat | 12.02.1921 → U 984 |
| Cavael, Alfred | Maschinenhauptgefreiter | 08.03.1915 → U 32 - U 66 |
| Cebulla, Konrad | Maschinenmaat | 00.00.0000 → U 2511 |
| Cebulla, Josef | Matrosenobergefreiter | 02.07.1921 → U 645 |
| Cech, Eduard | Maschinenobergefreiter | 03.07.1923 → U 618 |
| Cegla, Hans-Adalbert | Obermaschinenmaat | 12.07.1916 → U 280 |
| Cehr, Karl-Heinz | 00.00.0000 → U 615 | |
| Cekal, Otto | Matrosenobergefreiter | 21.05.1924 → U 319 |
| Cerbe, Friedrich | Maschinengefreiter | 00.00.0000 → U 581 |
| Cerny, Hans-Hermann | Obermaat | 12.08.1916 → U 334 |
| Cerpataux, Otto | Maschinengefreiter | 00.00.0000 → U 1210 |
| Cersovsky, Otto | Mechanikerobergefreiter | 23.09.1923 → U 482 |
| Ceynowa, Bernhard | Matrosengefreiter | 12.01.1923 → U 473 |
| Chabitschovski, Rudolf | Obergefreiter | 02.02.1921 → U 335 |
| Chall, Helmut | Matrosenobergefreiter | 23.11.1917 → U 1 |
| Charle, Franz | Maschinenmaat | 27.07.1922 → U 618 |
| Charmier-Glischinski, Heinz-Hermann von | Maschinengefreiter | 01.08.1923 → U 595 |
| Charrier, Hans | Funkmaat | 27.08.1919 → U 841 |
| Charton, Peter | Marine-Oberbaurat | 19.01.1900 → U 110 |
| Chemnitz, Franz | 00.00.0000 → U 407 | |
| Chemnitzer, Gottfried | Maschinengefreiter | 05.11.1923 → U 599 |
| Chemnitzer, Manfred | Maschinenbauer | 25.04.1922 → U 31 |
| Cherr, | Matrosenobergefreiter | 00.00.0000 → U 1105 |
| Cherubin, Ernst | Bootsmannsmaat | 00.00.0000 → U 556 |
| Chichon, Gerhard | 00.00.0000 → U 249 | |
| Chichon, Paul | Oberbootsmannsmaat | 15.03.1920 → U 134 |
| Chifkowski, Bruno | Gefreiter18.10.1925 | 00.00.0000 → U 399 |
| Chilkinski, Emil | Maschinenobergefreiter | 05.08.1920 → U 325 |
| Chinnow, Kurt | Matrosenobergefreiter | 08.03.1924 → U 997 |
| Chlingensberg, Rolf von | Leutnant (Luftwaffe) | 25.06.1904 → U 864 |
| Chmielewski, Gerhard | Matrosenobergefreiter | 02.02.1922 → U 321 |
| Chmilewski, Henri | Maschinenobergefreiter | 02.04.1923 → U 273 |
| Chojnacki, Max | Maschinenmaat | 06.05.1923 → U 399 |
| Choroba, Josef-Wilhelm | Matrosenobergefreiter | 16.09.1921 → U 105 |
