Name C Seite 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus uboot Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
|- style="font-weight: normal; text-align: left;"
|- style="font-weight: normal; text-align: left;"
|-
|-
| [[Rolf Caesar|Caesar, Rolf]] || Leutnant zur See || 02.08.1921  [[U 254]]
| [[Rolf Caesar|Caesar, Rolf]] || Leutnant zur See || 02.08.1921  [[U 254]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Caldeweyer|Caldeweyer, Hans]] || Kapitänleutnant || 00.00.0000 [[U 49]]
| [[Rolf Caesar|Caesar, Rolf]] || Leutnant zur See || 02.08.1921 [[U 254]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Callhoff|Callhoff, Heinz]] || Oberfunkmaat || 08.05.1917 [[U 505]]
| [[Hans Caldeweyer|Caldeweyer, Hans]] || Kapitänleutnant || 00.00.0000 [[U 49]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rolf Callsen|Callsen, Rolf]] || || 07.02.1920 [[U 763]] - [[U 1195]]
| [[Heinz Callhoff|Callhoff, Heinz]] || Oberfunkmaat || 08.05.1917 [[U 505]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Arthur Calmaro|Calmaro, Arthur]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 [[U 170]]
| [[Rolf Callsen|Callsen, Rolf]] || || 07.02.1920 → [[U 763]] - [[U 1195]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Eduard Calmus|Calmus, Eduard]] || Maschinenobergefreiter || 12.09.1921 [[U 743]]
| [[Arthur Calmaro|Calmaro, Arthur]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 [[U 170]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Oskar Canditt|Canditt, Oskar]] || Stabsbootsmann || 01.03.1905 [[U 549]]
| [[Eduard Calmus|Calmus, Eduard]] || Maschinenobergefreiter || 12.09.1921 [[U 743]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ulrich Cantow|Cantow, Ulrich]] || Matrosengefreiter || 17.02.1921 [[U 32]]
| [[Oskar Canditt|Canditt, Oskar]] || Stabsbootsmann || 01.03.1905 [[U 549]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johannes Cantzler|Cantzler, Johannes]] || Obermaschinist || 28.04.1916 [[U 229]]
| [[Ulrich Cantow|Cantow, Ulrich]] || Matrosengefreiter || 17.02.1921 [[U 32]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Miloslaus Cap|Cap, Miloslaus]] || Maschinengefreiter || 16.10.1922 [[U 524]]
| [[Johannes Cantzler|Cantzler, Johannes]] || Obermaschinist || 28.04.1916 [[U 229]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Capallo|Capallo, Walter]] || Funkgefreiter || 15.06.1924 [[U 223]]
| [[Miloslaus Cap|Cap, Miloslaus]] || Maschinengefreiter || 16.10.1922 [[U 524]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Albert Capito|Capito, Albert]] || Obermaschinist || 08.03.1914 [[U 518]]
| [[Walter Capallo|Capallo, Walter]] || Funkgefreiter || 15.06.1924 [[U 223]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Friedrich Cappel|Cappel, Friedrich]] || Maschinenobergefreiter || 16.06.1924 [[U 989]]
| [[Albert Capito|Capito, Albert]] || Obermaschinist || 08.03.1914 [[U 518]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Cappel|Cappel, Otto]] || Oberbootsmannsmaat || 13.06.1920 [[U 400]]
| [[Friedrich Cappel|Cappel, Friedrich]] || Maschinenobergefreiter || 16.06.1924 [[U 989]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Caps|Caps, ]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 [[U 382]] - [[U 766]]
| [[Otto Cappel|Cappel, Otto]] || Oberbootsmannsmaat || 13.06.1920 [[U 400]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Carben|Carben, Heinz]] || Maschinenmaat || 19.12.1919 [[U 502]]
| [[Caps|Caps, ]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 [[U 382]] - [[U 766]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johann Carbin|Carbin, Johann]] || Bootsmannsmaat || 12.02.1920 [[U 989]]
| [[Heinz Carben|Carben, Heinz]] || Maschinenmaat || 19.12.1919 [[U 502]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Peter Carduck|Carduck, Peter]] || Funkgefreiter || 25.08.1923 [[U 200]]
| [[Johann Carbin|Carbin, Johann]] || Bootsmannsmaat || 12.02.1920 [[U 989]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Willi Carius|Carius, Willi]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 372]]
| [[Peter Carduck|Carduck, Peter]] || Funkgefreiter || 25.08.1923 [[U 200]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Engelbert Carl|Carl, Engelbert]] || Maschinenobergefreiter || 20.11.1921 [[U 449]]
| [[Willi Carius|Carius, Willi]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 372]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Carl|Carl, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 03.01.1922 [[U 506]]
| [[Engelbert Carl|Carl, Engelbert]] || Maschinenobergefreiter || 20.11.1921 [[U 449]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Erwin Carle|Carle, Erwin]] || Matrose || 08.05.1923 [[U 578]]
| [[Werner Carl|Carl, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 03.01.1922 [[U 506]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Georg von Carlowitz-Hartitzsch|Carlowitz-Hartitzsch, Hans-Georg von]] || Oberleutnant zur See || 24.09.1915 [[U 35]] - [[U 82]]
| [[Erwin Carle|Carle, Erwin]] || Matrose || 08.05.1923 [[U 578]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Carls|Carls, Otto]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 [[U 860]]
| [[Hans-Georg von Carlowitz-Hartitzsch|Carlowitz-Hartitzsch, Hans-Georg von]] || Oberleutnant zur See || 24.09.1915 [[U 35]] - [[U 82]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm-Otto Carls|Carls, Wilhelm-Otto]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000  [[U 860]]
| [[Otto Carls|Carls, Otto]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000  [[U 860]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl-Heinz Carlsburg|Carlsburg, Karl-Heinz]] || Obermechanikermaat || 19.10.1918 [[U 354]]
| [[Wilhelm-Otto Carls|Carls, Wilhelm-Otto]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 [[U 860]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ingwer Carlsen|Carlsen, Ingwer]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 243]]
| [[Karl-Heinz Carlsburg|Carlsburg, Karl-Heinz]] || Obermechanikermaat || 19.10.1918 [[U 354]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Einar Carlsson|Carlsson, Einar]] || Matrosengefreiter || 31.01.1924 [[U 214]]
| [[Ingwer Carlsen|Carlsen, Ingwer]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 243]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johannes Carmap|Carmap, Johannes]] || Oberleutnant (Ing.) ||   [[U 324]]
| [[Einar Carlsson|Carlsson, Einar]] || Matrosengefreiter || 31.01.1924  → [[U 214]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Carmon|Carmon, Walter]] || Obermaschinist || 01.03.1907 [[U 1]]
| [[Johannes Carmap|Carmap, Johannes]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 [[U 324]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Christoph de Carnee|Carnee, Christoph de]] || || 00.00.0000 [[U 260]]
| [[Walter Carmon|Carmon, Walter]] || Obermaschinist || 01.03.1907 [[U 1]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Herbert Carotzki|Carotzki, Herbert]] || Obersteuermann || 00.00.0000  [[U 262]]
| [[Christoph de Carnee|Carnee, Christoph de]] || || 00.00.0000  [[U 260]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl-Heinz Carsten|Carsten, Karl-Heinz]] || Obermechanikermaat || 15.12.1917 [[U 193]]
| [[Herbert Carotzki|Carotzki, Herbert]] || Obersteuermann || 00.00.0000 [[U 262]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Artur Carstens|Carstens, Artur]] || Funkmaat || 00.00.0000 [[U 575]]
| [[Karl-Heinz Carsten|Carsten, Karl-Heinz]] || Obermechanikermaat || 15.12.1917 [[U 193]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Carstens|Carstens, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 20.05.1923 [[U 722]]
| [[Artur Carstens|Carstens, Artur]] || Funkmaat || 00.00.0000 [[U 575]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Christian Carstensen|Carstensen, Christian]] || Maschinenmaat || 03.01.1919 [[U 96]] - [[U 391]]
| [[Walter Carstens|Carstens, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 20.05.1923 [[U 722]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Carstensen|Carstensen, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 23.10.1922 [[U 186]]
| [[Christian Carstensen|Carstensen, Christian]] || Maschinenmaat || 03.01.1919 [[U 96]] - [[U 391]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Martin Carstensen|Carstensen, Martin]] || Mechanikermaat || 06.01.1917 [[U 104]]
| [[Helmut Carstensen|Carstensen, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 23.10.1922 [[U 186]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Cartensen|Cartensen, Kurt]] || Maschinenmaat || 06.08.1918 [[U 259]]
| [[Martin Carstensen|Carstensen, Martin]] || Mechanikermaat || 06.01.1917 [[U 104]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Cäsar|Cäsar, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 22.02.1925 [[U 296]]
| [[Kurt Cartensen|Cartensen, Kurt]] || Maschinenmaat || 06.08.1918 [[U 259]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Georg Caspar|Caspar, Georg]] || Maschinenobergefreiter || 29.07.1924
| [[Kurt Cäsar|Cäsar, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 22.02.1925  → [[U 296]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Caspar|Caspar, Rudolf]] || Obermechanikermaat || 00.00.0000 [[U 29]] - [[U 49]]
| [[Georg Caspar|Caspar, Georg]] || Maschinenobergefreiter || 29.07.1924 [[U 546]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Casparek|Casparek, ]] || || 00.00.0000  [[U 96]]
| [[Rudolf Caspar|Caspar, Rudolf]] || Obermechanikermaat || 00.00.0000  → [[U 29]] - [[U 49]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Caspari|Caspari, Gerhard]] || Mechanikerobergefreiter || 07.02.1924 [[U 878]]
| [[Casparek|Casparek, ]] || || 00.00.0000 [[U 96]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz-Max Caspari|Caspari, Heinz-Max]] || Maschinenobergefreiter || 28.12.1923 [[U 860]]
| [[Gerhard Caspari|Caspari, Gerhard]] || Mechanikerobergefreiter || 07.02.1924 [[U 878]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Casparie|Casparie, Rudolf]] || Matrosengefreiter || 23.03.1923  [[U 308]]
| [[Heinz-Max Caspari|Caspari, Heinz-Max]] || Maschinenobergefreiter || 28.12.1923  [[U 860]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Casper|Casper, Ernst]] || Maschinenobergefreiter || 29.06.1923  [[U 514]]
| [[Rudolf Casparie|Casparie, Rudolf]] || Matrosengefreiter || 23.03.1923  [[U 308]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Casper|Casper, Gerhard]] || || 00.00.0000 [[U 490]]
| [[Ernst Casper|Casper, Ernst]] || Maschinenobergefreiter || 29.06.1923 [[U 514]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Casper|Casper, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 10.02.1923 [[U 1222]]
| [[Gerhard Casper|Casper, Gerhard]] || || 00.00.0000 [[U 490]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Christoph Caspers|Caspers, Christoph]] || Obermaschinenmaat || 15.11.1916 [[U 184]]
| [[Wilhelm Casper|Casper, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 10.02.1923 [[U 1222]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hubert Caspers|Caspers, Hubert]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 [[U 575]]
| [[Christoph Caspers|Caspers, Christoph]] || Obermaschinenmaat || 15.11.1916 [[U 184]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Cassel|Cassel, ]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000  [[U 1105]]
| [[Hubert Caspers|Caspers, Hubert]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000  [[U 575]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Cassel|Cassel, Heinrich]] || Bootsmann || 16.06.1912 [[U 585]]
| [[Cassel|Cassel, ]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 1105]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Magnus Cassel|Cassel, Magnus]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 [[U 490]]
| [[Heinrich Cassel|Cassel, Heinrich]] || Bootsmann || 16.06.1912 [[U 585]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hermann-Georg Cassens|Cassens, Hermann-Georg]] || Obermaschinenmaat || 04.11.1919 [[U 97]]
| [[Magnus Cassel|Cassel, Magnus]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 [[U 490]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Cassube|Cassube, Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 05.03.1905 [[U 36]]
| [[Hermann-Georg Cassens|Cassens, Hermann-Georg]] || Obermaschinenmaat || 04.11.1919 [[U 97]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Herbert Castedello|Castedello, Herbert]] || Obersteuermann || 01.12.1911 [[U 470]]
| [[Wilhelm Cassube|Cassube, Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 05.03.1905 [[U 36]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hermann Castelle|Castelle, Hermann]] || Maschinengefreiter || 25.08.1924 [[U 482]]
| [[Herbert Castedello|Castedello, Herbert]] || Obersteuermann || 01.12.1911 [[U 470]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Robert Castor|Castor, Robert]] || Maschinenobergefreiter || 21.12.1923 [[U 598]]
| [[Hermann Castelle|Castelle, Hermann]] || Maschinengefreiter || 25.08.1924 [[U 482]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl Castritius|Castritius, Karl]] || Bootsmannsmaat || 12.02.1921 [[U 984]]
| [[Robert Castor|Castor, Robert]] || Maschinenobergefreiter || 21.12.1923 [[U 598]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Alfred Cavael|Cavael, Alfred]] || Maschinenhauptgefreiter || 08.03.1915 [[U 32]] - [[U 66]]
| [[Karl Castritius|Castritius, Karl]] || Bootsmannsmaat || 12.02.1921 [[U 984]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Konrad Cebulla|Cebulla, Konrad]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 2511]]
| [[Alfred Cavael|Cavael, Alfred]] || Maschinenhauptgefreiter || 08.03.1915 [[U 32]] - [[U 66]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Josef Cebulla|Cebulla, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 02.07.1921 [[U 645]]
| [[Konrad Cebulla|Cebulla, Konrad]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 2511]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Eduard Cech|Cech, Eduard]] || Maschinenobergefreiter || 03.07.1923 [[U 618]]
| [[Josef Cebulla|Cebulla, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 02.07.1921 [[U 645]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Adalbert Cegla|Cegla, Hans-Adalbert]] || Obermaschinenmaat || 12.07.1916 [[U 280]]
| [[Eduard Cech|Cech, Eduard]] || Maschinenobergefreiter || 03.07.1923 [[U 618]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl-Heinz Cehr|Cehr, Karl-Heinz]] || || 00.00.0000 [[U 615]]
| [[Hans-Adalbert Cegla|Cegla, Hans-Adalbert]] || Obermaschinenmaat || 12.07.1916 [[U 280]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Cekal|Cekal, Otto]] || Matrosenobergefreiter || 21.05.1924 [[U 319]]
| [[Karl-Heinz Cehr|Cehr, Karl-Heinz]] || || 00.00.0000 [[U 615]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Friedrich Cerbe|Cerbe, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 [[U 581]]
| [[Otto Cekal|Cekal, Otto]] || Matrosenobergefreiter || 21.05.1924 [[U 319]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Hermann Cerny|Cerny, Hans-Hermann]] || Obermaat || 12.08.1916 [[U 334]]
| [[Friedrich Cerbe|Cerbe, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 [[U 581]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Cerpataux|Cerpataux, Otto]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 [[U 1210]]
| [[Hans-Hermann Cerny|Cerny, Hans-Hermann]] || Obermaat || 12.08.1916 [[U 334]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Cersovsky|Cersovsky, Otto]] || Mechanikerobergefreiter || 23.09.1923 [[U 482]]
| [[Otto Cerpataux|Cerpataux, Otto]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 [[U 1210]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bernhard Ceynowa|Ceynowa, Bernhard]] || Matrosengefreiter || 12.01.1923  [[U 473]]
| [[Otto Cersovsky|Cersovsky, Otto]] || Mechanikerobergefreiter || 23.09.1923  [[U 482]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Chabitschovski|Chabitschovski, Rudolf]] || Obergefreiter || 02.02.1921 [[U 335]]
| [[Bernhard Ceynowa|Ceynowa, Bernhard]] || Matrosengefreiter || 12.01.1923 [[U 473]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Chall|Chall, Helmut]] || Matrosenobergefreiter || 23.11.1917 [[U 1]]
| [[Rudolf Chabitschovski|Chabitschovski, Rudolf]] || Obergefreiter || 02.02.1921 [[U 335]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Franz Charle|Charle, Franz]] || Maschinenmaat || 27.07.1922 [[U 618]]
| [[Helmut Chall|Chall, Helmut]] || Matrosenobergefreiter || 23.11.1917 [[U 1]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz-Hermann von Charmier-Glischinski|Charmier-Glischinski, Heinz-Hermann von]] || Maschinengefreiter || 01.08.1923 [[U 595]]
| [[Franz Charle|Charle, Franz]] || Maschinenmaat || 27.07.1922 [[U 618]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Charrier|Charrier, Hans]] || Funkmaat || 27.08.1919 [[U 841]]
| [[Heinz-Hermann von Charmier-Glischinski|Charmier-Glischinski, Heinz-Hermann von]] || Maschinengefreiter || 01.08.1923 [[U 595]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Peter Charton|Charton, Peter]] || Marine-Oberbaurat || 19.01.1900 [[U 110]]
| [[Hans Charrier|Charrier, Hans]] || Funkmaat || 27.08.1919 [[U 841]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Franz Chemnitz|Chemnitz, Franz]] || || 00.00.0000 [[U 407]]
| [[Peter Charton|Charton, Peter]] || Marine-Oberbaurat || 19.01.1900 [[U 110]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gottfried Chemnitzer|Chemnitzer, Gottfried]] || Maschinengefreiter || 05.11.1923 [[U 599]]
| [[Franz Chemnitz|Chemnitz, Franz]] || || 00.00.0000 [[U 407]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Manfred Chemnitzer|Chemnitzer, Manfred]] || Maschinenbauer || 25.04.1922 [[U 31]]
| [[Gottfried Chemnitzer|Chemnitzer, Gottfried]] || Maschinengefreiter || 05.11.1923 [[U 599]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Cherr|Cherr, ]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 [[U 1105]]
| [[Manfred Chemnitzer|Chemnitzer, Manfred]] || Maschinenbauer || 25.04.1922 [[U 31]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Cherubin|Cherubin, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000  [[U 556]]
| [[Cherr|Cherr, ]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000  [[U 1105]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Chichon|Chichon, Gerhard]] || || 00.00.0000  [[U 249]]
| [[Ernst Cherubin|Cherubin, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000  [[U 556]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Paul Chichon|Chichon, Paul]] || Oberbootsmannsmaat || 15.03.1920 [[U 134]]
| [[Gerhard Chichon|Chichon, Gerhard]] || || 00.00.0000 [[U 249]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bruno Chifkowski|Chifkowski, Bruno]] || Gefreiter18.10.1925 ||  [[U 399]]
| [[Paul Chichon|Chichon, Paul]] || Oberbootsmannsmaat || 15.03.1920  → [[U 134]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Emil Chilkinski|Chilkinski, Emil]] || Maschinenobergefreiter || 05.08.1920 [[U 325]]
| [[Bruno Chifkowski|Chifkowski, Bruno]] || Gefreiter18.10.1925 || 00.00.0000 [[U 399]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Chinnow|Chinnow, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 08.03.1924 [[U 997]]
| [[Emil Chilkinski|Chilkinski, Emil]] || Maschinenobergefreiter || 05.08.1920 [[U 325]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rolf von Chlingensberg|Chlingensberg, Rolf von]] || Leutnant (Luftwaffe) || 25.06.1904 [[U 864]]
| [[Kurt Chinnow|Chinnow, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 08.03.1924 [[U 997]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Chmielewski|Chmielewski, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 02.02.1922 [[U 321]]
| [[Rolf von Chlingensberg|Chlingensberg, Rolf von]] || Leutnant (Luftwaffe) || 25.06.1904 [[U 864]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Henri Chmilewski|Chmilewski, Henri]] || Maschinenobergefreiter || 02.04.1923 [[U 273]]
| [[Gerhard Chmielewski|Chmielewski, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 02.02.1922 [[U 321]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Max Chojnacki|Chojnacki, Max]] || Maschinenmaat || 06.05.1923  [[U 399]]
| [[Henri Chmilewski|Chmilewski, Henri]] || Maschinenobergefreiter || 02.04.1923  [[U 273]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Josef-Wilhelm Choroba|Choroba, Josef-Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 16.09.1921 [[U 105]]
| [[Max Chojnacki|Chojnacki, Max]] || Maschinenmaat || 06.05.1923 [[U 399]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Chorus|Chorus, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 25.06.1919 [[U 100]]
| [[Josef-Wilhelm Choroba|Choroba, Josef-Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 16.09.1921 [[U 105]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Chowanski|Chowanski, Gerhard]] || Matrosengefreiter || 25.01.1924 [[U 593]]
| [[Wilhelm Chorus|Chorus, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 25.06.1919 [[U 100]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Christ|Christ, ]] || || 00.00.0000 [[U 103]]
| [[Gerhard Chowanski|Chowanski, Gerhard]] || Matrosengefreiter || 25.01.1924 [[U 593]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Erich Christ|Christ, Erich]] || Matrose || 07.05.1924 [[U 392]]
| [[Christ|Christ, ]] || || 00.00.0000 [[U 103]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Christ|Christ, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 27.04.1925 [[U 676]]
| [[Erich Christ|Christ, Erich]] || Matrose || 07.05.1924 [[U 392]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hermann Christ|Christ, Hermann]] || Maschinenobergefreiter || 15.06.1924 [[U 293]]
| [[Heinz Christ|Christ, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 27.04.1925 [[U 676]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Josef Christ|Christ, Josef]] || Mechanikermaat || 15.01.1922 [[U 301]]
| [[Hermann Christ|Christ, Hermann]] || Maschinenobergefreiter || 15.06.1924 [[U 293]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Justus Christ|Christ, Justus]] || Leutnant zur See || 18.05.1921 [[U 626]]
| [[Josef Christ|Christ, Josef]] || Mechanikermaat || 15.01.1922 [[U 301]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Christ|Christ, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 05.07.1923  [[U 558]]
| [[Justus Christ|Christ, Justus]] || Leutnant zur See || 18.05.1921  → [[U 626]]
|-
| || ||
|-
| [[Kurt Christ|Christ, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 05.07.1923  [[U 558]]
|}
|}


{{Navi-U-Boot|Nachname C|Name B Seite 9}}
{{Navi-U-Boot|Nachname C|Name B Seite 2}}

Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 13:36 Uhr


U-Bootfahrer C von Cab - Chr
(Übersicht Buchstabe C — 102 Namen ohne → Kommandanten)

Name Dienstgrad Geburtsdaten & Boote
Caesar, Rolf Leutnant zur See 02.08.1921 → U 254
Caesar, Rolf Leutnant zur See 02.08.1921 → U 254
Caldeweyer, Hans Kapitänleutnant 00.00.0000 → U 49
Callhoff, Heinz Oberfunkmaat 08.05.1917 → U 505
Callsen, Rolf 07.02.1920 → U 763 - U 1195
Calmaro, Arthur Leutnant (Ing.) 00.00.0000 → U 170
Calmus, Eduard Maschinenobergefreiter 12.09.1921 → U 743
Canditt, Oskar Stabsbootsmann 01.03.1905 → U 549
Cantow, Ulrich Matrosengefreiter 17.02.1921 → U 32
Cantzler, Johannes Obermaschinist 28.04.1916 → U 229
Cap, Miloslaus Maschinengefreiter 16.10.1922 → U 524
Capallo, Walter Funkgefreiter 15.06.1924 → U 223
Capito, Albert Obermaschinist 08.03.1914 → U 518
Cappel, Friedrich Maschinenobergefreiter 16.06.1924 → U 989
Cappel, Otto Oberbootsmannsmaat 13.06.1920 → U 400
Caps, Bootsmannsmaat 00.00.0000 → U 382 - U 766
Carben, Heinz Maschinenmaat 19.12.1919 → U 502
Carbin, Johann Bootsmannsmaat 12.02.1920 → U 989
Carduck, Peter Funkgefreiter 25.08.1923 → U 200
Carius, Willi Maschinenmaat 00.00.0000 → U 372
Carl, Engelbert Maschinenobergefreiter 20.11.1921 → U 449
Carl, Werner Matrosenobergefreiter 03.01.1922 → U 506
