Name C Seite 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus uboot Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> <div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> {{Navi-U-Boot|Name C Seite 1|Name C Seite 3}} <div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> <span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer C von Chr - Cla</span>…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 16: Zeile 16:
|- style="font-weight: normal; text-align: left;"
|- style="font-weight: normal; text-align: left;"
|-
|-
| [[Ludwig Christ|Christ, Ludwig]] || Matrosengefreiter || 16.02.1922 [[U 502]]
| [[Ludwig Christ|Christ, Ludwig]] || Matrosengefreiter || 16.02.1922 [[U 502]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Robert Christ|Christ, Robert]] || Funkmaat || 16.04.1919 [[U 197]]
| [[Ludwig Christ|Christ, Ludwig]] || Matrosengefreiter || 16.02.1922 → [[U 502]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Christ|Christ, Walter]] || Obermaschinist || 19.04.1913 [[U 564]]
| [[Robert Christ|Christ, Robert]] || Funkmaat || 16.04.1919 → [[U 197]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Christ|Christ, Werner]] || Matrosengefreiter || 19.12.1925 [[U 387]]
| [[Walter Christ|Christ, Walter]] || Obermaschinist || 19.04.1913 → [[U 564]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Willi Christ|Christ, Willi]] || || 01.07.1920 [[U 228]]
| [[Werner Christ|Christ, Werner]] || Matrosengefreiter || 19.12.1925 → [[U 387]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Christ|Christ,]] ||  || 00.00.0000 [[U 71]]
| [[Willi Christ|Christ, Willi]] ||  || 01.07.1920 → [[U 228]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl-Heinz Christel|Christel, Karl-Heinz]] || Funkmaat || 17.10.1922 [[U 2521]]
| [[Christ|Christ,]] || || 00.00.0000 → [[U 71]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Christen|Christen, Gerhard]] || Funkmaat || 14.03.1924 [[U 601]] - [[U 750]] - [[U 1233]]
| [[Karl-Heinz Christel|Christel, Karl-Heinz]] || Funkmaat || 17.10.1922 → [[U 2521]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Jens Christensen|Christensen, Jens]] || Oberbootsmannsmaat || 28.01.1914 [[U 210]]
| [[Gerhard Christen|Christen, Gerhard]] || Funkmaat || 14.03.1924 → [[U 601]] - [[U 750]] - [[U 1233]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Christensen|Christensen, Kurt]] || Maschinengefreiter || 01.09.1922 [[U 379]]
| [[Jens Christensen|Christensen, Jens]] || Oberbootsmannsmaat || 28.01.1914 → [[U 210]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Christiani|Christiani, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 [[U 172]]
| [[Kurt Christensen|Christensen, Kurt]] || Maschinengefreiter || 01.09.1922 → [[U 379]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Klaus Christiani|Christiani, Klaus]] || Maschinengefreiter || 19.08.1921 [[U 702]]
| [[Heinz Christiani|Christiani, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 172]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Christians|Christians, Günter]] || Matrosengefreiter || 09.01.1923 [[U 224]]
| [[Klaus Christiani|Christiani, Klaus]] || Maschinengefreiter || 19.08.1921 → [[U 702]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Christians|Christians, Rudolf]] || Oberfähnrich zur See || 02.12.1920 [[U 755]]
| [[Günter Christians|Christians, Günter]] || Matrosengefreiter || 09.01.1923 → [[U 224]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bruno Christiansen|Christiansen, Bruno]] || Maschinenmaat || 31.12.1921 [[U 347]]
| [[Rudolf Christians|Christians, Rudolf]] || Oberfähnrich zur See || 02.12.1920 → [[U 755]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Christiansen|Christiansen, Hans]] || Leutnant zur See || 13.06.1917 [[U 87]]
| [[Bruno Christiansen|Christiansen, Bruno]] || Maschinenmaat || 31.12.1921 → [[U 347]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hermann Christiansen|Christiansen, Hermann]] || Obersteuermann || 00.00.0000 [[U 566]] - [[U 1007]] [[U 2512]] - [[U 3041]]
| [[Hans Christiansen|Christiansen, Hans]] || Leutnant zur See || 13.06.1917 → [[U 87]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Thomas Christiansen|Christiansen, Thomas]] || || 00.00.0000 [[UIT 24]]
| [[Hermann Christiansen|Christiansen, Hermann]] || Obersteuermann || 00.00.0000 [[U 566]] - [[U 1007]] [[U 2512]] - [[U 3041]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Christiansen|Christiansen, Walter]] || Leutnant zur See || 14.02.1920 [[U 570]]
| [[Thomas Christiansen|Christiansen, Thomas]] || || 00.00.0000 → [[UIT 24]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Alois-Wilhelm Christmann|Christmann, Alois-Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 15.11.1919 [[U 506]]
| [[Walter Christiansen|Christiansen, Walter]] || Leutnant zur See || 14.02.1920 → [[U 570]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Christmann|Christmann, Heinz]] || Funkmaat || 01.09.1920 [[U 62]] - [[U 752]]
| [[Alois-Wilhelm Christmann|Christmann, Alois-Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 15.11.1919 → [[U 506]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Christof|Christof, Wilhelm]] || Obermaat || 07.08.1920 [[U 378]]
| [[Heinz Christmann|Christmann, Heinz]] || Funkmaat || 01.09.1920 [[U 62]] - [[U 752]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Claus Christoffers|Christoffers, Claus]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 [[U 17]] - [[U 18]] - [[U 369]]
| [[Wilhelm Christof|Christof, Wilhelm]] || Obermaat || 07.08.1920 → [[U 378]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johann Christoffers|Christoffers, Johann]] || Mechanikergefreiter || 00.00.0000 [[U 968]]
| [[Claus Christoffers|Christoffers, Claus]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 [[U 17]] - [[U 18]] - [[U 369]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Alfred Christoph|Christoph, Alfred]] || Matrosenobergefreiter || 20.11.1923 [[U 269]]
| [[Johann Christoffers|Christoffers, Johann]] || Mechanikergefreiter || 00.00.0000 → [[U 968]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bernhard Christoph|Christoph, Bernhard]] || Oberfähnrich zur See || 21.05.1908 [[U 275]]
| [[Alfred Christoph|Christoph, Alfred]] || Matrosenobergefreiter || 20.11.1923 → [[U 269]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Christoph|Christoph, Hans]] || Maschinenmaat || 13.09.1916 [[U 570]]
| [[Bernhard Christoph|Christoph, Bernhard]] || Oberfähnrich zur See || 21.05.1908 → [[U 275]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Jonny Christoph|Christoph, Jonny]] || Maschinenmaat || 15.03.1924 [[U 380]]
| [[Hans Christoph|Christoph, Hans]] || Maschinenmaat || 13.09.1916 → [[U 570]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Josef Christoph|Christoph, Josef]] || Maschinengefreiter || 05.02.1922 [[U 136]]
| [[Jonny Christoph|Christoph, Jonny]] || Maschinenmaat || 15.03.1924 → [[U 380]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wolfgang Christoph|Christoph, Wolfgang]] || Leutnant (Ing.) || 15.07.1921 [[U 558]]
| [[Josef Christoph|Christoph, Josef]] || Maschinengefreiter || 05.02.1922 → [[U 136]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Christossek|Christossek, Günter]] || Maschinenobergefreiter || 27.08.1923 [[U 109]]
| [[Wolfgang Christoph|Christoph, Wolfgang]] || Leutnant (Ing.) || 15.07.1921 → [[U 558]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Christowzik|Christowzik, Gerhard]] || Leutnant zur See || 26.12.1921 [[U 525]]
| [[Günter Christossek|Christossek, Günter]] || Maschinenobergefreiter || 27.08.1923 → [[U 109]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Guido Chrobock|Chrobock, Guido]] || Maschinenobergefreiter || 18.11.1924 [[U 322]]
| [[Gerhard Christowzik|Christowzik, Gerhard]] || Leutnant zur See || 26.12.1921 → [[U 525]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Chrystall|Chrystall, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 14.08.1923 [[U 522]]
| [[Guido Chrobock|Chrobock, Guido]] || Maschinenobergefreiter || 18.11.1924 → [[U 322]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Herbert Chrzibek|Chrzibek, Herbert]] || Obersteuermann || 08.06.1920 [[U 1053]]
| [[Hans Chrystall|Chrystall, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 14.08.1923 → [[U 522]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Miroslav Chudarek|Chudarek, Miroslav]] || Matrosenobergefreiter || 21.01.1922 [[U 195]]
| [[Herbert Chrzibek|Chrzibek, Herbert]] || Obersteuermann || 08.06.1920 → [[U 1053]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Albin Chudzinsky|Chudzinsky, Albin]] || Maschinengefreiter || 06.11.1920 [[U 577]]
| [[Miroslav Chudarek|Chudarek, Miroslav]] || Matrosenobergefreiter || 21.01.1922 → [[U 195]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Chwastek|Chwastek, Ernst]] || Leutnant zur See || 21.02.1921 [[U 169]]
| [[Albin Chudzinsky|Chudzinsky, Albin]] || Maschinengefreiter || 06.11.1920 → [[U 577]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Paul Chwastek|Chwastek, Paul]] || Bootsmannsmaat || 14.12.1920 [[U 163]]
| [[Ernst Chwastek|Chwastek, Ernst]] || Leutnant zur See || 21.02.1921 → [[U 169]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Josef Chwoika|Chwoika, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 15.10.1924 [[U 73]]
| [[Paul Chwastek|Chwastek, Paul]] || Bootsmannsmaat || 14.12.1920 → [[U 163]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Leopold Cibulka|Cibulka, Leopold]] || Leutnant zur See || 24.04.1920 [[U 867]]
| [[Josef Chwoika|Chwoika, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 15.10.1924 → [[U 73]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Joachim Cichowski|Cichowski, Joachim]] || Oberleutnant (Ing.) || 08.02.1907 [[U 868]]
| [[Leopold Cibulka|Cibulka, Leopold]] || Leutnant zur See || 24.04.1920 → [[U 867]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Ciechanowski|Ciechanowski, Heinz]] || Obersanitätsmaat || 12.04.1917 [[U 431]]
| [[Joachim Cichowski|Cichowski, Joachim]] || Oberleutnant (Ing.) || 08.02.1907 → [[U 868]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ciesielski|Ciesielski, ]] || || 00.00.0000 [[U 107]]
| [[Heinz Ciechanowski|Ciechanowski, Heinz]] || Obersanitätsmaat || 12.04.1917 → [[U 431]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ciesinski|Ciesinski, ]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 [[U 1105]]
| [[Ciesielski|Ciesielski, ]] || || 00.00.0000 [[U 107]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Franz Cieslak|Cieslak, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 01.12.1922 [[U 1062]]
| [[Ciesinski|Ciesinski, ]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1105]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Cirkeve|Cirkeve, ]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 883]]
| [[Franz Cieslak|Cieslak, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 01.12.1922 → [[U 1062]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Berthold Cisses|Cisses, Berthold]] || Bootsmannsmaat || 15.05.1915 [[U 489]]
| [[Cirkeve|Cirkeve, ]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 883]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl Citek|Citek, Karl]] || Funkgefreiter || 16.11.1923 [[U 663]]
| [[Berthold Cisses|Cisses, Berthold]] || Bootsmannsmaat || 15.05.1915 → [[U 489]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johann Ciupka|Ciupka, Johann]] || Maschinengefreiter || 08.12.1924 [[U 607]]
| [[Karl Citek|Citek, Karl]] || Funkgefreiter || 16.11.1923 → [[U 663]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf-Ernst Ciupka|Ciupka, Rudolf-Ernst]] || Oberbootsmannsmaat || 31.10.1916 [[U 280]]
| [[Johann Ciupka|Ciupka, Johann]] || Maschinengefreiter || 08.12.1924 → [[U 607]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Stephan Ciupka|Ciupka, Stephan]] || Obersteuermann || 24.12.1916 [[U 306]]
| [[Rudolf-Ernst Ciupka|Ciupka, Rudolf-Ernst]] || Oberbootsmannsmaat || 31.10.1916 [[U 280]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Ciupke|Ciupke, Werner]] || Funkmaat || 03.06.1925 [[U 676]]
| [[Stephan Ciupka|Ciupka, Stephan]] || Obersteuermann || 24.12.1916 → [[U 306]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Erich Ciuppa|Ciuppa, Erich]] || Maschinenobergefreiter || 11.05.1924 [[U 246]]
| [[Werner Ciupke|Ciupke, Werner]] || Funkmaat || 03.06.1925 → [[U 676]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Claas|Claas, Ernst]] || Maschinengefreiter || 21.03.1922 [[U 434]]
| [[Erich Ciuppa|Ciuppa, Erich]] || Maschinenobergefreiter || 11.05.1924 → [[U 246]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl Claasen|Claasen, Karl]] || Oberleutnant (Ing.) || 02.07.1903 [[U 93]] - [[U 516]]
| [[Ernst Claas|Claas, Ernst]] || Maschinengefreiter || 21.03.1922 → [[U 434]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Horst Claasen|Claassen, Horst]] || Maschinengefreiter || 14.01.1923 [[U 589]]
| [[Karl Claasen|Claasen, Karl]] || Oberleutnant (Ing.) || 02.07.1903 → [[U 93]] - [[U 516]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johannes Cladders|Cladders, Johannes]] || Bootsmannsmaat || 17.04.1919 [[U 3520]]
| [[Horst Claasen|Claassen, Horst]] || Maschinengefreiter || 14.01.1923 → [[U 589]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl-Heinrich Claes|Claes, Karl-Heinrich]] || Marinestabsarzt || 21.06.1912 [[U 507]]
| [[Johannes Cladders|Cladders, Johannes]] || Bootsmannsmaat || 17.04.1919 → [[U 3520]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Heino Claessens|Claessens, Hans-Heino]] || Marineoberassistenzarzt || 23.03.1916 [[U 338]]
| [[Karl-Heinrich Claes|Claes, Karl-Heinrich]] || Marinestabsarzt || 21.06.1912 → [[U 507]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Clare|Clare, Rudolf]] || Matrosenobergefreiter || 04.12.1921 [[U 405]]
| [[Hans-Heino Claessens|Claessens, Hans-Heino]] || Marineoberassistenzarzt || 23.03.1916 → [[U 338]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Clarenbach|Clarenbach, ]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 [[U 1305]]
| [[Rudolf Clare|Clare, Rudolf]] || Matrosenobergefreiter || 04.12.1921 → [[U 405]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Clasen|Clasen, ]] || Oberfähnrich zur See || 00.00.0000 [[U 1007]]
| [[Clarenbach|Clarenbach, ]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 [[U 1305]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Adolf Clasen|Clasen, Adolf]] || Leutnant zur See || 14.02.1923 [[U 406]]
| [[Clasen|Clasen, ]] || Oberfähnrich zur See || 00.00.0000 → [[U 1007]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Jörn Clasen|Clasen, Hans-Jörn]] || Obermaschinist || 20.05.1916 [[U 314]]
| [[Adolf Clasen|Clasen, Adolf]] || Leutnant zur See || 14.02.1923 → [[U 406]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hermann Clasen|Clasen, Hermann]] || Matrosengefreiter || 02.05.1920 [[U 585]]
| [[Hans-Jörn Clasen|Clasen, Hans-Jörn]] || Obermaschinist || 20.05.1916 → [[U 314]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johann Clasen|Clasen, Johannes]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 99]]
| [[Hermann Clasen|Clasen, Hermann]] || Matrosengefreiter || 02.05.1920 → [[U 585]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Richard Clasen|Clasen, Richard]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 79]]
| [[Johann Clasen|Clasen, Johannes]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 [[U 99]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Clasen|Clasen, Werner]] || Maschinenmaat || 31.10.1919 [[U 130]]
| [[Richard Clasen|Clasen, Richard]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 79]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Alfred Class|Class, Alfred]] || Mechanikerobergefreiter || 25.01.1918 [[U 557]]
| [[Werner Clasen|Clasen, Werner]] || Maschinenmaat || 31.10.1919 → [[U 130]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Fritz Class|Class, Fritz]] || Mechanikerobergefreiter || 04.04.1920 [[U 557]]
| [[Alfred Class|Class, Alfred]] || Mechanikerobergefreiter || 25.01.1918 → [[U 557]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Classe|Classe, Werner]] || Maschinenmaat || 28.08.1922 [[U 1055]]
| [[Fritz Class|Class, Fritz]] || Mechanikerobergefreiter || 04.04.1920 → [[U 557]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Jakob Clässens|Clässens, Jakob]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 3026]]
| [[Werner Classe|Classe, Werner]] || Maschinenmaat || 28.08.1922 → [[U 1055]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Classen|Classen, Kurt]] || Maschinenmaat || 24.06.1917 [[U 375]]
| [[Jakob Clässens|Clässens, Jakob]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 3026]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Classer|Classer, Helmut]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 652]]
| [[Kurt Classen|Classen, Kurt]] || Maschinenmaat || 24.06.1917 → [[U 375]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Josef Claude|Claude, Josef]] || Gefreiter || 03.12.1921 [[U 927]]
| [[Helmut Classer|Classer, Helmut]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 652]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[W. Claude|Claude, W.]] || || 00.00.0000 [[U 333]] - [[U 2519]]
| [[Josef Claude|Claude, Josef]] || Gefreiter || 03.12.1921 → [[U 927]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Claudius|Claudius, Günter]] || Oberleutnant (Ing.) || 09.11.1913 [[U 871]]
| [[W. Claude|Claude, W.]] || || 00.00.0000 → [[U 333]] - [[U 2519]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Claudy|Claudy, Günter]] || || 00.00.0000 [[U 875]] - [[U 1224]]
| [[Günter Claudius|Claudius, Günter]] || Oberleutnant (Ing.) || 09.11.1913 → [[U 871]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Claudy|Claudy, Helmut]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 [[U 123]]
| [[Günter Claudy|Claudy, Günter]] || || 00.00.0000 [[U 875]] - [[U 1224]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Claudy (U 825)|Claudy, Helmut]] || || 26.07.1925 [[U 825]]
| [[Helmut Claudy|Claudy, Helmut]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 123]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Claus|Claus, Helmut]] || Maschinenmaat || 06.08.1920 [[U 521]]
| [[Helmut Claudy (U 825)|Claudy, Helmut]] || || 26.07.1925 → [[U 825]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Horst Claus|Claus, Horst]] || Funkobergefreiter || 10.05.1924 [[U 1223]]
| [[Helmut Claus|Claus, Helmut]] || Maschinenmaat || 06.08.1920 → [[U 521]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Claus|Claus, Rudolf]] || Matrose || 00.00.0000 [[U 218]]
| [[Horst Claus|Claus, Horst]] || Funkobergefreiter || 10.05.1924 → [[U 1223]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Claus Clausen|Clausen, Claus]] || Bordarzt || 00.00.0000 [[U 170]]
| [[Rudolf Claus|Claus, Rudolf]] || Matrose || 00.00.0000 [[U 218]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Clausen|Clausen, Hans]] || Obersteuermann || 00.00.0000 [[U 966]]
| [[Claus Clausen|Clausen, Claus]] || Bordarzt || 00.00.0000 [[U 170]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl-Heinz Clause|Clause, Karl-Heinz]] || Matrose || 26.09.1921 [[U 610]]
| [[Hans Clausen|Clausen, Hans]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 966]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl Clausing|Clausing, Karl]] || Maschinengefreiter || 22.12.1916 [[U 41]]
| [[Karl-Heinz Clause|Clause, Karl-Heinz]] || Matrose || 26.09.1921 → [[U 610]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Clausnitzer|Clausnitzer, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 20.08.1920 [[U 305]]
| [[Karl Clausing|Clausing, Karl]] || Maschinengefreiter || 22.12.1916 → [[U 41]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Clausnitzer|Clausnizer, ]] || || 00.00.0000 [[U 96]]
| [[Heinz Clausnitzer|Clausnitzer, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 20.08.1920 → [[U 305]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Friedrich Clauss|Clauss, Friedrich]] || Oberfunkmeister || 13.10.1916 [[U 867]]
| [[Clausnitzer|Clausnizer, ]] || || 00.00.0000 → [[U 96]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Clauss|Clauss, Hans]] || Mechanikergefreiter || 24.06.1921 [[U 432]]
| [[Friedrich Clauss|Clauss, Friedrich]] || Oberfunkmeister || 13.10.1916 → [[U 867]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Claußen|Claußen, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 08.02.1920 [[U 283]]
| [[Hans Clauss|Clauss, Hans]] || Mechanikergefreiter || 24.06.1921 → [[U 432]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst-Peter Claussen|Claussen, Ernst-Peter]] || Maschinengefreiter || 19.02.1923 [[U 635]]
| [[Ernst Claußen|Claußen, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 08.02.1920 → [[U 283]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Friedrich Claussen|Claussen, Friedrich]] || Obersteuermann || 00.00.0000 [[U 1199]]
| [[Ernst-Peter Claussen|Claussen, Ernst-Peter]] || Maschinengefreiter || 19.02.1923 → [[U 635]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Georg Claussen|Claussen, Georg]] || Bootsmannsmaat || 25.12.1917 [[U 160]]
| [[Friedrich Claussen|Claussen, Friedrich]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 1199]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hannes Claussen|Claussen, Hannes]] || Oberbootsmannsmaat || 00.00.0000 [[U 552]]
| [[Georg Claussen|Claussen, Georg]] || Bootsmannsmaat || 25.12.1917 → [[U 160]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Claussen (U 170)|Claussen, Hans]] || || 00.00.0000 [[U 170]]
| [[Hannes Claussen|Claussen, Hannes]] || Oberbootsmannsmaat || 00.00.0000 [[U 552]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Georg Claussen (U 766)|Claussen, Hans-Georg]] || Obersteuermann || 13.03.1920 [[U 766]] - [[U 1208]]
| [[Hans Claussen (U 170)|Claussen, Hans]] || || 00.00.0000 → [[U 170]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans-Georg Claussen|Claussen, Hans-Georg]] || Leutnant (Ing.) || 24.01.1923 [[U 1209]]
| [[Hans-Georg Claussen (U 766)|Claussen, Hans-Georg]] || Obersteuermann || 13.03.1920 → [[U 766]] - [[U 1208]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hermann Claussen|Claussen, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 08.01.1923 [[U 84]]
| [[Hans-Georg Claussen|Claussen, Hans-Georg]] || Leutnant (Ing.) || 24.01.1923 → [[U 1209]]
|-
| || ||
|-
| [[Hermann Claussen|Claussen, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 08.01.1923 [[U 84]]
|}
|}


{{Navi-U-Boot|Name C Seite 1|Name C Seite 3}}
{{Navi-U-Boot|Name C Seite 1|Name C Seite 3}}

Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 13:08 Uhr


U-Bootfahrer C von Chr - Cla
(Übersicht Buchstabe C — 101 Namen ohne → Kommandanten)

Name Dienstgrad Geburtsdaten & Boote
Christ, Ludwig Matrosengefreiter 16.02.1922 → U 502
Christ, Ludwig Matrosengefreiter 16.02.1922 → U 502
Christ, Robert Funkmaat 16.04.1919 → U 197
Christ, Walter Obermaschinist 19.04.1913 → U 564
Christ, Werner Matrosengefreiter 19.12.1925 → U 387
Christ, Willi 01.07.1920 → U 228
Christ, 00.00.0000 → U 71
Christel, Karl-Heinz Funkmaat 17.10.1922 → U 2521
Christen, Gerhard Funkmaat 14.03.1924 → U 601 - U 750 - U 1233
Christensen, Jens Oberbootsmannsmaat 28.01.1914 → U 210
Christensen, Kurt Maschinengefreiter 01.09.1922 → U 379
Christiani, Heinz Matrosenobergefreiter 00.00.0000 → U 172
Christiani, Klaus Maschinengefreiter 19.08.1921 → U 702
Christians, Günter Matrosengefreiter 09.01.1923 → U 224
Christians, Rudolf Oberfähnrich zur See 02.12.1920 → U 755
Christiansen, Bruno Maschinenmaat 31.12.1921 → U 347
Christiansen, Hans Leutnant zur See 13.06.1917 → U 87
Christiansen, Hermann Obersteuermann 00.00.0000 → U 566 - U 1007 U 2512 - U 3041
Christiansen, Thomas 00.00.0000 → UIT 24
Christiansen, Walter Leutnant zur See 14.02.1920 → U 570
Christmann, Alois-Wilhelm Matrosenobergefreiter 15.11.1919 → U 506
