Name H Seite 26: Unterschied zwischen den Versionen

Aus uboot Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> <div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> {{Navi-U-Boot|Name H Seite 24|Name H Seite 26}} <div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> <span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer H von Hil - Hin</spa…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
<div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;">
<div style="border: 3px solid #333333; padding: 25px; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;">


{{Navi-U-Boot|Name H Seite 24|Name H Seite 26}}
{{Navi-U-Boot|Name H Seite 25|Name H Seite 27}}


<div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;">
<div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;">
<span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer H von Hil - Hin</span>
<span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer H von Hin - Hir</span>
<br />
<br />
<span style="font-size: 0.9em; color: #555;">(Übersicht Buchstabe H — 105 Namen ohne → [[Kommandanten]])</span>
<span style="font-size: 0.9em; color: #555;">(Übersicht Buchstabe H — 111 Namen ohne → [[Kommandanten]])</span>
</div>
</div>
{| class="wikitable" style="width: 100%; table-layout: fixed;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; table-layout: fixed;"
Zeile 16: Zeile 16:
|- style="font-weight: normal; text-align: left;"
|- style="font-weight: normal; text-align: left;"
|-
|-
| [[Erich Hill|Hill, Erich]] || Bootsmannsmaat || 10.03.1920 → [[U 183]]
| [[Karl Hinrichs|Hinrichs, Karl]] || Mechanikergefreiter || 10.04.1923 → [[U 308]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Hill|Hill, Helmut]] || Mechanikermaat || 08.12.1920 → [[U 905]]
| [[Knut Hinrichs|Hinrichs, Knut]] || Oberfähnrich zur See || 06.05.1923 → [[U 293]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Hill|Hill, Walter]] || Funkobergefreiter || 18.06.1916 → [[U 102]]
| [[Kurt Hinrichs|Hinrichs, Kurt]] || Matrosengefreiter || 07.02.1924 → [[U 169]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Willi Hill|Hill, Willi]] || Matrosenobergefreiter || 12.12.1923 → [[U 297]]
| [[Rolf Hinrichs|Hinrichs, Rolf]] || Matrosenobergefreiter || 23.10.1923 → [[U 842]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[August Hille|Hille, August]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 18]]
| [[Wilhelm Hinrichs (U 211)|Hinrichs, Wilhelm]] || Funkobergefreiter || 04.01.1924 → [[U 211]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Dietrich Hille|Hille, Dietrich]] || Oberleutnant (Ing.) || 10.08.1923 → [[U 181]]
| [[Wilhelm Hinrichs|Hinrichs, Wilhelm]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 976]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Hille|Hille, Hans]] || Obermaschinist || 16.08.1914 → [[U 679]]
| [[Hans Hinrichsen|Hinrichsen, Hans]] || Mechanikermaat || 28.01.1919 → [[U 92]] - [[U 256]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Hille|Hille, Heinrich]] || Oberleutnant zur See || 05.09.1922 → [[U 530]]
| [[Hans-Broder Hinrichsen|Hinrichsen, Hans-Broder]] || Mechanikermaat || 13.11.1921 → [[U 468]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Hille (U 125)|Hille, Heinz]] || Fähnrich zur See || 00.00.0000 → [[U 125]]
| [[Kurt Hinsch|Hinsch, Kurt]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 481]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Hille|Hille, Heinz]] || Mechanikerobergefreiter || 23.03.1924 → [[U 762]]
| [[Willi Hinsch|Hinsche, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 26.03.1924 → [[U 68]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Henry Hille|Hille, Henry]] || Matrosengefreiter || 25.07.1925 → [[U 1059]]
| [[Harald Hinst|Hinst, Harald]] || Matrosengefreiter || 15.06.1926 → [[U 3520]] - [[U 3535]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Hille (U 771)|Hille, Rudolf]] || Maschinenobergefreiter || 31.10.1924 → [[U 771]]
| [[Johannes Hinte|Hinte, Johannes]] || Matrosengefreiter || 01.04.1921 → [[U 229]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Hille|Hille, Rudolf]] || Mechanikermaat || 15.10.1922 → [[U 871]]
| [[Karl Hintereder|Hintereder, Karl]] || Matrosenobergefreiter || 02.04.1922 → [[U 331]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Hillebrand|Hillebrand, Ernst]] || Obersteuermann || 11.01.1911 → [[U 182]]
| [[Willy Hinterkeuser|Hinterkeuser, Willy]] || || 00.00.0000 → [[U 739]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Hillebrand|Hillebrand, Heinrich]] || Stabsobermaschinist || 21.05.1913 → [[U 843]]
| [[Johann Hintermaier|Hintermaier, Johann]] || Matrosengefreiter || 01.05.1924 → [[UIT 22]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Hillebrechet|Hillebrechet, Walter]] || Mechanikergefreiter || 00.00.0000 → [[U 760]]
| [[Helmut Hintertür|Hintertür, Helmut]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 17]] - [[U 315]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Erwin Hillebrecht|Hillebrecht, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 23.03.1922 → [[U 341]]
| [[Georg Hinterwimmer|Hinterwimmer, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 28.09.1923 → [[U 223]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Hillecke|Hillecke, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 24.05.1923 → [[U 198]]
| [[Gerhard Hintsche|Hintsche, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 24.10.1923 → [[U 3519]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Hillemacher|Hillemacher, Heinrich]] || Maschinenmaat || 05.06.1921 → [[U 479]]
| [[Hans-Joachim Hintz|Hintz, Hans-Joachim]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 636]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Horst Hillemann|Hillemann, Horst]] |||| 00.00.0000 → [[U 975]]
| [[Karl Hintz|Hintz, Karl]] || Oberleutnant zur See || 22.05.1908 → [[U 179]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Karl Hillenbach|Hillenbach, Karl]] || Obermaschinenmaat || 17.05.1921 → [[U 235]]
| [[Kurt Hintz|Hintz, Kurt]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 39]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hillenbrand|Hillenbrand, ]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 371]]
| [[Erich Hintze|Hintze, Erich]] || Steuermannsmaat || 00.00.0000 → [[U 26]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bruno Hillenbrand|Hillenbrand, Bruno]] || Gefreiter || 25.05.1921 → [[U 91]]
| [[Heinz Hintze|Hintze, Heinz]] || Mechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 2]] - [[U 43]] - [[U 431]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Hillenmaier|Hillenmaier, Günter]] || Leutnant zur See || 05.05.1923 → [[U 336]]
| [[Heinz Hintze (U 29)|Hintze, Heinz]] |||| 00.00.0000 → [[U 29]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Hilleprandt|Hilleprandt, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 26.01.1923 → [[U 855]]
| [[Kurt Hintze (U 476)|Hintze, Kurt]] || Maschinenmaat || 18.12.1918 → [[U 476]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Alfred Hiller|Hiller, Alfred]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 162]]
| [[Kurt Hintze|Hintze, Kurt]] |||| 18.12.1921 → [[U 56]] - [[U 138]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bruno Hiller|Hiller, Bruno]] || Matrosenobergefreiter || 03.04.1923 → [[U 378]]
| [[Walter Hintze|Hintze, Walter]] || Maschinenmaat || 25.11.1921 → [[U 376]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Egon Hiller|Hiller, Egon]] || Maschinenobergefreiter || 22.10.1923 → [[U 422]]
| [[Werner Hintze|Hintze, Werner]] || Mechanikerobergefreiter || 31.12.1924 → [[U 905]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Erwin Hiller|Hiller, Erwin]] || Maschinengefreiter || 25.06.1923 → [[U 660]]
| [[Peter Hintzen|Hintzen, Peter]] || Maschinengefreiter || 27.02.1921 → [[U 517]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Hiller (U 387)|Hiller, Hans]] || Obersteuermann || 22.01.1910 → [[U 387]]
| [[Adolf Hinz|Hinz, Adolf]] || Obermaschinenmaat || 07.11.1914 → [[U 663]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Hiller|Hiller, Hans]] || Obermaschinist || 27.11.1913 → [[U 987]]
| [[Alois Hinz|Hinz, Alois]] || Maschinenmaat || 24.11.1919 → [[U 664]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Hiller|Hiller, Heinrich]] || Obermaschinist || 03.12.1915 → [[U 209]]
| [[Erwin Hinz|Hinz, Erwin]] || Maschinenmaat || 26.05.1922 → [[U 648]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Hiller (U 30)|Hiller, Heinz]] |||| 00.00.0000 → [[U 30]]
| [[Fritz Hinz|Hinz, Fritz]] |||| 00.00.0000 → [[U 1022]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Hiller|Hiller, Heinz]] || Maschinengefreiter || 15.12.1922 → [[U 411]]
| [[Gerhard Hinz|Hinz, Gerhard]] || Maschinenobergefreiter || 23.06.1922 → [[U 340]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Hiller (U 803)|Hiller, Heinz]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 803]]
| [[Hans Hinz|Hinz, Hans]] || || 27.12.1924 → [[U 1016]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Horst Hiller|Hiller, Horst]] || Obermechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 1221]]
| [[Herbert Hinz|Hinz, Herbert]] || Funkgefreiter || 29.07.1924 → [[U 584]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Manfred Hiller (U 228)|Hiller, Manfred]] || Oberfunkmaat || 00.00.0000 → [[U 228]] - [[U 3028]]
| [[Horst Hinz|Hinz, Horst]] || || 00.00.0000 → [[U 1203]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Manfred Hiller|Hiller, Manfred]] || Obermaschinist || 28.04.1917 → [[U 473]]
| [[Hubert Hinz|Hinz, Hubert]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 966]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Hiller|Hiller, Rudolf]] || Obersteuermann || 30.04.1915 → [[U 271]]
| [[Johannes Hinz|Hinz, Johannes]] || Funkobergefreiter || 24.11.1921 → [[U 847]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter-Willi Hiller|Hiller, Walter-Willi]] || Maschinenobergefreiter || 31.10.1923 → [[U 422]]
| [[Josef Hinz|Hinz, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 111]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Hiller|Hiller, Werner]] || Steuermannsmaat || 03.08.1921 → [[U 476]]
| [[Kurt Hinz|Hinz, Kurt]] || Matrosenhauptgefreiter || 25.01.1920 → [[U 802]] - [[U 1210]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wolfgang Hiller|Hiller, Wolfgang]] || || 03.05.1924 → [[U 637]]
| [[Leo Hinz|Hinz, Leo]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 504]] - [[U 1229]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Friedrich Hillers|Hillers, Friedrich]] || Maschinenmaat || 14.04.1920 → [[U 590]]
| [[Rudolf Hinz (U 1223)|Hinz, Rudolf]] || Maschinenmaat || 04.09.1921 → [[U 1223]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gerhard Hillert|Hillert, Gerhard]] || Mechanikergefreiter || 20.10.1924 → [[U 308]]
| [[Rudolf Hinz (U 160)|Hinz, Rudolf]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 160]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Gustav Hillesheim|Hillesheim, Gustav]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 952]]
| [[Werner Hinz|Hinz, Werner]] || Funkobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 363]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Alfons Hillmann|Hillmann, Alfons]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 138]]
| [[Willi Hinz|Hinz, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 07.08.1923 → [[U 965]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bernhard Hillmann|Hillmann, Bernhard]] || Matrosenobergefreiter || 09.12.1924 → [[U 549]]
| [[Hinze|Hinze]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 704]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Fritz Hillmann|Hillmann, Fritz]] || Maschinenmaat || 04.12.1919 → [[U 649]]
| [[Hinze (U 1305)|Hinze]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 1305]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Hillmann|Hillmann, Günter]] || Bootsmannsmaat || 29.05.1916 → [[U 1106]]
| [[Hinze (U 446)|Hinze]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 446]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Bruno Hillner|Hillner, Bruno]] || Matrosenhauptgefreiter || 25.07.1920 → [[U 925]]
| [[Friedrich Hinze|Hinze, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 39]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Thomas Hillreiner|Hillreiner, Thomas]] || Funkobergefreiter || 01.04.1923 → [[U 752]]
| [[Fritz Hinze|Hinze, Fritz]] || Mechanikergefreiter || 19.10.1924 → [[U 803]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Hilmar|Hilmar, Otto]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 1162]]
| [[Horst Hinze|Hinze, Horst]] || Oberleutnant (Ing.) || 13.05.1920 → [[U 23]] - [[U 565]] - [[U 2518]] - [[U 3524]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Hilmus|Hilmus, Wilhelm]] || Maschinenmaat || 12.07.1921 → [[U 172]] - [[U 871]]
| [[Rudolf Hinze (U 381)|Hinze, Rudolf]] || Maschinenmaat || 25.04.1921 → [[U 381]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hilpert|Hilpert, ]] || || 00.00.0000 → [[U 929]]
| [[Rudolf Hinze|Hinze, Rudolf]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 471]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Hilpert|Hilpert, Heinrich]] || Obermaschinist || 07.03.1917 → [[U 325]]
| [[Werner Hinze|Hinze, Werner]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 1005]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Hils|Hils, Wilhelm]] || Maschinenmaat || 24.11.1919 → [[U 340]]
| [[Wilhelm Hinze|Hinze, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 29.08.1920 → [[U 577]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hilschens|Hilschens, ]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 324]]
| [[Wolfgang-Adalbert Hinze|Hinze, Wolfgang-Adelbert]] || Oberfunkmaat || 15.10.1912 → [[U 619]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Franz Hilscher|Hilscher, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 25.09.1923 → [[U 636]]
| [[Hinzen|Hinzen, ]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 3013]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Otto Hilscher|Hilscher, Otto]] || Mechanikergefreiter || 22.10.1925 → [[U 1013]]
| [[Friedrich Hinzen|Hinzen, Friedrich]] || Obermaschinist || 29.09.1912 → [[U 626]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Kurt Hilse|Hilse, Kurt]] || Oberfunkmaat || 24.07.1921 → [[U 1062]]
| [[Hinzmann|Hinzmann, ]] || || 00.00.0000 → [[U 320]] - [[U 3018]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rolf Hilse|Hilse, Rolf]] |||| 09.05.1922 → [[U 48]]
| [[Karl Hinzpeter|Hinzpeter, Karl]] |||| 01.03.1916 → [[U 17]] - [[U 572]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Hilsheimer|Hilsheimer, Helmut]] || || 00.00.0000 → [[U 504]]
| [[Ludwig Hinzpeter|Hinzpeter, Ludwig]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 219]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Matthias Hilterhaus|Hilterhaus, Matthias]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 293]]
| [[Jürgen Hiort|Hiort, Jürgen]] || Oberfähnrich (Ing.) || 29.02.1920 → [[U 37]] - [[U 103]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[August Hiltrop|Hiltrop, August]] || Bootsmannsmaat || 06.02.1921 → [[U 765]]
| [[Ulrich Hipke|Hipke, Ulrich]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 739]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Erich Hiltscher|Hiltscher, Erich]] || Obermaschinist || 17.11.1915 → [[U 631]]
| [[Klemens Hipler|Hipler, Klemens]] || Maschinenmaat || 26.07.1922 → [[U 966]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Adolf Himbert|Himbert, Adolf]] || Oberleutnant (Ing.) || 23.12.1917 → [[U 30]] - [[U 408]]
| [[Engelbert Hip|Hipp, Engelbert]] || Funkgefreiter || 07.11.1925 → [[U 321]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Himisch|Himisch, Hans]] || Mechanikerobergefreiter || 16.01.1922 → [[U 1062]]
| [[Willi Hipp|Hipp, Willi]] || Maschinenmaat || 23.03.1922 → [[U 675]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz Himmelheber|Himmelheber, Heinz]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 1272]]
| [[Karl-Heinz Hippchen|Hippchen, Karl-Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 13.08.1922 → [[U 439]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Himmelmann|Himmelmann, Helmut]] || Obermaschinist || 17.10.1917 → [[U 29]] - [[U 504]] - [[U 547]]
| [[Fritz Hippe|Hippe, Fritz]] || Obermaschinist || 28.10.1919 → [[U 218]] - [[U 3044]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Himmelreich|Himmelreich, Günter]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 877]]
| [[Hans Hippe|Hippe, Hans]] || Bootsmannsmaat || 22.10.1920 → [[U 1001]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Willi Himmels|Himmels, Willi]] || Matrose || 00.00.0000 → [[U 968]]
| [[Horst Hippe|Hippe, Horst]] || Funkobergefreiter || 06.03.1920 → [[U 503]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Artur Himmer|Himmer, Artur]] || Oberfunkmaat || 00.00.0000 → [[U 490]]
| [[Hugo Hippe|Hippe, Hugo]] || Maschinengefreiter || 13.12.1918 → [[U 44]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Waldemar Himmer|Himmer, Waldemar]] || Funkgefreiter || 23.01.1925 → [[U 399]]
| [[Werner Hippe|Hippe, Werner]] || Maschinengefreiter || 14.12.1920 → [[U 207]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Willi Himmerkus|Himmerkus, Willi]] || Obermaschinist || 17.05.1904 → [[U 8]] - [[U 22]] - [[U 52]] - [[U 453]]
| [[Johann Hippen|Hippen, Johann]] || Oberfähnrich (Ing.) || 21.05.1924 → [[U 745]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinrich Himmeter|Himmeter, Heinrich]] || Obergefreiter || 00.00.0000 → [[U 103]] - [[U 107]]
| [[Heinrich Hippenstiel|Hippenstiel, Heinrich]] |||| 00.00.0000 → [[U 295]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Friedrich Himmler|Himmler, Friedrich]] || Bootsmannsmaat || 11.10.1919 → [[U 606]]
| [[Horst Hipperling|Hipperling, Horst]] || Leutnant zur See || 30.05.1918 → [[U 356]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Himpel|Himpel, ]] || || 00.00.0000 → [[U 764]]
| [[Fritz Hippler|Hippler, Fritz]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 2510]] - [[U 3022]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ingomar Himpel|Himpel, Ingomar]] || Matrosengefreiter || 29.03.1925 → [[U 400]]
| [[Herbert Hippler|Hippler, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 29.07.1924 → [[U 989]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Himpel|Himpel, Werner]] || Maschinenobergefreiter || 12.11.1923 → [[U 445]]
| [[Erich Hirl|Hirl, Erich]] || Obermaschinist || 13.10.1915 → [[U 194]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Udo Hincke|Hincke, Udo]] || Fähnrich zur See || 01.04.1922 → [[U 702]]
| [[Helmut Hirmer|Hirmer, Helmut]] || Fähnrich zur See || 23.07.1921 → [[U 204]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rolf Hindel|Hindel, Rolf]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 262]]
| [[Freimut Hirmke|Hirmke, Freimut]] || Matrosenobergefreiter || 03.07.1922 → [[U 340]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Wilhelm Hinderlich|Hinderlich, Wilhelm]] || Maschinengefreiter || 07.09.1924 → [[U 951]]
| [[Helmut Hirndorf|Hirndorf, Helmut]] || Obermaschinist || 30.11.1913 → [[U 503]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Johannes Hindrich|Hindrich, Johannes]] || Matrosenobergefreiter || 04.12.1923 → [[U 865]]
| [[Walter Hirning|Hirning, Walter]] || Mechanikergefreiter || 31.12.1924 → [[U 248]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Heinz-Werner Hindrichs|Hindrichs, Heinz-Werner]] || Fähnrich zur See || 04.08.1923 → [[U 646]]
| [[Hirsch|Hirsch, ]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 977]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Georg Hindringer|Hindringer, Georg]] || Maat || 00.00.1922 → [[U 565]] - [[U 2540]]
| [[Emil Hirsch|Hirsch, Emil]] || Matrose || 02.09.1922 → [[U 969]] - [[U 2546]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Hingsen|Hingsen, Walter]] || Oberbootsmannsmaat || 29.07.1920 → [[U 43]]
| [[Erwin Hirsch|Hirsch, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 05.03.1924 → [[U 980]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Hink|Hink, Günter]] || Maschinengefreiter || 28.11.1924 → [[U 961]]
| [[Friedrich Hirsch|Hirsch, Friedrich]] || Matrosengefreiter || 03.11.1919 → [[U 654]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Hinke|Hinke, Walter]] |||| 00.00.0000 → [[U 510]]
| [[Hans Hirsch|Hirsch, Hans]] || Obermaschinist || 01.01.1917 → [[U 303]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Günter Hinkel|Hinkel, Günter]] || Matrosengefreiter || 20.01.1925 → [[U 360]]
| [[Hellmuth Hirsch|Hirsch, Hellmuth]] || Bootsmannsmaat || 04.06.1917 → [[U 117]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Hans Hinkel|Hinkel, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 17.02.1924 → [[U 674]]
| [[Horst Hirsch|Hirsch, Horst]] || Maschinenobergefreiter || 04.04.1925 → [[U 869]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Louis Hinkelmann|Hinkelmann, Louis]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 487]]
| [[Hubert Hirsch|Hirsch, Hubert]] || Mechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 35]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Herbert Hinneburg|Hinneburg, Herbert]] || Maschinenmaat || 15.10.1919 → [[U 246]]
| [[Johann Hirsch|Hirsch, Johann]] || Funkobergefreiter || 25.09.1925 → [[U 804]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Werner Hinnemann|Hinnemann, Werner]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 284]]
| [[Johannes Hirsch|Hirsch, Johannes]] || Maschinenmaat || 22.08.1920 → [[U 506]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Ernst Hinnenberg|Hinnenberg, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 15.08.1921 → [[U 336]]
| [[Josef Hirsch|Hirsch, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 04.03.1923 → [[U 544]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Edgar Hinnendahl|Hinnendahl, Edgar]] || Kadett || 26.02.1924 → [[U 659]]
| [[Karl Hirsch|Hirsch, Karl]] || Maschinengefreiter || 15.02.1926 → [[U 3032]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Helmut Hinnerichs|Hinnerichs, Helmut]] || Bootsmannsmaat || 17.07.1914 → [[U 15]]
| [[Martin Hirsch|Hirsch, Martin]] || Maschinenobergefreiter || 02.10.1924 → [[U 278]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Walter Hinnerkort|Hinnerkort, Walter]] |||| 01.11.1902 → [[U 864]]
| [[Paul Hirsch|Hirsch, Paul]] || Mechanikerobergefreiter || 13.12.1923 → [[U 844]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Dietrich Hinners|Hinners, Dietrich]] || Mechanikerobergefreiter || 06.01.1924 → [[U 447]]
| [[Ulrich Hirsch|Hirsch, Ulrich]] || Maschinengefreiter || 01.07.1922 → [[U 661]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| [[Rudolf Hinreiter|Hinreiter, Rudolf]] || Maschinengefreiter || 06.09.1922 → [[U 464]]
| [[Walter Hirsch (U 630)|Hirsch, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 26.04.1919 → [[U 630]]
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
