Name H Seite 26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> | <div style="text-align: center; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-bottom: 2px solid #333333; margin-bottom: 25px;"> | ||
<span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer H von | <span style="font-size: 1.6em; font-weight: bold; color: #000040;">U-Bootfahrer H von Hin - Hir</span> | ||
<br /> | <br /> | ||
<span style="font-size: 0.9em; color: #555;">(Übersicht Buchstabe H — | <span style="font-size: 0.9em; color: #555;">(Übersicht Buchstabe H — 111 Namen ohne → [[Kommandanten]])</span> | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; table-layout: fixed;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; table-layout: fixed;" | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- style="font-weight: normal; text-align: left;" | |- style="font-weight: normal; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl Hinrichs|Hinrichs, Karl]] || Mechanikergefreiter || 10.04.1923 → [[U 308]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Knut Hinrichs|Hinrichs, Knut]] || Oberfähnrich zur See || 06.05.1923 → [[U 293]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Hinrichs|Hinrichs, Kurt]] || Matrosengefreiter || 07.02.1924 → [[U 169]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rolf Hinrichs|Hinrichs, Rolf]] || Matrosenobergefreiter || 23.10.1923 → [[U 842]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wilhelm Hinrichs (U 211)|Hinrichs, Wilhelm]] || Funkobergefreiter || 04.01.1924 → [[U 211]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wilhelm Hinrichs|Hinrichs, Wilhelm]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 976]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Hans | | [[Hans Hinrichsen|Hinrichsen, Hans]] || Mechanikermaat || 28.01.1919 → [[U 92]] - [[U 256]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans-Broder Hinrichsen|Hinrichsen, Hans-Broder]] || Mechanikermaat || 13.11.1921 → [[U 468]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Hinsch|Hinsch, Kurt]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 481]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Willi Hinsch|Hinsche, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 26.03.1924 → [[U 68]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Harald Hinst|Hinst, Harald]] || Matrosengefreiter || 15.06.1926 → [[U 3520]] - [[U 3535]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johannes Hinte|Hinte, Johannes]] || Matrosengefreiter || 01.04.1921 → [[U 229]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl Hintereder|Hintereder, Karl]] || Matrosenobergefreiter || 02.04.1922 → [[U 331]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Willy Hinterkeuser|Hinterkeuser, Willy]] || || 00.00.0000 → [[U 739]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johann Hintermaier|Hintermaier, Johann]] || Matrosengefreiter || 01.05.1924 → [[UIT 22]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Helmut Hintertür|Hintertür, Helmut]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 17]] - [[U 315]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Georg Hinterwimmer|Hinterwimmer, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 28.09.1923 → [[U 223]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Gerhard | | [[Gerhard Hintsche|Hintsche, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 24.10.1923 → [[U 3519]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans-Joachim Hintz|Hintz, Hans-Joachim]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 636]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl Hintz|Hintz, Karl]] || Oberleutnant zur See || 22.05.1908 → [[U 179]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Hintz|Hintz, Kurt]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 39]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erich Hintze|Hintze, Erich]] || Steuermannsmaat || 00.00.0000 → [[U 26]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz Hintze|Hintze, Heinz]] || Mechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 2]] - [[U 43]] - [[U 431]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heinz Hintze (U 29)|Hintze, Heinz]] |||| 00.00.0000 → [[U 29]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Hintze (U 476)|Hintze, Kurt]] || Maschinenmaat || 18.12.1918 → [[U 476]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Hintze|Hintze, Kurt]] |||| 18.12.1921 → [[U 56]] - [[U 138]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Hintze|Hintze, Walter]] || Maschinenmaat || 25.11.1921 → [[U 376]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Hintze|Hintze, Werner]] || Mechanikerobergefreiter || 31.12.1924 → [[U 905]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Peter Hintzen|Hintzen, Peter]] || Maschinengefreiter || 27.02.1921 → [[U 517]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Adolf Hinz|Hinz, Adolf]] || Obermaschinenmaat || 07.11.1914 → [[U 663]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Alois Hinz|Hinz, Alois]] || Maschinenmaat || 24.11.1919 → [[U 664]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erwin Hinz|Hinz, Erwin]] || Maschinenmaat || 26.05.1922 → [[U 648]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fritz Hinz|Hinz, Fritz]] |||| 00.00.0000 → [[U 1022]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gerhard Hinz|Hinz, Gerhard]] || Maschinenobergefreiter || 23.06.1922 → [[U 340]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans Hinz|Hinz, Hans]] || || 27.12.1924 → [[U 1016]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Herbert Hinz|Hinz, Herbert]] || Funkgefreiter || 29.07.1924 → [[U 584]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Horst Hinz|Hinz, Horst]] || || 00.00.0000 → [[U 1203]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hubert Hinz|Hinz, Hubert]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 966]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johannes Hinz|Hinz, Johannes]] || Funkobergefreiter || 24.11.1921 → [[U 847]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Josef Hinz|Hinz, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 111]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kurt Hinz|Hinz, Kurt]] || Matrosenhauptgefreiter || 25.01.1920 → [[U 802]] - [[U 1210]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Leo Hinz|Hinz, Leo]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 504]] - [[U 1229]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Hinz (U 1223)|Hinz, Rudolf]] || Maschinenmaat || 04.09.1921 → [[U 1223]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Hinz (U 160)|Hinz, Rudolf]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 160]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Hinz|Hinz, Werner]] || Funkobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 363]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Willi Hinz|Hinz, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 07.08.1923 → [[U 965]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hinze|Hinze]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 704]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hinze (U 1305)|Hinze]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 1305]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hinze (U 446)|Hinze]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 446]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedrich Hinze|Hinze, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 39]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fritz Hinze|Hinze, Fritz]] || Mechanikergefreiter || 19.10.1924 → [[U 803]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Horst Hinze|Hinze, Horst]] || Oberleutnant (Ing.) || 13.05.1920 → [[U 23]] - [[U 565]] - [[U 2518]] - [[U 3524]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Hinze (U 381)|Hinze, Rudolf]] || Maschinenmaat || 25.04.1921 → [[U 381]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudolf Hinze|Hinze, Rudolf]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 471]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Hinze|Hinze, Werner]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 1005]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Wilhelm | | [[Wilhelm Hinze|Hinze, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 29.08.1920 → [[U 577]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wolfgang-Adalbert Hinze|Hinze, Wolfgang-Adelbert]] || Oberfunkmaat || 15.10.1912 → [[U 619]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hinzen|Hinzen, ]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 3013]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedrich Hinzen|Hinzen, Friedrich]] || Obermaschinist || 29.09.1912 → [[U 626]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hinzmann|Hinzmann, ]] || || 00.00.0000 → [[U 320]] - [[U 3018]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl Hinzpeter|Hinzpeter, Karl]] |||| 01.03.1916 → [[U 17]] - [[U 572]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ludwig Hinzpeter|Hinzpeter, Ludwig]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 219]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jürgen Hiort|Hiort, Jürgen]] || Oberfähnrich (Ing.) || 29.02.1920 → [[U 37]] - [[U 103]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ulrich Hipke|Hipke, Ulrich]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 739]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Klemens Hipler|Hipler, Klemens]] || Maschinenmaat || 26.07.1922 → [[U 966]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Engelbert Hip|Hipp, Engelbert]] || Funkgefreiter || 07.11.1925 → [[U 321]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Willi Hipp|Hipp, Willi]] || Maschinenmaat || 23.03.1922 → [[U 675]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Heinz | | [[Karl-Heinz Hippchen|Hippchen, Karl-Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 13.08.1922 → [[U 439]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fritz Hippe|Hippe, Fritz]] || Obermaschinist || 28.10.1919 → [[U 218]] - [[U 3044]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans Hippe|Hippe, Hans]] || Bootsmannsmaat || 22.10.1920 → [[U 1001]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Horst Hippe|Hippe, Horst]] || Funkobergefreiter || 06.03.1920 → [[U 503]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hugo Hippe|Hippe, Hugo]] || Maschinengefreiter || 13.12.1918 → [[U 44]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Hippe|Hippe, Werner]] || Maschinengefreiter || 14.12.1920 → [[U 207]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johann Hippen|Hippen, Johann]] || Oberfähnrich (Ing.) || 21.05.1924 → [[U 745]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Heinrich | | [[Heinrich Hippenstiel|Hippenstiel, Heinrich]] |||| 00.00.0000 → [[U 295]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Horst Hipperling|Hipperling, Horst]] || Leutnant zur See || 30.05.1918 → [[U 356]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fritz Hippler|Hippler, Fritz]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 2510]] - [[U 3022]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Herbert Hippler|Hippler, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 29.07.1924 → [[U 989]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erich Hirl|Hirl, Erich]] || Obermaschinist || 13.10.1915 → [[U 194]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Helmut Hirmer|Hirmer, Helmut]] || Fähnrich zur See || 23.07.1921 → [[U 204]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Freimut Hirmke|Hirmke, Freimut]] || Matrosenobergefreiter || 03.07.1922 → [[U 340]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Helmut Hirndorf|Hirndorf, Helmut]] || Obermaschinist || 30.11.1913 → [[U 503]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Hirning|Hirning, Walter]] || Mechanikergefreiter || 31.12.1924 → [[U 248]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hirsch|Hirsch, ]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 977]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Emil Hirsch|Hirsch, Emil]] || Matrose || 02.09.1922 → [[U 969]] - [[U 2546]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erwin Hirsch|Hirsch, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 05.03.1924 → [[U 980]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Friedrich Hirsch|Hirsch, Friedrich]] || Matrosengefreiter || 03.11.1919 → [[U 654]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hans Hirsch|Hirsch, Hans]] || Obermaschinist || 01.01.1917 → [[U 303]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hellmuth Hirsch|Hirsch, Hellmuth]] || Bootsmannsmaat || 04.06.1917 → [[U 117]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Horst Hirsch|Hirsch, Horst]] || Maschinenobergefreiter || 04.04.1925 → [[U 869]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hubert Hirsch|Hirsch, Hubert]] || Mechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 35]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johann Hirsch|Hirsch, Johann]] || Funkobergefreiter || 25.09.1925 → [[U 804]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Johannes Hirsch|Hirsch, Johannes]] || Maschinenmaat || 22.08.1920 → [[U 506]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Josef Hirsch|Hirsch, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 04.03.1923 → [[U 544]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karl Hirsch|Hirsch, Karl]] || Maschinengefreiter || 15.02.1926 → [[U 3032]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Martin Hirsch|Hirsch, Martin]] || Maschinenobergefreiter || 02.10.1924 → [[U 278]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Paul Hirsch|Hirsch, Paul]] || Mechanikerobergefreiter || 13.12.1923 → [[U 844]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ulrich Hirsch|Hirsch, Ulrich]] || Maschinengefreiter || 01.07.1922 → [[U 661]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Hirsch (U 630)|Hirsch, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 26.04.1919 → [[U 630]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Hirsch|Hirsch, Walter]] || Maschinenmaat || 05.09.1921 → [[U 859]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Hirsch|Hirsch, Werner]] |||| 00.00.0000 → [[U 101]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Werner Hirsch (U 367)|Hirsch, Werner]] || Mechanikermaat || 27.11.1919 → [[U 367]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Emil Hirschbach|Hirschbach, Emil]] |||| 00.00.0000 → [[U 1016]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[Heinrich | | [[Heinrich Hirschberg|Hirschberg, Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 18.02.1921 → [[U 195]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Walter Hirschbiel|Hirschbiel, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 393]] - [[U 415]] | ||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Johann Hirschbrich|Hirschbrich, Johann]] || Oberleutnant (Ing.) || 01.10.1920 → [[U 968]] | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Alfred Hirschfeld|Hirschfed, Alfred]] || Maschinenmaat || 25.03.1921 → [[U 117]] | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Paul Hirschfeld|Hirschfeld, Paul]] || Maschinengefreiter || 31.10.1923 → [[U 357]] | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Peter Hirschfeld|Hirschfeld, Peter]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 290]] | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Wolfgang Hirschfeld|Hirschfeld, Wolfgang]] || Oberfunkmeister || 20.05.1916 → [[U 109]] - [[U 234]] | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| [[Egon Hirschfelder|Hirschfelder, Egon]] || Maschinengefreiter || 05.07.1924 → [[U 186]] | |||
|} | |} | ||
{{Navi-U-Boot|Name H Seite 25|Name H Seite 27}} | {{Navi-U-Boot|Name H Seite 25|Name H Seite 27}} | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2026, 09:40 Uhr
U-Bootfahrer H von Hin - Hir
(Übersicht Buchstabe H — 111 Namen ohne → Kommandanten)
| Name | Dienstgrad | Geburtsdaten & Boote |
|---|---|---|
| Hinrichs, Karl | Mechanikergefreiter | 10.04.1923 → U 308 |
| Hinrichs, Knut | Oberfähnrich zur See | 06.05.1923 → U 293 |
| Hinrichs, Kurt | Matrosengefreiter | 07.02.1924 → U 169 |
| Hinrichs, Rolf | Matrosenobergefreiter | 23.10.1923 → U 842 |
| Hinrichs, Wilhelm | Funkobergefreiter | 04.01.1924 → U 211 |
| Hinrichs, Wilhelm | Oberleutnant zur See | 00.00.0000 → U 976 |
| Hinrichsen, Hans | Mechanikermaat | 28.01.1919 → U 92 - U 256 |
| Hinrichsen, Hans-Broder | Mechanikermaat | 13.11.1921 → U 468 |
| Hinsch, Kurt | Maschinenmaat | 00.00.0000 → U 481 |
| Hinsche, Willi | Maschinenobergefreiter | 26.03.1924 → U 68 |
| Hinst, Harald | Matrosengefreiter | 15.06.1926 → U 3520 - U 3535 |
| Hinte, Johannes | Matrosengefreiter | 01.04.1921 → U 229 |
| Hintereder, Karl | Matrosenobergefreiter | 02.04.1922 → U 331 |
| Hinterkeuser, Willy | 00.00.0000 → U 739 | |
| Hintermaier, Johann | Matrosengefreiter | 01.05.1924 → UIT 22 |
| Hintertür, Helmut | Leutnant (Ing.) | 00.00.0000 → U 17 - U 315 |
| Hinterwimmer, Georg | Matrosenobergefreiter | 28.09.1923 → U 223 |
| Hintsche, Gerhard | Matrosenobergefreiter | 24.10.1923 → U 3519 |
| Hintz, Hans-Joachim | Oberleutnant (Ing.) | 00.00.0000 → U 636 |
| Hintz, Karl | Oberleutnant zur See | 22.05.1908 → U 179 |
| Hintz, Kurt | Maschinengefreiter | 00.00.0000 → U 39 |
| Hintze, Erich | Steuermannsmaat | 00.00.0000 → U 26 |
| Hintze, Heinz | Mechanikermaat | 00.00.0000 → U 2 - U 43 - U 431 |
| Hintze, Heinz | 00.00.0000 → U 29 | |
| Hintze, Kurt | Maschinenmaat | 18.12.1918 → U 476 |
| Hintze, Kurt | 18.12.1921 → U 56 - U 138 | |
| Hintze, Walter | Maschinenmaat | 25.11.1921 → U 376 |
| Hintze, Werner | Mechanikerobergefreiter | 31.12.1924 → U 905 |
| Hintzen, Peter | Maschinengefreiter | 27.02.1921 → U 517 |
| Hinz, Adolf | Obermaschinenmaat | 07.11.1914 → U 663 |
| Hinz, Alois | Maschinenmaat | 24.11.1919 → U 664 |
| Hinz, Erwin | Maschinenmaat | 26.05.1922 → U 648 |
| Hinz, Fritz | 00.00.0000 → U 1022 | |
| Hinz, Gerhard | Maschinenobergefreiter | 23.06.1922 → U 340 |
| Hinz, Hans | 27.12.1924 → U 1016 | |
| Hinz, Herbert | Funkgefreiter | 29.07.1924 → U 584 |
| Hinz, Horst | 00.00.0000 → U 1203 | |
| Hinz, Hubert | Matrosengefreiter | 00.00.0000 → U 966 |
| Hinz, Johannes | Funkobergefreiter | 24.11.1921 → U 847 |
| Hinz, Josef | Maschinenobergefreiter | 00.00.0000 → U 111 |
| Hinz, Kurt | Matrosenhauptgefreiter | 25.01.1920 → U 802 - U 1210 |
| Hinz, Leo | Maschinenmaat | 00.00.0000 → U 504 - U 1229 |
| Hinz, Rudolf | Maschinenmaat | 04.09.1921 → U 1223 |
| Hinz, Rudolf | Maschinengefreiter | 00.00.0000 → U 160 |
| Hinz, Werner | Funkobergefreiter | 00.00.0000 → U 363 |
| Hinz, Willi | Maschinenobergefreiter | 07.08.1923 → U 965 |
| Hinze | Matrosengefreiter | 00.00.0000 → U 704 |
| Hinze | Bootsmannsmaat | 00.00.0000 → U 1305 |
| Hinze | Obersteuermann | 00.00.0000 → U 446 |
| Hinze, Friedrich | Maschinengefreiter | 00.00.0000 → U 39 |
| Hinze, Fritz | Mechanikergefreiter | 19.10.1924 → U 803 |
| Hinze, Horst | Oberleutnant (Ing.) | 13.05.1920 → U 23 - U 565 - U 2518 - U 3524 |
| Hinze, Rudolf | Maschinenmaat | 25.04.1921 → U 381 |
| Hinze, Rudolf | Mechanikerobergefreiter | 00.00.0000 → U 471 |
| Hinze, Werner | Obermaschinist | 00.00.0000 → U 1005 |
| Hinze, Wilhelm | Maschinenobergefreiter | 29.08.1920 → U 577 |
| Hinze, Wolfgang-Adelbert | Oberfunkmaat | 15.10.1912 → U 619 |
| Hinzen, | Maschinenobergefreiter | 00.00.0000 → U 3013 |
| Hinzen, Friedrich | Obermaschinist | 29.09.1912 → U 626 |
| Hinzmann, | 00.00.0000 → U 320 - U 3018 | |
| Hinzpeter, Karl | 01.03.1916 → U 17 - U 572 | |
| Hinzpeter, Ludwig | Funkmaat | 00.00.0000 → U 219 |
| Hiort, Jürgen | Oberfähnrich (Ing.) | 29.02.1920 → U 37 - U 103 |
| Hipke, Ulrich | Maschinenobergefreiter | 00.00.0000 → U 739 |
| Hipler, Klemens | Maschinenmaat | 26.07.1922 → U 966 |
| Hipp, Engelbert | Funkgefreiter | 07.11.1925 → U 321 |
| Hipp, Willi | Maschinenmaat | 23.03.1922 → U 675 |
| Hippchen, Karl-Heinz | Maschinenobergefreiter | 13.08.1922 → U 439 |
| Hippe, Fritz | Obermaschinist | 28.10.1919 → U 218 - U 3044 |
| Hippe, Hans | Bootsmannsmaat | 22.10.1920 → U 1001 |
| Hippe, Horst | Funkobergefreiter | 06.03.1920 → U 503 |
| Hippe, Hugo | Maschinengefreiter | 13.12.1918 → U 44 |
| Hippe, Werner | Maschinengefreiter | 14.12.1920 → U 207 |
| Hippen, Johann | Oberfähnrich (Ing.) | 21.05.1924 → U 745 |
| Hippenstiel, Heinrich | 00.00.0000 → U 295 | |
| Hipperling, Horst | Leutnant zur See | 30.05.1918 → U 356 |
| Hippler, Fritz | Leutnant (Ing.) | 00.00.0000 → U 2510 - U 3022 |
| Hippler, Herbert | Maschinenobergefreiter | 29.07.1924 → U 989 |
| Hirl, Erich | Obermaschinist | 13.10.1915 → U 194 |
| Hirmer, Helmut | Fähnrich zur See | 23.07.1921 → U 204 |
| Hirmke, Freimut | Matrosenobergefreiter | 03.07.1922 → U 340 |
| Hirndorf, Helmut | Obermaschinist | 30.11.1913 → U 503 |
| Hirning, Walter | Mechanikergefreiter | 31.12.1924 → U 248 |
| Hirsch, | Obermaschinenmaat | 00.00.0000 → U 977 |
| Hirsch, Emil | Matrose | 02.09.1922 → U 969 - U 2546 |
| Hirsch, Erwin | Matrosenobergefreiter | 05.03.1924 → U 980 |
| Hirsch, Friedrich | Matrosengefreiter | 03.11.1919 → U 654 |
