Max-Hermann Bauer: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navi-U-Boot|Hermann Bauer|Heinz Baum}} <div style="border: 1px solid #666; padding: 25px; background-color: #ffffff; box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.1); font-family: sans-serif;"> == Lebensdaten == </br> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background-color:#ffffff;" |- | style="width:20%;" | Name: || Bauer | rowspan="10" style="width:20%; vertical-align:middle; text-align:center;" | 150px <d…“ |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Position: | | Position: | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/54.23333,5.11667/@54.23333,5.11667 54° 14' Nord - 05° 07' Ost] | || [https://www.google.com/maps/place/54.23333,5.11667/@54.23333,5.11667,5z 54° 14' Nord - 05° 07' Ost] | ||
|- | |- | ||
| Todesursache: | | Todesursache: | ||
Version vom 13. Juni 2026, 15:57 Uhr
Lebensdaten
| Name: | Bauer |
Max Hermann Bauer
|
| Vorname: | Max Hermann | |
| Geburtsdatum: | 24.07.1912 | |
| Geburtsort: | Rüstringen | |
| Geburtsort Lage - Damals: | Kreis Wittmund - Regierungsbezirk Aurich - Preußische Provinz Hannover | |
| Geburtsort Lage - Heute: | Teil von Wilhelmshaven (seit 1937) - Kreisfreie Stadt - Bundesland Niedersachsen | |
| Todesdatum: | 06.04.1940 (27 Jahre) | |
| Todesort: | Nordsee vor Terschelling (Niederlande) verschollen | |
| Position: | 54° 14' Nord - 05° 07' Ost | |
| Todesursache: | Verlust seines Bootes U 50 |
Dienstgrade
| 09.10.1930 | Seekadett (Ernennung) |
| 01.01.1932 | Fähnrich zur See |
| 01.04.1934 | Oberfähnrich zur See |
| 01.10.1934 | Leutnant zur See |
| 01.06.1936 | Oberleutnant zur See |
| 01.04.1939 | Kapitänleutnant |
| 01.05.1940 | Korvettenkapitän mit Rangdienstalter vom 01.05.1940 (posthum) |
Orden und Ehrenzeichen
| 23.11.1939 | Eiserne Kreuz 2. Klasse |
| 23.11.1939 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 |
| 03.03.1940 | Eiserne Kreuz 1. Klasse |
Militärischer Werdegang
| 01.04.1930 | Eintritt in die Reichsmarine als Seeoffiziersanwärter der Crew 30. |
| 01.04.1930 - 30.06.1930 | Infanteristische Grundausbildung bei der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. |
| 01.07.1930 - 09.10.1930 | Praktische Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Niobe. |
| 10.10.1930 - 04.01.1932 | Praktische Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Emden. |
| 05.01.1932 - 31.03.1932 | Infanterielehrgang bei der 4./II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. |
| 01.04.1932 - 27.03.1933 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. Zugleich:
04.07.1932 - 08.07.1932 - Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Vermessungsschiff Meteor. 04.10.1932 - 08.10.1932 - Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Vermessungsschiff Meteor. |
| 28.03.1933 - 22.04.1933 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. |
| 23.04.1933 - 28.06.1933 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . |
| 29.06.1933 - 18.08.1933 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. |
| 19.08.1933 - 31.08.1933 | Flaklehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. |
| 01.09.1933 - 24.09.1933 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. |
| 25.09.1933 - 30.09.1933 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. |
| 02.10.1933 - 07.10.1934 | Auf dem Leichten Kreuzer Königsberg. |
| 08.10.1934 - 22.12.1934 | Funkoffizierslehrgang an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. |
| 23.12.1934 - 22.09.1935 | Divisionsleutnant auf dem Leichten Kreuzer Königsberg. |
| 23.09.1935 - 05.07.1936 | Divisionsleutnant (Typ Ausbildungsoffizier für Kadetten) auf dem Leichten Kreuzer Emden. |
| 06.07.1936 - 18.05.1937 | Gruppenoffizier an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. |
| 19.05.1937 - 29.10.1937 | Kommandantenschüler an der U-Bootabwehrschule, Neustadt. |
| 01.11.1937 - 04.01.1938 | Kommandant von U 18 (Typ II B). |
| 05.01.1938 - 29.01.1938 | U-Torpedolehrgang für Offiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. |
| 30.01.1938 - 24.11.1939 | Kommandant von U 18 (Typ II B). 4 Unternehmungen:
23.08.1939 - 08.09.1939 - Ostsee. 14.09.1939 - 24.09.1939 - Ostsee, Kattegat. 02.10.1939 - 19.10.1939 - Nordsee und bei den Orkney Inseln. 15.11.1939 - 22.11.1939 - Nordsee, Ostküste Englands. 1 Schiff ↓ 500 BRT. |
| 01.12.1939 - 11.12.1939 | Baubelehrung für U 50 bei der Marinelehrwerkstatt, Kiel. |
| 12.12.1939 - 06.04.1940 | Kommandant von U 50 (Typ VII B). 2 Unternehmungen:
06.02.1940 - 04.03.1940 - Nordatlantik, Golf von Biskaya. 4 Schiffe ↓ 16.089 BRT. 05.04.1940 - 06.04.1940 - Nordsee. |
| 06.04.1940 | Beim Verlust seines Bootes U 50, in der Nordsee, ums Leben gekommen. Das Boot ist wahrscheinlich in der britischen Minensperre Nr.7 auf eine Mine gelaufen und gesunken. (Totalverlust, 44 Tote). |
↓ = Schiff versenkt / ≈ Schiff beschädigt
Quellen & Literatur
Quellenverweise: → Quellenangaben in Online-Archiven
Literaturverweise: → Die genannten Bücher zum Kaufen bei Amazon oder ZVAB
Rainer Busch/Hans Joachim Röll: "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 23.
Walter Lohmann/Hans H. Hildebrand: "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 292 - S. 12.
Bibliographisches Institut: "Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935.
Alle Angaben ohne Gewähr
Andreas Angerer - ubootarchivwiki@gmail.com